様式 | ダブル |
---|---|
部屋 | 【禁煙】ダブルルーム【※シャワーブースのみ※】18平米18平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 28 受付締切 5,100円 | 3月 29 受付締切 5,100円 | 3月 30 受付締切 5,100円 | 3月 31 × 5,100円 | 4月 1 × 5,190円 | 4月 2 × 5,190円 | 4月 3 × 5,190円 |
4月 4 × 5,190円 | 4月 5 × 5,190円 | 4月 6 × 5,190円 | 4月 7 × 5,190円 | 4月 8 × 5,190円 | 4月 9 × 5,190円 | 4月 10 × 5,190円 |
4月 11 × 5,190円 | 4月 12 × 5,190円 | 4月 13 × 5,400円 | 4月 14 × 5,400円 | 4月 15 × 5,400円 | 4月 16 × 5,400円 | 4月 17 × 5,190円 |
4月 18 × 5,190円 | 4月 19 × 5,400円 | 4月 20 × 5,400円 | 4月 21 × 5,400円 | 4月 22 × 5,400円 | 4月 23 × 5,400円 | 4月 24 × 5,190円 |
4月 25 × 5,190円 | 4月 26 × 5,400円 | 4月 27 × 5,400円 | 4月 28 × 5,400円 | 4月 29 × 7,700円 | 4月 30 × 7,700円 | 5月 1 × 10,400円 |
5月 2 × 10,400円 | 5月 3 △ 10,400円 | 5月 4 × 7,800円 | 5月 5 × 5,400円 | 5月 6 × 5,400円 | 5月 7 × 5,700円 | 5月 8 × 5,700円 |
4月 25 × 5,190円 | 4月 26 × 5,400円 | 4月 27 × 5,400円 | 4月 28 × 5,400円 | 4月 29 × 7,700円 | 4月 30 × 7,700円 | 5月 1 × 10,400円 |
5月 2 × 10,400円 | 5月 3 △ 10,400円 | 5月 4 × 7,800円 | 5月 5 × 5,400円 | 5月 6 × 5,400円 | 5月 7 × 5,700円 | 5月 8 × 5,700円 |
5月 9 × 6,000円 | 5月 10 × 6,300円 | 5月 11 × 6,300円 | 5月 12 × 6,300円 | 5月 13 × 6,300円 | 5月 14 × 6,300円 | 5月 15 × 6,000円 |
5月 16 × 6,000円 | 5月 17 × 6,300円 | 5月 18 × 6,300円 | 5月 19 × 6,300円 | 5月 20 × 6,300円 | 5月 21 × 6,300円 | 5月 22 × 6,000円 |
5月 23 × 6,000円 | 5月 24 × 6,300円 | 5月 25 × 6,300円 | 5月 26 × 6,300円 | 5月 27 × 6,300円 | 5月 28 × 6,300円 | 5月 29 × 6,000円 |
5月 30 × 6,000円 | 5月 31 × 6,300円 | 6月 1 × 8,100円 | 6月 2 × 8,100円 | 6月 3 × 8,100円 | 6月 4 × 8,100円 | 6月 5 × 9,600円 |
6月 6 × 8,700円 | 6月 7 × 9,400円 | 6月 8 × 9,400円 | 6月 9 × 9,400円 | 6月 10 × 9,400円 | 6月 11 × 9,400円 | 6月 12 × 10,400円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~101名様 | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=4900&rateMax=10400&refRateMin=4900&refRateMax=10400