様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | 【禁煙】レイクサイドツイン40.5平米 |
部屋 | 湖 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 受付締切 63,800円 | 3月 4 ○ 63,800円 | 3月 5 ○ 63,800円 | 3月 6 × 68,200円 |
3月 7 ○ 63,800円 | 3月 8 △ 63,800円 | 3月 9 × 63,800円 | 3月 10 ○ 63,800円 | 3月 11 ○ 63,800円 | 3月 12 △ 63,800円 | 3月 13 △ 68,200円 |
3月 14 △ 63,800円 | 3月 15 ○ 63,800円 | 3月 16 × 63,800円 | 3月 17 △ 63,800円 | 3月 18 ○ 63,800円 | 3月 19 ○ 68,200円 | 3月 20 × 68,200円 |
3月 21 △ 63,800円 | 3月 22 ○ 63,800円 | 3月 23 × 63,800円 | 3月 24 × 63,800円 | 3月 25 ○ 63,800円 | 3月 26 △ 63,800円 | 3月 27 × 68,200円 |
3月 28 △ 63,800円 | 3月 29 × 63,800円 | 3月 30 × 63,800円 | 3月 31 ○ 63,800円 | 4月 1 ○ 63,800円 | 4月 2 ○ 63,800円 | 4月 3 △ 68,200円 |
4月 4 ○ 63,800円 | 4月 5 ○ 63,800円 | 4月 6 - | 4月 7 △ 63,800円 | 4月 8 ○ 63,800円 | 4月 9 ○ 63,800円 | 4月 10 △ 68,200円 |
3月 28 △ 63,800円 | 3月 29 × 63,800円 | 3月 30 × 63,800円 | 3月 31 ○ 63,800円 | 4月 1 ○ 63,800円 | 4月 2 ○ 63,800円 | 4月 3 △ 68,200円 |
4月 4 ○ 63,800円 | 4月 5 ○ 63,800円 | 4月 6 - | 4月 7 △ 63,800円 | 4月 8 ○ 63,800円 | 4月 9 ○ 63,800円 | 4月 10 △ 68,200円 |
4月 11 ○ 63,800円 | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 ○ 63,800円 | 4月 17 △ 68,200円 |
4月 18 ○ 63,800円 | 4月 19 ○ 63,800円 | 4月 20 - | 4月 21 ○ 63,800円 | 4月 22 ○ 63,800円 | 4月 23 ○ 63,800円 | 4月 24 △ 68,200円 |
4月 25 ○ 63,800円 | 4月 26 - | 4月 27 ○ 63,800円 | 4月 28 ○ 72,600円 | 4月 29 × 72,600円 | 4月 30 △ 72,600円 | 5月 1 × 79,200円 |
5月 2 × 79,200円 | 5月 3 × 79,200円 | 5月 4 × 79,200円 | 5月 5 ○ 72,600円 | 5月 6 △ 63,800円 | 5月 7 ○ 63,800円 | 5月 8 ○ 68,200円 |
4月 25 ○ 63,800円 | 4月 26 - | 4月 27 ○ 63,800円 | 4月 28 ○ 72,600円 | 4月 29 × 72,600円 | 4月 30 △ 72,600円 | 5月 1 × 79,200円 |
5月 2 × 79,200円 | 5月 3 × 79,200円 | 5月 4 × 79,200円 | 5月 5 ○ 72,600円 | 5月 6 △ 63,800円 | 5月 7 ○ 63,800円 | 5月 8 ○ 68,200円 |
5月 9 ○ 63,800円 | 5月 10 - | 5月 11 ○ 63,800円 | 5月 12 ○ 63,800円 | 5月 13 ○ 63,800円 | 5月 14 ○ 63,800円 | 5月 15 ○ 68,200円 |
5月 16 ○ 63,800円 | 5月 17 ○ 63,800円 | 5月 18 - | 5月 19 - | 5月 20 ○ 63,800円 | 5月 21 ○ 63,800円 | 5月 22 ○ 68,200円 |
5月 23 ○ 63,800円 | 5月 24 ○ 63,800円 | 5月 25 - | 5月 26 - | 5月 27 ○ 63,800円 | 5月 28 ○ 63,800円 | 5月 29 ○ 68,200円 |
5月 30 △ 63,800円 | 5月 31 △ 63,800円 | 6月 1 ○ 63,800円 | 6月 2 - | 6月 3 ○ 63,800円 | 6月 4 △ 63,800円 | 6月 5 ○ 68,200円 |
6月 6 ○ 63,800円 | 6月 7 ○ 63,800円 | 6月 8 - | 6月 9 ○ 63,800円 | 6月 10 ○ 63,800円 | 6月 11 ○ 63,800円 | 6月 12 ○ 68,200円 |
5月 30 △ 63,800円 | 5月 31 △ 63,800円 | 6月 1 ○ 63,800円 | 6月 2 - | 6月 3 ○ 63,800円 | 6月 4 △ 63,800円 | 6月 5 ○ 68,200円 |
6月 6 ○ 63,800円 | 6月 7 ○ 63,800円 | 6月 8 - | 6月 9 ○ 63,800円 | 6月 10 ○ 63,800円 | 6月 11 ○ 63,800円 | 6月 12 ○ 68,200円 |
6月 13 ○ 63,800円 | 6月 14 - | 6月 15 - | 6月 16 ○ 63,800円 | 6月 17 ○ 63,800円 | 6月 18 ○ 63,800円 | 6月 19 ○ 68,200円 |
6月 20 ○ 63,800円 | 6月 21 ○ 63,800円 | 6月 22 - | 6月 23 ○ 63,800円 | 6月 24 ○ 63,800円 | 6月 25 ○ 63,800円 | 6月 26 ○ 68,200円 |
6月 27 ○ 63,800円 | 6月 28 △ 63,800円 | 6月 29 - | 6月 30 ○ 63,800円 | 7月 1 ○ 63,800円 | 7月 2 ○ 63,800円 | 7月 3 ○ 68,200円 |
7月 4 △ 63,800円 | 7月 5 ○ 63,800円 | 7月 6 - | 7月 7 ○ 63,800円 | 7月 8 ○ 63,800円 | 7月 9 ○ 63,800円 | 7月 10 ○ 68,200円 |
6月 27 ○ 63,800円 | 6月 28 △ 63,800円 | 6月 29 - | 6月 30 ○ 63,800円 | 7月 1 ○ 63,800円 | 7月 2 ○ 63,800円 | 7月 3 ○ 68,200円 |
7月 4 △ 63,800円 | 7月 5 ○ 63,800円 | 7月 6 - | 7月 7 ○ 63,800円 | 7月 8 ○ 63,800円 | 7月 9 ○ 63,800円 | 7月 10 ○ 68,200円 |
7月 11 ○ 63,800円 | 7月 12 ○ 63,800円 | 7月 13 - | 7月 14 ○ 63,800円 | 7月 15 ○ 63,800円 | 7月 16 ○ 63,800円 | 7月 17 ○ 70,400円 |
7月 18 ○ 66,000円 | 7月 19 ○ 66,000円 | 7月 20 - | 7月 21 ○ 66,000円 | 7月 22 △ 74,800円 | 7月 23 ○ 74,800円 | 7月 24 △ 74,800円 |
7月 25 ○ 70,400円 | 7月 26 ○ 66,000円 | 7月 27 - | 7月 28 ○ 66,000円 | 7月 29 ○ 66,000円 | 7月 30 ○ 66,000円 | 7月 31 ○ 70,400円 |
8月 1 ○ 66,000円 | 8月 2 ○ 66,000円 | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 ○ 66,000円 | 8月 6 ○ 66,000円 | 8月 7 ○ 79,200円 |
8月 8 △ 79,200円 | 8月 9 ○ 79,200円 | 8月 10 ○ 79,200円 | 8月 11 ○ 79,200円 | 8月 12 ○ 79,200円 | 8月 13 ○ 79,200円 | 8月 14 ○ 79,200円 |
8月 1 ○ 66,000円 | 8月 2 ○ 66,000円 | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 ○ 66,000円 | 8月 6 ○ 66,000円 | 8月 7 ○ 79,200円 |
8月 8 △ 79,200円 | 8月 9 ○ 79,200円 | 8月 10 ○ 79,200円 | 8月 11 ○ 79,200円 | 8月 12 ○ 79,200円 | 8月 13 ○ 79,200円 | 8月 14 ○ 79,200円 |
8月 15 ○ 70,400円 | 8月 16 ○ 66,000円 | 8月 17 - | 8月 18 ○ 66,000円 | 8月 19 ○ 66,000円 | 8月 20 ○ 66,000円 | 8月 21 ○ 70,400円 |
8月 22 ○ 66,000円 | 8月 23 ○ 66,000円 | 8月 24 ○ 66,000円 | 8月 25 ○ 66,000円 | 8月 26 ○ 66,000円 | 8月 27 ○ 66,000円 | 8月 28 ○ 70,400円 |
8月 29 ○ 66,000円 | 8月 30 ○ 66,000円 | 8月 31 - | 9月 1 - | 9月 2 - | 9月 3 - | 9月 4 - |
9月 5 - | 9月 6 - | 9月 7 - | 9月 8 - | 9月 9 - | 9月 10 - | 9月 11 - |
8月 29 ○ 66,000円 | 8月 30 ○ 66,000円 | 8月 31 - | 9月 1 - | 9月 2 - | 9月 3 - | 9月 4 - |
9月 5 - | 9月 6 - | 9月 7 - | 9月 8 - | 9月 9 - | 9月 10 - | 9月 11 - |
9月 12 - | 9月 13 - | 9月 14 - | 9月 15 - | 9月 16 - | 9月 17 - | 9月 18 - |
9月 19 - | 9月 20 - | 9月 21 - | 9月 22 - | 9月 23 - | 9月 24 - | 9月 25 - |
9月 26 - | 9月 27 - | 9月 28 - | 9月 29 - | 9月 30 - | 10月 1 - | 10月 2 - |
10月 3 - | 10月 4 - | 10月 5 - | 10月 6 - | 10月 7 - | 10月 8 - | 10月 9 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 10日前 | 7日前 | 3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~8名様 | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
9名様~16名様 | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% |
17名様~20名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
21名様~100名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=3&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=0&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=63800&rateMax=79200&refRateMin=31900&refRateMax=39600