朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:バイキング(和・洋) |
---|
様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | 洋室、風呂付・トイレ付24平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - |
4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - |
4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - |
4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 - | 4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - |
4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 ○ 6,400円 | 5月 2 × 6,400円 | 5月 3 × 6,400円 | 5月 4 × 6,400円 | 5月 5 × 6,400円 |
5月 6 ○ 6,400円 | 5月 7 ○ 6,400円 | 5月 8 ○ 6,400円 | 5月 9 ○ 6,400円 | 5月 10 ○ 6,400円 | 5月 11 ○ 6,400円 | 5月 12 × 6,400円 |
5月 13 × 6,400円 | 5月 14 ○ 6,400円 | 5月 15 ○ 6,400円 | 5月 16 ○ 6,400円 | 5月 17 ○ 6,400円 | 5月 18 ○ 6,400円 | 5月 19 × 6,400円 |
4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 ○ 6,400円 | 5月 2 × 6,400円 | 5月 3 × 6,400円 | 5月 4 × 6,400円 | 5月 5 × 6,400円 |
5月 6 ○ 6,400円 | 5月 7 ○ 6,400円 | 5月 8 ○ 6,400円 | 5月 9 ○ 6,400円 | 5月 10 ○ 6,400円 | 5月 11 ○ 6,400円 | 5月 12 × 6,400円 |
5月 13 × 6,400円 | 5月 14 ○ 6,400円 | 5月 15 ○ 6,400円 | 5月 16 ○ 6,400円 | 5月 17 ○ 6,400円 | 5月 18 ○ 6,400円 | 5月 19 × 6,400円 |
5月 20 ○ 6,400円 | 5月 21 ○ 6,400円 | 5月 22 ○ 6,400円 | 5月 23 ○ 6,400円 | 5月 24 ○ 6,400円 | 5月 25 ○ 6,400円 | 5月 26 × 6,400円 |
5月 27 ○ 6,400円 | 5月 28 ○ 6,400円 | 5月 29 ○ 6,400円 | 5月 30 ○ 6,400円 | 5月 31 ○ 6,400円 | 6月 1 ○ 6,800円 | 6月 2 × 6,800円 |
6月 3 ○ 6,800円 | 6月 4 ○ 6,800円 | 6月 5 ○ 6,800円 | 6月 6 ○ 6,800円 | 6月 7 ○ 6,800円 | 6月 8 × 6,800円 | 6月 9 × 6,800円 |
6月 10 ○ 6,800円 | 6月 11 ○ 6,800円 | 6月 12 × 6,800円 | 6月 13 × 6,800円 | 6月 14 × 6,800円 | 6月 15 ○ 6,800円 | 6月 16 ○ 6,800円 |
5月 27 ○ 6,400円 | 5月 28 ○ 6,400円 | 5月 29 ○ 6,400円 | 5月 30 ○ 6,400円 | 5月 31 ○ 6,400円 | 6月 1 ○ 6,800円 | 6月 2 × 6,800円 |
6月 3 ○ 6,800円 | 6月 4 ○ 6,800円 | 6月 5 ○ 6,800円 | 6月 6 ○ 6,800円 | 6月 7 ○ 6,800円 | 6月 8 × 6,800円 | 6月 9 × 6,800円 |
6月 10 ○ 6,800円 | 6月 11 ○ 6,800円 | 6月 12 × 6,800円 | 6月 13 × 6,800円 | 6月 14 × 6,800円 | 6月 15 ○ 6,800円 | 6月 16 ○ 6,800円 |
6月 17 ○ 6,800円 | 6月 18 ○ 6,800円 | 6月 19 ○ 6,800円 | 6月 20 × 6,800円 | 6月 21 × 6,800円 | 6月 22 ○ 6,800円 | 6月 23 × 6,800円 |
6月 24 ○ 6,800円 | 6月 25 ○ 6,800円 | 6月 26 ○ 6,800円 | 6月 27 ○ 6,800円 | 6月 28 ○ 6,800円 | 6月 29 △ 6,800円 | 6月 30 △ 6,800円 |
7月 1 - | 7月 2 - | 7月 3 - | 7月 4 - | 7月 5 - | 7月 6 - | 7月 7 - |
7月 8 - | 7月 9 - | 7月 10 - | 7月 11 - | 7月 12 - | 7月 13 - | 7月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
大人お一人様あたり(税込・サービス料込)の代金
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |