様式 | トリプル |
---|---|
部屋 | 【喫煙可】ツイン・トリプルルーム 3名様利用20平米 |
こども | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 × 15,000円 | 12月 11 × 15,000円 | 12月 12 × 15,000円 | 12月 13 × 15,000円 | 12月 14 △ 16,200円 |
12月 15 ○ 13,500円 | 12月 16 × 14,100円 | 12月 17 × 15,000円 | 12月 18 × 15,000円 | 12月 19 × 15,000円 | 12月 20 × 15,000円 | 12月 21 △ 15,600円 |
12月 22 × 15,000円 | 12月 23 × 14,400円 | 12月 24 × 14,400円 | 12月 25 ○ 14,400円 | 12月 26 × 15,000円 | 12月 27 × 15,000円 | 12月 28 × 15,000円 |
12月 29 × 15,000円 | 12月 30 × 15,000円 | 12月 31 × 15,000円 | 1月 1 × 14,400円 | 1月 2 × 14,400円 | 1月 3 × 14,400円 | 1月 4 × 14,400円 |
1月 5 × 14,400円 | 1月 6 × 14,400円 | 1月 7 × 14,400円 | 1月 8 × 14,400円 | 1月 9 × 14,400円 | 1月 10 × 14,400円 | 1月 11 × 14,400円 |
1月 12 × 14,400円 | 1月 13 × 14,400円 | 1月 14 × 14,400円 | 1月 15 × 14,400円 | 1月 16 × 14,400円 | 1月 17 × 14,400円 | 1月 18 × 14,400円 |
12月 29 × 15,000円 | 12月 30 × 15,000円 | 12月 31 × 15,000円 | 1月 1 × 14,400円 | 1月 2 × 14,400円 | 1月 3 × 14,400円 | 1月 4 × 14,400円 |
1月 5 × 14,400円 | 1月 6 × 14,400円 | 1月 7 × 14,400円 | 1月 8 × 14,400円 | 1月 9 × 14,400円 | 1月 10 × 14,400円 | 1月 11 × 14,400円 |
1月 12 × 14,400円 | 1月 13 × 14,400円 | 1月 14 × 14,400円 | 1月 15 × 14,400円 | 1月 16 × 14,400円 | 1月 17 × 14,400円 | 1月 18 × 14,400円 |
1月 19 × 14,400円 | 1月 20 × 14,400円 | 1月 21 × 14,400円 | 1月 22 × 14,400円 | 1月 23 △ 14,400円 | 1月 24 × 14,400円 | 1月 25 × 14,400円 |
1月 26 × 14,400円 | 1月 27 × 14,400円 | 1月 28 × 14,400円 | 1月 29 × 14,400円 | 1月 30 × 17,100円 | 1月 31 × 17,400円 | 2月 1 × 15,600円 |
2月 2 × 14,400円 | 2月 3 × 18,000円 | 2月 4 × 20,901円 | 2月 5 × 20,901円 | 2月 6 × 20,901円 | 2月 7 × 20,901円 | 2月 8 × 20,901円 |
2月 9 × 20,901円 | 2月 10 × 20,901円 | 2月 11 × 15,600円 | 2月 12 × 14,400円 | 2月 13 × 14,400円 | 2月 14 × 14,400円 | 2月 15 × 15,600円 |
1月 26 × 14,400円 | 1月 27 × 14,400円 | 1月 28 × 14,400円 | 1月 29 × 14,400円 | 1月 30 × 17,100円 | 1月 31 × 17,400円 | 2月 1 × 15,600円 |
2月 2 × 14,400円 | 2月 3 × 18,000円 | 2月 4 × 20,901円 | 2月 5 × 20,901円 | 2月 6 × 20,901円 | 2月 7 × 20,901円 | 2月 8 × 20,901円 |
2月 9 × 20,901円 | 2月 10 × 20,901円 | 2月 11 × 15,600円 | 2月 12 × 14,400円 | 2月 13 × 14,400円 | 2月 14 × 14,400円 | 2月 15 × 15,600円 |
2月 16 × 14,400円 | 2月 17 × 15,000円 | 2月 18 × 15,000円 | 2月 19 × 15,000円 | 2月 20 × 14,400円 | 2月 21 × 14,400円 | 2月 22 × 15,600円 |
2月 23 × 14,400円 | 2月 24 × 14,400円 | 2月 25 × 14,400円 | 2月 26 × 14,400円 | 2月 27 × 14,400円 | 2月 28 × 14,400円 | 2月 29 × 14,400円 |
3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - | 3月 7 - |
3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - | 3月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
9日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% |
15名様~99名様 | 10% | 10% | 20% | 80% | 100% |