様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室 8畳8畳 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 - | 1月 26 - | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 △ 9,500円 | 1月 30 △ 9,500円 |
1月 31 △ 9,500円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 △ 9,500円 |
2月 7 △ 9,500円 | 2月 8 △ 9,500円 | 2月 9 △ 9,500円 | 2月 10 △ 9,500円 | 2月 11 △ 9,500円 | 2月 12 △ 9,500円 | 2月 13 △ 9,500円 |
1月 31 △ 9,500円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 △ 9,500円 |
2月 7 △ 9,500円 | 2月 8 △ 9,500円 | 2月 9 △ 9,500円 | 2月 10 △ 9,500円 | 2月 11 △ 9,500円 | 2月 12 △ 9,500円 | 2月 13 △ 9,500円 |
2月 14 △ 9,500円 | 2月 15 △ 9,500円 | 2月 16 △ 9,500円 | 2月 17 △ 9,500円 | 2月 18 △ 9,500円 | 2月 19 △ 9,500円 | 2月 20 △ 9,500円 |
2月 21 △ 9,500円 | 2月 22 △ 9,500円 | 2月 23 △ 9,500円 | 2月 24 △ 9,500円 | 2月 25 △ 9,500円 | 2月 26 △ 9,500円 | 2月 27 △ 9,500円 |
2月 28 △ 9,500円 | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - |
3月 7 - | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - |
2月 28 △ 9,500円 | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - |
3月 7 - | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - |
3月 14 - | 3月 15 - | 3月 16 - | 3月 17 - | 3月 18 - | 3月 19 - | 3月 20 - |
3月 21 - | 3月 22 - | 3月 23 - | 3月 24 - | 3月 25 - | 3月 26 - | 3月 27 - |
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|
1名様~14名様 | 80% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 100% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=3&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=9500&rateMax=9500&refRateMin=9500&refRateMax=9500