様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | WAMODERN【60平米/和洋室/温泉展望風呂付/禁煙】12畳+洋間11.5平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - | 2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 - | 2月 13 - |
2月 14 - | 2月 15 - | 2月 16 - | 2月 17 - | 2月 18 - | 2月 19 - | 2月 20 - |
2月 21 - | 2月 22 - | 2月 23 - | 2月 24 - | 2月 25 - | 2月 26 受付締切 41,850円 | 2月 27 受付締切 41,850円 |
2月 28 受付締切 41,850円 | 3月 1 受付締切 41,850円 | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 41,850円 | 3月 6 ○ 41,850円 |
3月 7 - | 3月 8 ○ 41,850円 | 3月 9 ○ 41,850円 | 3月 10 ○ 41,850円 | 3月 11 ○ 41,850円 | 3月 12 ○ 41,850円 | 3月 13 ○ 41,850円 |
2月 28 受付締切 41,850円 | 3月 1 受付締切 41,850円 | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 41,850円 | 3月 6 ○ 41,850円 |
3月 7 - | 3月 8 ○ 41,850円 | 3月 9 ○ 41,850円 | 3月 10 ○ 41,850円 | 3月 11 ○ 41,850円 | 3月 12 ○ 41,850円 | 3月 13 ○ 41,850円 |
3月 14 ○ 41,850円 | 3月 15 - | 3月 16 ○ 41,850円 | 3月 17 ○ 41,850円 | 3月 18 ○ 41,850円 | 3月 19 - | 3月 20 ○ 41,850円 |
3月 21 ○ 41,850円 | 3月 22 ○ 41,850円 | 3月 23 ○ 41,850円 | 3月 24 ○ 41,850円 | 3月 25 ○ 41,850円 | 3月 26 ○ 41,850円 | 3月 27 ○ 41,850円 |
3月 28 ○ 41,850円 | 3月 29 ○ 41,850円 | 3月 30 ○ 41,850円 | 3月 31 ○ 41,850円 | 4月 1 ○ 49,500円 | 4月 2 ○ 49,500円 | 4月 3 ○ 49,500円 |
4月 4 ○ 49,500円 | 4月 5 ○ 49,500円 | 4月 6 ○ 49,500円 | 4月 7 ○ 49,500円 | 4月 8 ○ 49,500円 | 4月 9 ○ 49,500円 | 4月 10 ○ 49,500円 |
3月 28 ○ 41,850円 | 3月 29 ○ 41,850円 | 3月 30 ○ 41,850円 | 3月 31 ○ 41,850円 | 4月 1 ○ 49,500円 | 4月 2 ○ 49,500円 | 4月 3 ○ 49,500円 |
4月 4 ○ 49,500円 | 4月 5 ○ 49,500円 | 4月 6 ○ 49,500円 | 4月 7 ○ 49,500円 | 4月 8 ○ 49,500円 | 4月 9 ○ 49,500円 | 4月 10 ○ 49,500円 |
4月 11 ○ 49,500円 | 4月 12 ○ 49,500円 | 4月 13 ○ 49,500円 | 4月 14 ○ 49,500円 | 4月 15 ○ 49,500円 | 4月 16 ○ 49,500円 | 4月 17 ○ 49,500円 |
4月 18 ○ 49,500円 | 4月 19 ○ 49,500円 | 4月 20 ○ 49,500円 | 4月 21 ○ 49,500円 | 4月 22 ○ 49,500円 | 4月 23 ○ 49,500円 | 4月 24 - |
4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 ○ 44,220円 | 5月 7 ○ 44,220円 | 5月 8 ○ 46,860円 |
4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 ○ 44,220円 | 5月 7 ○ 44,220円 | 5月 8 ○ 46,860円 |
5月 9 ○ 44,220円 | 5月 10 ○ 44,220円 | 5月 11 ○ 44,220円 | 5月 12 ○ 44,220円 | 5月 13 ○ 44,220円 | 5月 14 ○ 44,220円 | 5月 15 ○ 46,860円 |
5月 16 ○ 44,220円 | 5月 17 ○ 44,220円 | 5月 18 ○ 44,220円 | 5月 19 ○ 44,220円 | 5月 20 ○ 44,220円 | 5月 21 ○ 44,220円 | 5月 22 ○ 46,860円 |
5月 23 ○ 44,220円 | 5月 24 ○ 44,220円 | 5月 25 ○ 44,220円 | 5月 26 ○ 44,220円 | 5月 27 ○ 44,220円 | 5月 28 ○ 44,220円 | 5月 29 ○ 46,860円 |
5月 30 ○ 44,220円 | 5月 31 ○ 44,220円 | 6月 1 ○ 46,860円 | 6月 2 ○ 46,860円 | 6月 3 ○ 46,860円 | 6月 4 ○ 46,860円 | 6月 5 ○ 49,500円 |
6月 6 ○ 46,860円 | 6月 7 ○ 46,860円 | 6月 8 ○ 46,860円 | 6月 9 ○ 46,860円 | 6月 10 ○ 46,860円 | 6月 11 ○ 46,860円 | 6月 12 ○ 49,500円 |
5月 30 ○ 44,220円 | 5月 31 ○ 44,220円 | 6月 1 ○ 46,860円 | 6月 2 ○ 46,860円 | 6月 3 ○ 46,860円 | 6月 4 ○ 46,860円 | 6月 5 ○ 49,500円 |
6月 6 ○ 46,860円 | 6月 7 ○ 46,860円 | 6月 8 ○ 46,860円 | 6月 9 ○ 46,860円 | 6月 10 ○ 46,860円 | 6月 11 ○ 46,860円 | 6月 12 ○ 49,500円 |
6月 13 ○ 46,860円 | 6月 14 ○ 46,860円 | 6月 15 ○ 46,860円 | 6月 16 ○ 46,860円 | 6月 17 ○ 46,860円 | 6月 18 ○ 46,860円 | 6月 19 ○ 49,500円 |
6月 20 ○ 46,860円 | 6月 21 ○ 46,860円 | 6月 22 ○ 46,860円 | 6月 23 ○ 46,860円 | 6月 24 ○ 46,860円 | 6月 25 ○ 46,860円 | 6月 26 ○ 49,500円 |
6月 27 ○ 46,860円 | 6月 28 ○ 46,860円 | 6月 29 ○ 46,860円 | 6月 30 ○ 46,860円 | 7月 1 ○ 46,860円 | 7月 2 ○ 46,860円 | 7月 3 ○ 49,500円 |
7月 4 ○ 46,860円 | 7月 5 ○ 46,860円 | 7月 6 ○ 46,860円 | 7月 7 ○ 46,860円 | 7月 8 ○ 46,860円 | 7月 9 ○ 46,860円 | 7月 10 ○ 49,500円 |
6月 27 ○ 46,860円 | 6月 28 ○ 46,860円 | 6月 29 ○ 46,860円 | 6月 30 ○ 46,860円 | 7月 1 ○ 46,860円 | 7月 2 ○ 46,860円 | 7月 3 ○ 49,500円 |
7月 4 ○ 46,860円 | 7月 5 ○ 46,860円 | 7月 6 ○ 46,860円 | 7月 7 ○ 46,860円 | 7月 8 ○ 46,860円 | 7月 9 ○ 46,860円 | 7月 10 ○ 49,500円 |
7月 11 ○ 46,860円 | 7月 12 ○ 46,860円 | 7月 13 ○ 46,860円 | 7月 14 ○ 46,860円 | 7月 15 ○ 46,860円 | 7月 16 ○ 46,860円 | 7月 17 - |
7月 18 ○ 49,500円 | 7月 19 ○ 49,500円 | 7月 20 ○ 49,500円 | 7月 21 ○ 49,500円 | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 ○ 49,500円 | 7月 26 ○ 49,500円 | 7月 27 ○ 49,500円 | 7月 28 ○ 49,500円 | 7月 29 ○ 49,500円 | 7月 30 ○ 49,500円 | 7月 31 - |
8月 1 ○ 49,500円 | 8月 2 ○ 49,500円 | 8月 3 ○ 49,500円 | 8月 4 ○ 49,500円 | 8月 5 ○ 49,500円 | 8月 6 ○ 49,500円 | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
8月 1 ○ 49,500円 | 8月 2 ○ 49,500円 | 8月 3 ○ 49,500円 | 8月 4 ○ 49,500円 | 8月 5 ○ 49,500円 | 8月 6 ○ 49,500円 | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
8月 15 ○ 49,500円 | 8月 16 ○ 49,500円 | 8月 17 ○ 49,500円 | 8月 18 ○ 49,500円 | 8月 19 ○ 49,500円 | 8月 20 ○ 49,500円 | 8月 21 - |
8月 22 ○ 49,500円 | 8月 23 ○ 49,500円 | 8月 24 ○ 49,500円 | 8月 25 ○ 49,500円 | 8月 26 ○ 49,500円 | 8月 27 ○ 49,500円 | 8月 28 - |
8月 29 ○ 49,500円 | 8月 30 ○ 49,500円 | 8月 31 - | 9月 1 - | 9月 2 - | 9月 3 - | 9月 4 - |
9月 5 - | 9月 6 - | 9月 7 - | 9月 8 - | 9月 9 - | 9月 10 - | 9月 11 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 6日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 20% | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=41850&rateMax=49500&refRateMin=41850&refRateMax=49500