夕食 | 食事場所:レストラン 食事内容:ビュッフェ |
---|---|
朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:ビュッフェ |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】和室「あずまし」43平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 - | 1月 26 受付締切 33,400円 | 1月 27 ○ 33,400円 | 1月 28 ○ 33,400円 | 1月 29 ○ 33,400円 | 1月 30 ○ 38,400円 |
1月 31 ○ 33,400円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - | 2月 10 ○ 33,400円 | 2月 11 ○ 33,400円 | 2月 12 ○ 33,400円 | 2月 13 ○ 38,400円 |
1月 31 ○ 33,400円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - | 2月 10 ○ 33,400円 | 2月 11 ○ 33,400円 | 2月 12 ○ 33,400円 | 2月 13 ○ 38,400円 |
2月 14 ○ 33,400円 | 2月 15 ○ 33,400円 | 2月 16 ○ 33,400円 | 2月 17 ○ 33,400円 | 2月 18 ○ 33,400円 | 2月 19 ○ 33,400円 | 2月 20 ○ 38,400円 |
2月 21 ○ 33,400円 | 2月 22 ○ 33,400円 | 2月 23 ○ 33,400円 | 2月 24 ○ 33,400円 | 2月 25 - | 2月 26 - | 2月 27 - |
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - |
3月 7 - | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=33400&rateMax=38400&refRateMin=16700&refRateMax=19200