様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | リニューアル 露天付・和洋室 【禁煙】 <山水亭>49平米 |
部屋 | 山 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 × 63,800円 | 2月 3 × 63,800円 | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 × 63,800円 | 2月 9 - | 2月 10 - | 2月 11 × 63,800円 | 2月 12 × 63,800円 | 2月 13 × 74,800円 |
2月 14 ○ 63,800円 | 2月 15 - | 2月 16 × 63,800円 | 2月 17 × 63,800円 | 2月 18 - | 2月 19 ○ 63,800円 | 2月 20 × 74,800円 |
2月 21 ○ 63,800円 | 2月 22 ○ 63,800円 | 2月 23 ○ 63,800円 | 2月 24 ○ 63,800円 | 2月 25 ○ 63,800円 | 2月 26 ○ 63,800円 | 2月 27 △ 74,800円 |
2月 28 ○ 63,800円 | 3月 1 ○ 63,800円 | 3月 2 ○ 63,800円 | 3月 3 ○ 63,800円 | 3月 4 ○ 63,800円 | 3月 5 ○ 63,800円 | 3月 6 ○ 74,800円 |
3月 7 ○ 63,800円 | 3月 8 ○ 63,800円 | 3月 9 ○ 63,800円 | 3月 10 ○ 63,800円 | 3月 11 ○ 63,800円 | 3月 12 ○ 63,800円 | 3月 13 ○ 74,800円 |
2月 28 ○ 63,800円 | 3月 1 ○ 63,800円 | 3月 2 ○ 63,800円 | 3月 3 ○ 63,800円 | 3月 4 ○ 63,800円 | 3月 5 ○ 63,800円 | 3月 6 ○ 74,800円 |
3月 7 ○ 63,800円 | 3月 8 ○ 63,800円 | 3月 9 ○ 63,800円 | 3月 10 ○ 63,800円 | 3月 11 ○ 63,800円 | 3月 12 ○ 63,800円 | 3月 13 ○ 74,800円 |
3月 14 ○ 63,800円 | 3月 15 ○ 63,800円 | 3月 16 ○ 63,800円 | 3月 17 ○ 63,800円 | 3月 18 ○ 63,800円 | 3月 19 ○ 63,800円 | 3月 20 × 74,800円 |
3月 21 ○ 63,800円 | 3月 22 ○ 63,800円 | 3月 23 ○ 63,800円 | 3月 24 ○ 63,800円 | 3月 25 ○ 63,800円 | 3月 26 ○ 63,800円 | 3月 27 × 74,800円 |
3月 28 ○ 63,800円 | 3月 29 ○ 63,800円 | 3月 30 ○ 63,800円 | 3月 31 ○ 63,800円 | 4月 1 ○ 68,200円 | 4月 2 ○ 68,200円 | 4月 3 ○ 79,200円 |
4月 4 ○ 68,200円 | 4月 5 ○ 68,200円 | 4月 6 ○ 68,200円 | 4月 7 ○ 68,200円 | 4月 8 ○ 68,200円 | 4月 9 ○ 68,200円 | 4月 10 ○ 79,200円 |
3月 28 ○ 63,800円 | 3月 29 ○ 63,800円 | 3月 30 ○ 63,800円 | 3月 31 ○ 63,800円 | 4月 1 ○ 68,200円 | 4月 2 ○ 68,200円 | 4月 3 ○ 79,200円 |
4月 4 ○ 68,200円 | 4月 5 ○ 68,200円 | 4月 6 ○ 68,200円 | 4月 7 ○ 68,200円 | 4月 8 ○ 68,200円 | 4月 9 ○ 68,200円 | 4月 10 ○ 79,200円 |
4月 11 ○ 68,200円 | 4月 12 ○ 68,200円 | 4月 13 ○ 68,200円 | 4月 14 ○ 68,200円 | 4月 15 ○ 68,200円 | 4月 16 ○ 68,200円 | 4月 17 ○ 79,200円 |
4月 18 ○ 68,200円 | 4月 19 ○ 68,200円 | 4月 20 ○ 68,200円 | 4月 21 ○ 68,200円 | 4月 22 ○ 68,200円 | 4月 23 ○ 68,200円 | 4月 24 ○ 79,200円 |
4月 25 × 68,200円 | 4月 26 × 68,200円 | 4月 27 × 68,200円 | 4月 28 × 68,200円 | 4月 29 × 68,200円 | 4月 30 × 68,200円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~50名様 | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=4&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=63800&rateMax=79200&refRateMin=31900&refRateMax=39600