様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】【佳松亭】標準客室(12.5畳和室) |
眺望 | 山 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 - | 12月 14 受付締切 114,400円 |
12月 15 × 101,200円 | 12月 16 ○ 96,800円 | 12月 17 ○ 96,800円 | 12月 18 ○ 96,800円 | 12月 19 × 96,800円 | 12月 20 × 101,200円 | 12月 21 × 114,400円 |
12月 22 × 101,200円 | 12月 23 ○ 99,000円 | 12月 24 × 99,000円 | 12月 25 × 99,000円 | 12月 26 × 99,000円 | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 ○ 114,400円 | 1月 6 ○ 112,200円 | 1月 7 ○ 110,000円 | 1月 8 ○ 110,000円 | 1月 9 ○ 110,000円 | 1月 10 △ 116,600円 | 1月 11 △ 127,600円 |
1月 12 ○ 132,000円 | 1月 13 ○ 114,400円 | 1月 14 ○ 110,000円 | 1月 15 ○ 110,000円 | 1月 16 △ 110,000円 | 1月 17 ○ 116,600円 | 1月 18 △ 127,600円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 ○ 114,400円 | 1月 6 ○ 112,200円 | 1月 7 ○ 110,000円 | 1月 8 ○ 110,000円 | 1月 9 ○ 110,000円 | 1月 10 △ 116,600円 | 1月 11 △ 127,600円 |
1月 12 ○ 132,000円 | 1月 13 ○ 114,400円 | 1月 14 ○ 110,000円 | 1月 15 ○ 110,000円 | 1月 16 △ 110,000円 | 1月 17 ○ 116,600円 | 1月 18 △ 127,600円 |
1月 19 △ 114,400円 | 1月 20 ○ 112,200円 | 1月 21 ○ 110,000円 | 1月 22 ○ 110,000円 | 1月 23 ○ 110,000円 | 1月 24 △ 116,600円 | 1月 25 ○ 127,600円 |
1月 26 ○ 114,400円 | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 - | 1月 30 - | 1月 31 △ 116,600円 | 2月 1 × 127,600円 |
2月 2 × 114,400円 | 2月 3 △ 112,200円 | 2月 4 △ 110,000円 | 2月 5 △ 110,000円 | 2月 6 △ 110,000円 | 2月 7 × 116,600円 | 2月 8 × 132,000円 |
2月 9 × 132,000円 | 2月 10 × 123,200円 | 2月 11 △ 123,200円 | 2月 12 △ 110,000円 | 2月 13 × 110,000円 | 2月 14 △ 116,600円 | 2月 15 × 127,600円 |
1月 26 ○ 114,400円 | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 - | 1月 30 - | 1月 31 △ 116,600円 | 2月 1 × 127,600円 |
2月 2 × 114,400円 | 2月 3 △ 112,200円 | 2月 4 △ 110,000円 | 2月 5 △ 110,000円 | 2月 6 △ 110,000円 | 2月 7 × 116,600円 | 2月 8 × 132,000円 |
2月 9 × 132,000円 | 2月 10 × 123,200円 | 2月 11 △ 123,200円 | 2月 12 △ 110,000円 | 2月 13 × 110,000円 | 2月 14 △ 116,600円 | 2月 15 × 127,600円 |
2月 16 × 114,400円 | 2月 17 × 112,200円 | 2月 18 △ 110,000円 | 2月 19 △ 110,000円 | 2月 20 × 110,000円 | 2月 21 △ 116,600円 | 2月 22 × 132,000円 |
2月 23 × 132,000円 | 2月 24 × 123,200円 | 2月 25 × 110,000円 | 2月 26 × 110,000円 | 2月 27 × 110,000円 | 2月 28 △ 116,600円 | 2月 29 △ 127,600円 |
3月 1 △ 114,400円 | 3月 2 △ 112,200円 | 3月 3 △ 110,000円 | 3月 4 △ 110,000円 | 3月 5 △ 110,000円 | 3月 6 △ 116,600円 | 3月 7 △ 127,600円 |
3月 8 △ 114,400円 | 3月 9 △ 112,200円 | 3月 10 △ 110,000円 | 3月 11 △ 110,000円 | 3月 12 △ 110,000円 | 3月 13 △ 116,600円 | 3月 14 × 127,600円 |
3月 1 △ 114,400円 | 3月 2 △ 112,200円 | 3月 3 △ 110,000円 | 3月 4 △ 110,000円 | 3月 5 △ 110,000円 | 3月 6 △ 116,600円 | 3月 7 △ 127,600円 |
3月 8 △ 114,400円 | 3月 9 △ 112,200円 | 3月 10 △ 110,000円 | 3月 11 △ 110,000円 | 3月 12 △ 110,000円 | 3月 13 △ 116,600円 | 3月 14 × 127,600円 |
3月 15 △ 114,400円 | 3月 16 △ 112,200円 | 3月 17 △ 110,000円 | 3月 18 △ 110,000円 | 3月 19 △ 110,000円 | 3月 20 △ 132,000円 | 3月 21 × 132,000円 |
3月 22 △ 132,000円 | 3月 23 △ 112,200円 | 3月 24 △ 110,000円 | 3月 25 △ 110,000円 | 3月 26 △ 110,000円 | 3月 27 × 116,600円 | 3月 28 △ 127,600円 |
3月 29 × 114,400円 | 3月 30 △ 112,200円 | 3月 31 △ 110,000円 | 4月 1 ○ 110,000円 | 4月 2 ○ 110,000円 | 4月 3 ○ 116,600円 | 4月 4 △ 127,600円 |
4月 5 ○ 114,400円 | 4月 6 ○ 112,200円 | 4月 7 ○ 110,000円 | 4月 8 ○ 110,000円 | 4月 9 ○ 110,000円 | 4月 10 △ 116,600円 | 4月 11 × 127,600円 |
4月 12 × 114,400円 | 4月 13 ○ 112,200円 | 4月 14 ○ 110,000円 | 4月 15 ○ 110,000円 | 4月 16 ○ 110,000円 | 4月 17 ○ 116,600円 | 4月 18 × 127,600円 |
3月 29 × 114,400円 | 3月 30 △ 112,200円 | 3月 31 △ 110,000円 | 4月 1 ○ 110,000円 | 4月 2 ○ 110,000円 | 4月 3 ○ 116,600円 | 4月 4 △ 127,600円 |
4月 5 ○ 114,400円 | 4月 6 ○ 112,200円 | 4月 7 ○ 110,000円 | 4月 8 ○ 110,000円 | 4月 9 ○ 110,000円 | 4月 10 △ 116,600円 | 4月 11 × 127,600円 |
4月 12 × 114,400円 | 4月 13 ○ 112,200円 | 4月 14 ○ 110,000円 | 4月 15 ○ 110,000円 | 4月 16 ○ 110,000円 | 4月 17 ○ 116,600円 | 4月 18 × 127,600円 |
4月 19 ○ 114,400円 | 4月 20 ○ 112,200円 | 4月 21 ○ 110,000円 | 4月 22 ○ 110,000円 | 4月 23 ○ 110,000円 | 4月 24 ○ 116,600円 | 4月 25 × 132,000円 |
4月 26 ○ 116,600円 | 4月 27 ○ 114,400円 | 4月 28 ○ 114,400円 | 4月 29 △ 116,600円 | 4月 30 × 116,600円 | 5月 1 - | 5月 2 - |
5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 △ 112,200円 | 5月 8 △ 114,400円 | 5月 9 × 127,600円 |
5月 10 ○ 112,200円 | 5月 11 △ 110,000円 | 5月 12 ○ 110,000円 | 5月 13 ○ 110,000円 | 5月 14 ○ 110,000円 | 5月 15 ○ 116,600円 | 5月 16 ○ 127,600円 |
4月 26 ○ 116,600円 | 4月 27 ○ 114,400円 | 4月 28 ○ 114,400円 | 4月 29 △ 116,600円 | 4月 30 × 116,600円 | 5月 1 - | 5月 2 - |
5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 △ 112,200円 | 5月 8 △ 114,400円 | 5月 9 × 127,600円 |
5月 10 ○ 112,200円 | 5月 11 △ 110,000円 | 5月 12 ○ 110,000円 | 5月 13 ○ 110,000円 | 5月 14 ○ 110,000円 | 5月 15 ○ 116,600円 | 5月 16 ○ 127,600円 |
5月 17 ○ 114,400円 | 5月 18 ○ 112,200円 | 5月 19 ○ 110,000円 | 5月 20 ○ 110,000円 | 5月 21 ○ 110,000円 | 5月 22 ○ 116,600円 | 5月 23 ○ 127,600円 |
5月 24 ○ 114,400円 | 5月 25 ○ 112,200円 | 5月 26 ○ 110,000円 | 5月 27 ○ 110,000円 | 5月 28 ○ 110,000円 | 5月 29 ○ 116,600円 | 5月 30 ○ 127,600円 |
5月 31 ○ 114,400円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - | 6月 6 - |
6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - | 6月 13 - |
5月 31 ○ 114,400円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - | 6月 6 - |
6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - | 6月 13 - |
6月 14 - | 6月 15 - | 6月 16 - | 6月 17 - | 6月 18 - | 6月 19 - | 6月 20 - |
6月 21 - | 6月 22 - | 6月 23 - | 6月 24 - | 6月 25 - | 6月 26 - | 6月 27 - |
6月 28 - | 6月 29 - | 6月 30 - | 7月 1 - | 7月 2 - | 7月 3 - | 7月 4 - |
7月 5 - | 7月 6 - | 7月 7 - | 7月 8 - | 7月 9 - | 7月 10 - | 7月 11 - |
7月 12 - | 7月 13 - | 7月 14 - | 7月 15 - | 7月 16 - | 7月 17 - | 7月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
31名様~100名様 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 70% | 70% |