様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | <禁煙室>別館「壺天」 露天風呂(源泉給湯)付客室10畳+踏込2畳 |
眺望 | 山/渓谷 |
こども | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 - | 12月 14 - |
12月 15 ○ 19,980円 | 12月 16 - | 12月 17 - | 12月 18 ○ 19,980円 | 12月 19 ○ 19,980円 | 12月 20 ○ 19,980円 | 12月 21 - |
12月 22 ○ 19,980円 | 12月 23 - | 12月 24 - | 12月 25 ○ 19,980円 | 12月 26 ○ 19,980円 | 12月 27 ○ 20,980円 | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 ○ 19,980円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 ○ 19,980円 | 1月 11 - |
1月 12 - | 1月 13 ○ 19,980円 | 1月 14 ○ 19,980円 | 1月 15 ○ 19,980円 | 1月 16 ○ 19,980円 | 1月 17 ○ 19,980円 | 1月 18 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 ○ 19,980円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 ○ 19,980円 | 1月 11 - |
1月 12 - | 1月 13 ○ 19,980円 | 1月 14 ○ 19,980円 | 1月 15 ○ 19,980円 | 1月 16 ○ 19,980円 | 1月 17 ○ 19,980円 | 1月 18 - |
1月 19 ○ 19,980円 | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 ○ 19,980円 | 1月 23 ○ 19,980円 | 1月 24 ○ 19,980円 | 1月 25 - |
1月 26 ○ 19,980円 | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 ○ 19,980円 | 1月 30 ○ 19,980円 | 1月 31 ○ 19,980円 | 2月 1 - |
2月 2 ○ 19,980円 | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 ○ 19,980円 | 2月 7 ○ 19,980円 | 2月 8 - |
2月 9 ○ 19,980円 | 2月 10 ○ 19,980円 | 2月 11 ○ 19,980円 | 2月 12 ○ 19,980円 | 2月 13 - | 2月 14 - | 2月 15 - |
1月 26 ○ 19,980円 | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 ○ 19,980円 | 1月 30 ○ 19,980円 | 1月 31 ○ 19,980円 | 2月 1 - |
2月 2 ○ 19,980円 | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 ○ 19,980円 | 2月 7 ○ 19,980円 | 2月 8 - |
2月 9 ○ 19,980円 | 2月 10 ○ 19,980円 | 2月 11 ○ 19,980円 | 2月 12 ○ 19,980円 | 2月 13 - | 2月 14 - | 2月 15 - |
2月 16 - | 2月 17 - | 2月 18 - | 2月 19 - | 2月 20 - | 2月 21 - | 2月 22 - |
2月 23 - | 2月 24 - | 2月 25 - | 2月 26 - | 2月 27 - | 2月 28 - | 2月 29 - |
3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - | 3月 7 - |
3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - | 3月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% |