夕食 | 食事場所:部屋または食事処※場所はお宿おまかせとなります。 食事内容:和会席 |
---|---|
朝食 | 食事場所:部屋または食事処※場所はお宿おまかせとなります。 食事内容:和食 |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室10畳+踏込1.5畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 受付締切 46,700円 |
12月 8 受付締切 40,100円 | 12月 9 受付締切 35,700円 | 12月 10 受付締切 34,600円 | 12月 11 受付締切 34,600円 | 12月 12 × 35,700円 | 12月 13 × 40,100円 | 12月 14 × 46,700円 |
12月 15 × 40,100円 | 12月 16 △ 35,700円 | 12月 17 × 34,600円 | 12月 18 △ 34,600円 | 12月 19 - | 12月 20 ○ 40,100円 | 12月 21 × 46,700円 |
12月 22 × 40,100円 | 12月 23 × 35,700円 | 12月 24 × 35,700円 | 12月 25 × 35,700円 | 12月 26 × 46,700円 | 12月 27 × 51,100円 | 12月 28 × 55,500円 |
12月 29 × 55,500円 | 12月 30 × 55,500円 | 12月 31 × 67,600円 | 1月 1 × 67,600円 | 1月 2 × 67,600円 | 1月 3 × 67,600円 | 1月 4 × 55,500円 |
1月 5 × 35,700円 | 1月 6 ○ 35,700円 | 1月 7 ○ 34,600円 | 1月 8 ○ 34,600円 | 1月 9 ○ 35,700円 | 1月 10 ○ 40,100円 | 1月 11 × 51,100円 |
1月 12 ○ 51,100円 | 1月 13 ○ 35,700円 | 1月 14 ○ 34,600円 | 1月 15 ○ 34,600円 | 1月 16 ○ 35,700円 | 1月 17 ○ 40,100円 | 1月 18 × 46,700円 |
12月 29 × 55,500円 | 12月 30 × 55,500円 | 12月 31 × 67,600円 | 1月 1 × 67,600円 | 1月 2 × 67,600円 | 1月 3 × 67,600円 | 1月 4 × 55,500円 |
1月 5 × 35,700円 | 1月 6 ○ 35,700円 | 1月 7 ○ 34,600円 | 1月 8 ○ 34,600円 | 1月 9 ○ 35,700円 | 1月 10 ○ 40,100円 | 1月 11 × 51,100円 |
1月 12 ○ 51,100円 | 1月 13 ○ 35,700円 | 1月 14 ○ 34,600円 | 1月 15 ○ 34,600円 | 1月 16 ○ 35,700円 | 1月 17 ○ 40,100円 | 1月 18 × 46,700円 |
1月 19 ○ 40,100円 | 1月 20 × 35,700円 | 1月 21 ○ 34,600円 | 1月 22 ○ 34,600円 | 1月 23 ○ 35,700円 | 1月 24 ○ 40,100円 | 1月 25 × 46,700円 |
1月 26 ○ 40,100円 | 1月 27 ○ 35,700円 | 1月 28 × 34,600円 | 1月 29 × 34,600円 | 1月 30 × 35,700円 | 1月 31 ○ 40,100円 | 2月 1 ○ 46,700円 |
2月 2 ○ 40,100円 | 2月 3 ○ 35,700円 | 2月 4 ○ 34,600円 | 2月 5 ○ 34,600円 | 2月 6 ○ 35,700円 | 2月 7 ○ 40,100円 | 2月 8 △ 46,700円 |
2月 9 ○ 40,100円 | 2月 10 ○ 35,700円 | 2月 11 ○ 35,700円 | 2月 12 ○ 34,600円 | 2月 13 ○ 35,700円 | 2月 14 ○ 40,100円 | 2月 15 × 46,700円 |
1月 26 ○ 40,100円 | 1月 27 ○ 35,700円 | 1月 28 × 34,600円 | 1月 29 × 34,600円 | 1月 30 × 35,700円 | 1月 31 ○ 40,100円 | 2月 1 ○ 46,700円 |
2月 2 ○ 40,100円 | 2月 3 ○ 35,700円 | 2月 4 ○ 34,600円 | 2月 5 ○ 34,600円 | 2月 6 ○ 35,700円 | 2月 7 ○ 40,100円 | 2月 8 △ 46,700円 |
2月 9 ○ 40,100円 | 2月 10 ○ 35,700円 | 2月 11 ○ 35,700円 | 2月 12 ○ 34,600円 | 2月 13 ○ 35,700円 | 2月 14 ○ 40,100円 | 2月 15 × 46,700円 |
2月 16 ○ 40,100円 | 2月 17 ○ 35,700円 | 2月 18 ○ 34,600円 | 2月 19 ○ 34,600円 | 2月 20 ○ 35,700円 | 2月 21 ○ 40,100円 | 2月 22 △ 46,700円 |
2月 23 △ 46,700円 | 2月 24 ○ 40,100円 | 2月 25 ○ 34,600円 | 2月 26 ○ 34,600円 | 2月 27 ○ 35,700円 | 2月 28 ○ 40,100円 | 2月 29 ○ 46,700円 |
3月 1 ○ 40,100円 | 3月 2 ○ 35,700円 | 3月 3 ○ 35,700円 | 3月 4 ○ 35,700円 | 3月 5 ○ 35,700円 | 3月 6 ○ 40,100円 | 3月 7 ○ 46,700円 |
3月 8 ○ 40,100円 | 3月 9 ○ 35,700円 | 3月 10 ○ 35,700円 | 3月 11 ○ 35,700円 | 3月 12 ○ 35,700円 | 3月 13 ○ 40,100円 | 3月 14 ○ 46,700円 |
3月 1 ○ 40,100円 | 3月 2 ○ 35,700円 | 3月 3 ○ 35,700円 | 3月 4 ○ 35,700円 | 3月 5 ○ 35,700円 | 3月 6 ○ 40,100円 | 3月 7 ○ 46,700円 |
3月 8 ○ 40,100円 | 3月 9 ○ 35,700円 | 3月 10 ○ 35,700円 | 3月 11 ○ 35,700円 | 3月 12 ○ 35,700円 | 3月 13 ○ 40,100円 | 3月 14 ○ 46,700円 |
3月 15 ○ 40,100円 | 3月 16 ○ 35,700円 | 3月 17 ○ 35,700円 | 3月 18 ○ 35,700円 | 3月 19 ○ 40,100円 | 3月 20 ○ 51,100円 | 3月 21 ○ 51,100円 |
3月 22 ○ 40,100円 | 3月 23 ○ 35,700円 | 3月 24 ○ 35,700円 | 3月 25 ○ 35,700円 | 3月 26 ○ 35,700円 | 3月 27 ○ 40,100円 | 3月 28 ○ 46,700円 |
3月 29 ○ 40,100円 | 3月 30 ○ 35,700円 | 3月 31 ○ 35,700円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 20% | 20% | 70% | 70% |