様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | ★最上階★露天付き和洋室(7.5畳+居間+2ベッド)【喫煙】7.5畳+洋間16.3平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 受付締切 49,800円 | 4月 15 受付締切 49,800円 | 4月 16 受付締切 49,800円 | 4月 17 受付締切 54,600円 |
4月 18 受付締切 49,800円 | 4月 19 受付締切 49,800円 | 4月 20 - | 4月 21 - | 4月 22 受付締切 49,800円 | 4月 23 受付締切 49,800円 | 4月 24 △ 54,600円 |
4月 25 ○ 49,800円 | 4月 26 - | 4月 27 ○ 49,800円 | 4月 28 △ 49,800円 | 4月 29 × 49,800円 | 4月 30 △ 54,600円 | 5月 1 × 78,800円 |
5月 2 × 78,800円 | 5月 3 × 78,800円 | 5月 4 × 60,800円 | 5月 5 ○ 49,800円 | 5月 6 ○ 49,800円 | 5月 7 ○ 49,800円 | 5月 8 △ 54,600円 |
4月 25 ○ 49,800円 | 4月 26 - | 4月 27 ○ 49,800円 | 4月 28 △ 49,800円 | 4月 29 × 49,800円 | 4月 30 △ 54,600円 | 5月 1 × 78,800円 |
5月 2 × 78,800円 | 5月 3 × 78,800円 | 5月 4 × 60,800円 | 5月 5 ○ 49,800円 | 5月 6 ○ 49,800円 | 5月 7 ○ 49,800円 | 5月 8 △ 54,600円 |
5月 9 × 49,800円 | 5月 10 ○ 49,800円 | 5月 11 ○ 49,800円 | 5月 12 ○ 49,800円 | 5月 13 ○ 49,800円 | 5月 14 ○ 49,800円 | 5月 15 △ 54,600円 |
5月 16 ○ 49,800円 | 5月 17 ○ 49,800円 | 5月 18 ○ 49,800円 | 5月 19 ○ 49,800円 | 5月 20 △ 49,800円 | 5月 21 △ 49,800円 | 5月 22 △ 54,600円 |
5月 23 ○ 49,800円 | 5月 24 ○ 49,800円 | 5月 25 ○ 49,800円 | 5月 26 ○ 49,800円 | 5月 27 ○ 49,800円 | 5月 28 ○ 49,800円 | 5月 29 △ 54,600円 |
5月 30 ○ 49,800円 | 5月 31 ○ 49,800円 | 6月 1 ○ 49,800円 | 6月 2 ○ 49,800円 | 6月 3 ○ 49,800円 | 6月 4 ○ 49,800円 | 6月 5 ○ 54,600円 |
6月 6 ○ 49,800円 | 6月 7 ○ 49,800円 | 6月 8 ○ 49,800円 | 6月 9 ○ 49,800円 | 6月 10 ○ 49,800円 | 6月 11 ○ 49,800円 | 6月 12 ○ 54,600円 |
5月 30 ○ 49,800円 | 5月 31 ○ 49,800円 | 6月 1 ○ 49,800円 | 6月 2 ○ 49,800円 | 6月 3 ○ 49,800円 | 6月 4 ○ 49,800円 | 6月 5 ○ 54,600円 |
6月 6 ○ 49,800円 | 6月 7 ○ 49,800円 | 6月 8 ○ 49,800円 | 6月 9 ○ 49,800円 | 6月 10 ○ 49,800円 | 6月 11 ○ 49,800円 | 6月 12 ○ 54,600円 |
6月 13 ○ 49,800円 | 6月 14 ○ 49,800円 | 6月 15 ○ 49,800円 | 6月 16 ○ 49,800円 | 6月 17 ○ 49,800円 | 6月 18 ○ 49,800円 | 6月 19 × 54,600円 |
6月 20 ○ 49,800円 | 6月 21 ○ 49,800円 | 6月 22 ○ 49,800円 | 6月 23 ○ 49,800円 | 6月 24 ○ 49,800円 | 6月 25 ○ 49,800円 | 6月 26 ○ 54,600円 |
6月 27 ○ 49,800円 | 6月 28 ○ 49,800円 | 6月 29 ○ 49,800円 | 6月 30 ○ 49,800円 | 7月 1 ○ 49,800円 | 7月 2 ○ 49,800円 | 7月 3 ○ 54,600円 |
7月 4 ○ 49,800円 | 7月 5 ○ 49,800円 | 7月 6 ○ 49,800円 | 7月 7 ○ 49,800円 | 7月 8 ○ 49,800円 | 7月 9 ○ 49,800円 | 7月 10 ○ 54,600円 |
6月 27 ○ 49,800円 | 6月 28 ○ 49,800円 | 6月 29 ○ 49,800円 | 6月 30 ○ 49,800円 | 7月 1 ○ 49,800円 | 7月 2 ○ 49,800円 | 7月 3 ○ 54,600円 |
7月 4 ○ 49,800円 | 7月 5 ○ 49,800円 | 7月 6 ○ 49,800円 | 7月 7 ○ 49,800円 | 7月 8 ○ 49,800円 | 7月 9 ○ 49,800円 | 7月 10 ○ 54,600円 |
7月 11 ○ 49,800円 | 7月 12 ○ 49,800円 | 7月 13 ○ 49,800円 | 7月 14 ○ 49,800円 | 7月 15 ○ 49,800円 | 7月 16 △ 49,800円 | 7月 17 ○ 60,800円 |
7月 18 ○ 49,800円 | 7月 19 ○ 49,800円 | 7月 20 ○ 49,800円 | 7月 21 △ 49,800円 | 7月 22 △ 60,800円 | 7月 23 △ 60,800円 | 7月 24 △ 60,800円 |
7月 25 ○ 54,600円 | 7月 26 ○ 54,600円 | 7月 27 ○ 54,600円 | 7月 28 ○ 54,600円 | 7月 29 ○ 54,600円 | 7月 30 △ 54,600円 | 7月 31 ○ 66,800円 |
8月 1 ○ 54,600円 | 8月 2 ○ 54,600円 | 8月 3 ○ 54,600円 | 8月 4 ○ 54,600円 | 8月 5 ○ 54,600円 | 8月 6 ○ 54,600円 | 8月 7 ○ 66,800円 |
8月 8 ○ 66,800円 | 8月 9 ○ 66,800円 | 8月 10 ○ 66,800円 | 8月 11 × 66,800円 | 8月 12 △ 78,800円 | 8月 13 △ 78,800円 | 8月 14 × 78,800円 |
8月 1 ○ 54,600円 | 8月 2 ○ 54,600円 | 8月 3 ○ 54,600円 | 8月 4 ○ 54,600円 | 8月 5 ○ 54,600円 | 8月 6 ○ 54,600円 | 8月 7 ○ 66,800円 |
8月 8 ○ 66,800円 | 8月 9 ○ 66,800円 | 8月 10 ○ 66,800円 | 8月 11 × 66,800円 | 8月 12 △ 78,800円 | 8月 13 △ 78,800円 | 8月 14 × 78,800円 |
8月 15 △ 60,800円 | 8月 16 ○ 60,800円 | 8月 17 ○ 60,800円 | 8月 18 ○ 60,800円 | 8月 19 ○ 54,600円 | 8月 20 ○ 54,600円 | 8月 21 ○ 60,800円 |
8月 22 ○ 54,600円 | 8月 23 ○ 54,600円 | 8月 24 ○ 54,600円 | 8月 25 ○ 49,800円 | 8月 26 ○ 49,800円 | 8月 27 ○ 49,800円 | 8月 28 ○ 60,800円 |
8月 29 ○ 49,800円 | 8月 30 ○ 49,800円 | 8月 31 ○ 49,800円 | 9月 1 ○ 49,800円 | 9月 2 ○ 49,800円 | 9月 3 ○ 49,800円 | 9月 4 ○ 54,600円 |
9月 5 ○ 49,800円 | 9月 6 ○ 49,800円 | 9月 7 ○ 49,800円 | 9月 8 ○ 49,800円 | 9月 9 ○ 49,800円 | 9月 10 ○ 49,800円 | 9月 11 ○ 54,600円 |
8月 29 ○ 49,800円 | 8月 30 ○ 49,800円 | 8月 31 ○ 49,800円 | 9月 1 ○ 49,800円 | 9月 2 ○ 49,800円 | 9月 3 ○ 49,800円 | 9月 4 ○ 54,600円 |
9月 5 ○ 49,800円 | 9月 6 ○ 49,800円 | 9月 7 ○ 49,800円 | 9月 8 ○ 49,800円 | 9月 9 ○ 49,800円 | 9月 10 ○ 49,800円 | 9月 11 ○ 54,600円 |
9月 12 ○ 49,800円 | 9月 13 ○ 49,800円 | 9月 14 ○ 49,800円 | 9月 15 ○ 49,800円 | 9月 16 ○ 49,800円 | 9月 17 ○ 49,800円 | 9月 18 ○ 60,800円 |
9月 19 ○ 60,800円 | 9月 20 ○ 49,800円 | 9月 21 ○ 49,800円 | 9月 22 ○ 49,800円 | 9月 23 ○ 49,800円 | 9月 24 ○ 49,800円 | 9月 25 ○ 54,600円 |
9月 26 ○ 49,800円 | 9月 27 ○ 49,800円 | 9月 28 ○ 49,800円 | 9月 29 ○ 49,800円 | 9月 30 ○ 49,800円 | 10月 1 △ 49,800円 | 10月 2 △ 54,600円 |
10月 3 △ 49,800円 | 10月 4 △ 49,800円 | 10月 5 △ 49,800円 | 10月 6 △ 49,800円 | 10月 7 △ 49,800円 | 10月 8 △ 49,800円 | 10月 9 △ 60,800円 |
9月 26 ○ 49,800円 | 9月 27 ○ 49,800円 | 9月 28 ○ 49,800円 | 9月 29 ○ 49,800円 | 9月 30 ○ 49,800円 | 10月 1 △ 49,800円 | 10月 2 △ 54,600円 |
10月 3 △ 49,800円 | 10月 4 △ 49,800円 | 10月 5 △ 49,800円 | 10月 6 △ 49,800円 | 10月 7 △ 49,800円 | 10月 8 △ 49,800円 | 10月 9 △ 60,800円 |
10月 10 △ 49,800円 | 10月 11 △ 54,600円 | 10月 12 △ 54,600円 | 10月 13 △ 54,600円 | 10月 14 △ 54,600円 | 10月 15 △ 54,600円 | 10月 16 △ 60,800円 |
10月 17 - | 10月 18 - | 10月 19 - | 10月 20 - | 10月 21 - | 10月 22 - | 10月 23 - |
10月 24 - | 10月 25 - | 10月 26 - | 10月 27 - | 10月 28 - | 10月 29 - | 10月 30 - |
10月 31 - | 11月 1 - | 11月 2 - | 11月 3 - | 11月 4 - | 11月 5 - | 11月 6 - |
11月 7 - | 11月 8 - | 11月 9 - | 11月 10 - | 11月 11 - | 11月 12 - | 11月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
15名様~30名様 | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=49800&rateMax=78800&refRateMin=24900&refRateMax=39400