様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | ■喫煙■ 和室又は和洋室A |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 30 受付締切 21,246円 | 5月 31 受付締切 21,246円 | 6月 1 受付締切 21,246円 | 6月 2 受付締切 21,246円 | 6月 3 受付締切 21,246円 | 6月 4 受付締切 21,246円 | 6月 5 - |
6月 6 受付締切 21,246円 | 6月 7 受付締切 21,246円 | 6月 8 受付締切 21,246円 | 6月 9 受付締切 21,246円 | 6月 10 受付締切 21,246円 | 6月 11 受付締切 21,246円 | 6月 12 - |
6月 13 受付締切 21,246円 | 6月 14 受付締切 21,246円 | 6月 15 ○ 21,246円 | 6月 16 ○ 21,246円 | 6月 17 ○ 21,246円 | 6月 18 ○ 21,246円 | 6月 19 - |
6月 20 ○ 21,246円 | 6月 21 - | 6月 22 - | 6月 23 ○ 21,246円 | 6月 24 ○ 21,246円 | 6月 25 ○ 21,246円 | 6月 26 - |
6月 27 ○ 21,246円 | 6月 28 ○ 21,246円 | 6月 29 ○ 21,246円 | 6月 30 ○ 21,246円 | 7月 1 ○ 21,246円 | 7月 2 ○ 21,246円 | 7月 3 ○ 28,990円 |
7月 4 ○ 21,246円 | 7月 5 ○ 21,246円 | 7月 6 ○ 21,246円 | 7月 7 ○ 21,246円 | 7月 8 ○ 21,246円 | 7月 9 ○ 21,246円 | 7月 10 ○ 28,990円 |
6月 27 ○ 21,246円 | 6月 28 ○ 21,246円 | 6月 29 ○ 21,246円 | 6月 30 ○ 21,246円 | 7月 1 ○ 21,246円 | 7月 2 ○ 21,246円 | 7月 3 ○ 28,990円 |
7月 4 ○ 21,246円 | 7月 5 ○ 21,246円 | 7月 6 ○ 21,246円 | 7月 7 ○ 21,246円 | 7月 8 ○ 21,246円 | 7月 9 ○ 21,246円 | 7月 10 ○ 28,990円 |
7月 11 ○ 21,246円 | 7月 12 ○ 21,246円 | 7月 13 ○ 21,246円 | 7月 14 ○ 21,246円 | 7月 15 ○ 21,246円 | 7月 16 ○ 21,246円 | 7月 17 ○ 28,990円 |
7月 18 ○ 21,246円 | 7月 19 ○ 21,246円 | 7月 20 ○ 21,246円 | 7月 21 ○ 21,246円 | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 ○ 21,246円 | 7月 26 ○ 21,246円 | 7月 27 ○ 21,246円 | 7月 28 ○ 21,246円 | 7月 29 ○ 21,246円 | 7月 30 ○ 21,246円 | 7月 31 ○ 28,990円 |
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~70名様 | 30% | 30% | 50% | 50% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=6&stayMin=1&stayMax=5&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=21246&rateMax=28990&refRateMin=10623&refRateMax=14495