様式 | シングル |
---|---|
部屋 | ◎品川駅より2駅5分◎コンフォートシングルルーム【喫煙】12平米 |
こども | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 受付締切 17,200円 | 12月 13 ○ 12,400円 | 12月 14 × 15,400円 |
12月 15 ○ 7,000円 | 12月 16 ○ 9,400円 | 12月 17 × 11,200円 | 12月 18 ○ 12,700円 | 12月 19 ○ 13,300円 | 12月 20 ○ 11,800円 | 12月 21 ○ 14,500円 |
12月 22 ○ 7,300円 | 12月 23 ○ 9,400円 | 12月 24 ○ 10,000円 | 12月 25 ○ 10,000円 | 12月 26 ○ 7,600円 | 12月 27 ○ 10,000円 | 12月 28 ○ 13,900円 |
12月 29 ○ 14,500円 | 12月 30 △ 14,500円 | 12月 31 × 21,400円 | 1月 1 ○ 11,200円 | 1月 2 ○ 7,600円 | 1月 3 ○ 7,300円 | 1月 4 ○ 7,600円 |
1月 5 ○ 7,300円 | 1月 6 ○ 7,300円 | 1月 7 ○ 7,300円 | 1月 8 ○ 8,500円 | 1月 9 ○ 9,100円 | 1月 10 ○ 9,400円 | 1月 11 ○ 12,700円 |
1月 12 ○ 9,100円 | 1月 13 ○ 7,000円 | 1月 14 ○ 10,900円 | 1月 15 ○ 13,300円 | 1月 16 ○ 13,300円 | 1月 17 ○ 10,600円 | 1月 18 ○ 13,600円 |
12月 29 ○ 14,500円 | 12月 30 △ 14,500円 | 12月 31 × 21,400円 | 1月 1 ○ 11,200円 | 1月 2 ○ 7,600円 | 1月 3 ○ 7,300円 | 1月 4 ○ 7,600円 |
1月 5 ○ 7,300円 | 1月 6 ○ 7,300円 | 1月 7 ○ 7,300円 | 1月 8 ○ 8,500円 | 1月 9 ○ 9,100円 | 1月 10 ○ 9,400円 | 1月 11 ○ 12,700円 |
1月 12 ○ 9,100円 | 1月 13 ○ 7,000円 | 1月 14 ○ 10,900円 | 1月 15 ○ 13,300円 | 1月 16 ○ 13,300円 | 1月 17 ○ 10,600円 | 1月 18 ○ 13,600円 |
1月 19 ○ 7,600円 | 1月 20 ○ 9,700円 | 1月 21 ○ 10,600円 | 1月 22 ○ 13,000円 | 1月 23 ○ 13,300円 | 1月 24 ○ 10,600円 | 1月 25 ○ 12,400円 |
1月 26 ○ 7,300円 | 1月 27 ○ 9,700円 | 1月 28 ○ 10,300円 | 1月 29 ○ 12,400円 | 1月 30 ○ 12,100円 | 1月 31 ○ 9,700円 | 2月 1 ○ 13,300円 |
2月 2 ○ 7,600円 | 2月 3 ○ 10,000円 | 2月 4 ○ 10,600円 | 2月 5 ○ 13,000円 | 2月 6 ○ 13,300円 | 2月 7 ○ 11,800円 | 2月 8 ○ 13,900円 |
2月 9 ○ 7,900円 | 2月 10 ○ 8,500円 | 2月 11 ○ 7,600円 | 2月 12 ○ 13,600円 | 2月 13 ○ 13,600円 | 2月 14 ○ 11,800円 | 2月 15 ○ 14,500円 |
1月 26 ○ 7,300円 | 1月 27 ○ 9,700円 | 1月 28 ○ 10,300円 | 1月 29 ○ 12,400円 | 1月 30 ○ 12,100円 | 1月 31 ○ 9,700円 | 2月 1 ○ 13,300円 |
2月 2 ○ 7,600円 | 2月 3 ○ 10,000円 | 2月 4 ○ 10,600円 | 2月 5 ○ 13,000円 | 2月 6 ○ 13,300円 | 2月 7 ○ 11,800円 | 2月 8 ○ 13,900円 |
2月 9 ○ 7,900円 | 2月 10 ○ 8,500円 | 2月 11 ○ 7,600円 | 2月 12 ○ 13,600円 | 2月 13 ○ 13,600円 | 2月 14 ○ 11,800円 | 2月 15 ○ 14,500円 |
2月 16 ○ 7,600円 | 2月 17 ○ 10,300円 | 2月 18 ○ 11,200円 | 2月 19 ○ 13,600円 | 2月 20 ○ 13,600円 | 2月 21 ○ 11,200円 | 2月 22 ○ 13,000円 |
2月 23 ○ 11,500円 | 2月 24 ○ 7,600円 | 2月 25 ○ 10,600円 | 2月 26 ○ 12,100円 | 2月 27 ○ 12,700円 | 2月 28 ○ 10,000円 | 2月 29 ○ 13,300円 |
3月 1 ○ 7,600円 | 3月 2 ○ 10,000円 | 3月 3 ○ 11,500円 | 3月 4 ○ 12,700円 | 3月 5 ○ 13,900円 | 3月 6 ○ 11,500円 | 3月 7 ○ 13,600円 |
3月 8 ○ 7,600円 | 3月 9 ○ 10,600円 | 3月 10 ○ 11,500円 | 3月 11 ○ 13,000円 | 3月 12 ○ 13,000円 | 3月 13 ○ 10,300円 | 3月 14 ○ 13,600円 |
3月 1 ○ 7,600円 | 3月 2 ○ 10,000円 | 3月 3 ○ 11,500円 | 3月 4 ○ 12,700円 | 3月 5 ○ 13,900円 | 3月 6 ○ 11,500円 | 3月 7 ○ 13,600円 |
3月 8 ○ 7,600円 | 3月 9 ○ 10,600円 | 3月 10 ○ 11,500円 | 3月 11 ○ 13,000円 | 3月 12 ○ 13,000円 | 3月 13 ○ 10,300円 | 3月 14 ○ 13,600円 |
3月 15 ○ 7,600円 | 3月 16 ○ 10,600円 | 3月 17 ○ 11,800円 | 3月 18 ○ 13,300円 | 3月 19 ○ 13,300円 | 3月 20 ○ 14,500円 | 3月 21 ○ 13,000円 |
3月 22 ○ 7,900円 | 3月 23 ○ 10,900円 | 3月 24 ○ 12,400円 | 3月 25 ○ 13,900円 | 3月 26 ○ 13,600円 | 3月 27 ○ 13,000円 | 3月 28 ○ 14,200円 |
3月 29 ○ 7,900円 | 3月 30 ○ 11,200円 | 3月 31 ○ 15,400円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|
1名様~14名様 | 50% | 100% | 100% |