様式 | シングル |
---|---|
部屋 | ◆シングル◆【喫煙室】定員二名◇13平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 ○ 4,080円 | 12月 7 × 5,500円 |
12月 8 ○ 4,800円 | 12月 9 × 5,300円 | 12月 10 × 6,700円 | 12月 11 × 6,000円 | 12月 12 × 6,000円 | 12月 13 × 5,300円 | 12月 14 ○ 5,200円 |
12月 15 ○ 4,800円 | 12月 16 ○ 5,100円 | 12月 17 ○ 5,500円 | 12月 18 × 6,000円 | 12月 19 × 6,000円 | 12月 20 ○ 5,100円 | 12月 21 ○ 5,500円 |
12月 22 ○ 4,800円 | 12月 23 ○ 5,100円 | 12月 24 ○ 5,100円 | 12月 25 ○ 5,100円 | 12月 26 ○ 5,100円 | 12月 27 ○ 6,700円 | 12月 28 ○ 6,700円 |
12月 29 ○ 6,700円 | 12月 30 ○ 6,700円 | 12月 31 ○ 6,700円 | 1月 1 ○ 5,100円 | 1月 2 ○ 5,100円 | 1月 3 ○ 5,100円 | 1月 4 ○ 5,100円 |
1月 5 ○ 4,080円 | 1月 6 ○ 5,100円 | 1月 7 ○ 4,590円 | 1月 8 ○ 5,100円 | 1月 9 ○ 5,100円 | 1月 10 ○ 5,100円 | 1月 11 ○ 5,500円 |
1月 12 ○ 5,500円 | 1月 13 ○ 5,100円 | 1月 14 ○ 5,500円 | 1月 15 ○ 5,500円 | 1月 16 ○ 5,500円 | 1月 17 ○ 5,500円 | 1月 18 ○ 7,200円 |
12月 29 ○ 6,700円 | 12月 30 ○ 6,700円 | 12月 31 ○ 6,700円 | 1月 1 ○ 5,100円 | 1月 2 ○ 5,100円 | 1月 3 ○ 5,100円 | 1月 4 ○ 5,100円 |
1月 5 ○ 4,080円 | 1月 6 ○ 5,100円 | 1月 7 ○ 4,590円 | 1月 8 ○ 5,100円 | 1月 9 ○ 5,100円 | 1月 10 ○ 5,100円 | 1月 11 ○ 5,500円 |
1月 12 ○ 5,500円 | 1月 13 ○ 5,100円 | 1月 14 ○ 5,500円 | 1月 15 ○ 5,500円 | 1月 16 ○ 5,500円 | 1月 17 ○ 5,500円 | 1月 18 ○ 7,200円 |
1月 19 ○ 5,500円 | 1月 20 ○ 5,500円 | 1月 21 ○ 4,080円 | 1月 22 ○ 4,080円 | 1月 23 ○ 5,500円 | 1月 24 ○ 5,500円 | 1月 25 ○ 7,200円 |
1月 26 ○ 5,500円 | 1月 27 ○ 5,500円 | 1月 28 ○ 5,500円 | 1月 29 ○ 5,500円 | 1月 30 ○ 5,500円 | 1月 31 ○ 5,500円 | 2月 1 ○ 7,200円 |
2月 2 ○ 6,700円 | 2月 3 ○ 6,700円 | 2月 4 ○ 6,700円 | 2月 5 ○ 6,700円 | 2月 6 ○ 6,700円 | 2月 7 ○ 6,700円 | 2月 8 ○ 8,200円 |
2月 9 ○ 6,700円 | 2月 10 ○ 6,700円 | 2月 11 ○ 6,700円 | 2月 12 ○ 6,700円 | 2月 13 ○ 6,700円 | 2月 14 ○ 6,700円 | 2月 15 ○ 7,200円 |
1月 26 ○ 5,500円 | 1月 27 ○ 5,500円 | 1月 28 ○ 5,500円 | 1月 29 ○ 5,500円 | 1月 30 ○ 5,500円 | 1月 31 ○ 5,500円 | 2月 1 ○ 7,200円 |
2月 2 ○ 6,700円 | 2月 3 ○ 6,700円 | 2月 4 ○ 6,700円 | 2月 5 ○ 6,700円 | 2月 6 ○ 6,700円 | 2月 7 ○ 6,700円 | 2月 8 ○ 8,200円 |
2月 9 ○ 6,700円 | 2月 10 ○ 6,700円 | 2月 11 ○ 6,700円 | 2月 12 ○ 6,700円 | 2月 13 ○ 6,700円 | 2月 14 ○ 6,700円 | 2月 15 ○ 7,200円 |
2月 16 ○ 6,700円 | 2月 17 ○ 6,700円 | 2月 18 ○ 6,700円 | 2月 19 ○ 6,700円 | 2月 20 ○ 6,700円 | 2月 21 ○ 6,700円 | 2月 22 - |
2月 23 ○ 9,700円 | 2月 24 ○ 8,200円 | 2月 25 ○ 6,700円 | 2月 26 ○ 6,700円 | 2月 27 ○ 6,700円 | 2月 28 ○ 6,700円 | 2月 29 ○ 7,200円 |
3月 1 ○ 8,700円 | 3月 2 ○ 8,700円 | 3月 3 ○ 8,700円 | 3月 4 ○ 8,700円 | 3月 5 ○ 8,700円 | 3月 6 ○ 8,700円 | 3月 7 ○ 8,700円 |
3月 8 ○ 8,700円 | 3月 9 ○ 8,700円 | 3月 10 ○ 8,700円 | 3月 11 ○ 8,700円 | 3月 12 ○ 8,700円 | 3月 13 ○ 8,700円 | 3月 14 ○ 8,700円 |
3月 1 ○ 8,700円 | 3月 2 ○ 8,700円 | 3月 3 ○ 8,700円 | 3月 4 ○ 8,700円 | 3月 5 ○ 8,700円 | 3月 6 ○ 8,700円 | 3月 7 ○ 8,700円 |
3月 8 ○ 8,700円 | 3月 9 ○ 8,700円 | 3月 10 ○ 8,700円 | 3月 11 ○ 8,700円 | 3月 12 ○ 8,700円 | 3月 13 ○ 8,700円 | 3月 14 ○ 8,700円 |
3月 15 ○ 8,700円 | 3月 16 ○ 8,700円 | 3月 17 ○ 8,700円 | 3月 18 ○ 8,700円 | 3月 19 ○ 8,700円 | 3月 20 ○ 8,700円 | 3月 21 ○ 8,700円 |
3月 22 ○ 8,700円 | 3月 23 ○ 8,700円 | 3月 24 ○ 8,700円 | 3月 25 ○ 8,700円 | 3月 26 ○ 8,700円 | 3月 27 ○ 8,700円 | 3月 28 ○ 8,700円 |
3月 29 ○ 8,700円 | 3月 30 ○ 8,700円 | 3月 31 ○ 8,700円 | 4月 1 ○ 8,700円 | 4月 2 ○ 8,700円 | 4月 3 ○ 8,700円 | 4月 4 ○ 8,700円 |
4月 5 ○ 8,700円 | 4月 6 ○ 8,700円 | 4月 7 ○ 8,700円 | 4月 8 ○ 8,700円 | 4月 9 ○ 8,700円 | 4月 10 ○ 8,700円 | 4月 11 ○ 8,700円 |
4月 12 ○ 8,700円 | 4月 13 ○ 8,700円 | 4月 14 ○ 8,700円 | 4月 15 ○ 8,700円 | 4月 16 ○ 8,700円 | 4月 17 ○ 8,700円 | 4月 18 - |
3月 29 ○ 8,700円 | 3月 30 ○ 8,700円 | 3月 31 ○ 8,700円 | 4月 1 ○ 8,700円 | 4月 2 ○ 8,700円 | 4月 3 ○ 8,700円 | 4月 4 ○ 8,700円 |
4月 5 ○ 8,700円 | 4月 6 ○ 8,700円 | 4月 7 ○ 8,700円 | 4月 8 ○ 8,700円 | 4月 9 ○ 8,700円 | 4月 10 ○ 8,700円 | 4月 11 ○ 8,700円 |
4月 12 ○ 8,700円 | 4月 13 ○ 8,700円 | 4月 14 ○ 8,700円 | 4月 15 ○ 8,700円 | 4月 16 ○ 8,700円 | 4月 17 ○ 8,700円 | 4月 18 - |
4月 19 - | 4月 20 ○ 8,700円 | 4月 21 ○ 8,700円 | 4月 22 ○ 8,700円 | 4月 23 ○ 8,700円 | 4月 24 ○ 8,700円 | 4月 25 ○ 8,700円 |
4月 26 ○ 8,700円 | 4月 27 ○ 8,700円 | 4月 28 ○ 8,700円 | 4月 29 ○ 8,700円 | 4月 30 ○ 8,700円 | 5月 1 - | 5月 2 - |
5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - | 5月 9 - |
5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - | 5月 16 - |
4月 26 ○ 8,700円 | 4月 27 ○ 8,700円 | 4月 28 ○ 8,700円 | 4月 29 ○ 8,700円 | 4月 30 ○ 8,700円 | 5月 1 - | 5月 2 - |
5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - | 5月 9 - |
5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - | 5月 16 - |
5月 17 - | 5月 18 - | 5月 19 - | 5月 20 - | 5月 21 - | 5月 22 - | 5月 23 - |
5月 24 - | 5月 25 - | 5月 26 - | 5月 27 - | 5月 28 - | 5月 29 - | 5月 30 - |
5月 31 - | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - | 6月 6 - |
6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - | 6月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~70名様 | 30% | 50% | 80% | 100% |