夕食 | 食事場所:レストラン 食事内容:和食(おとなのみあんこう鍋付) |
---|---|
朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:バイキング |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室・風呂付10畳+踏込0.5畳 |
眺望 | 山 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 受付締切 28,800円 | 12月 11 受付締切 28,800円 | 12月 12 受付締切 28,800円 | 12月 13 受付締切 38,800円 | 12月 14 受付締切 44,000円 |
12月 15 受付締切 36,200円 | 12月 16 受付締切 36,200円 | 12月 17 受付締切 36,200円 | 12月 18 受付締切 36,200円 | 12月 19 受付締切 36,200円 | 12月 20 受付締切 38,800円 | 12月 21 受付締切 44,000円 |
12月 22 受付締切 36,200円 | 12月 23 受付締切 36,200円 | 12月 24 受付締切 36,200円 | 12月 25 受付締切 36,200円 | 12月 26 受付締切 36,200円 | 12月 27 受付締切 38,800円 | 12月 28 受付締切 44,000円 |
12月 29 受付締切 44,000円 | 12月 30 受付締切 49,200円 | 12月 31 受付締切 63,800円 | 1月 1 受付締切 63,800円 | 1月 2 受付締切 63,800円 | 1月 3 受付締切 49,200円 | 1月 4 受付締切 44,000円 |
1月 5 受付締切 36,200円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 ○ 36,200円 | 1月 11 ○ 44,000円 |
1月 12 ○ 44,000円 | 1月 13 ○ 36,200円 | 1月 14 ○ 36,200円 | 1月 15 ○ 36,200円 | 1月 16 ○ 36,200円 | 1月 17 ○ 36,200円 | 1月 18 ○ 44,000円 |
12月 29 受付締切 44,000円 | 12月 30 受付締切 49,200円 | 12月 31 受付締切 63,800円 | 1月 1 受付締切 63,800円 | 1月 2 受付締切 63,800円 | 1月 3 受付締切 49,200円 | 1月 4 受付締切 44,000円 |
1月 5 受付締切 36,200円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 ○ 36,200円 | 1月 11 ○ 44,000円 |
1月 12 ○ 44,000円 | 1月 13 ○ 36,200円 | 1月 14 ○ 36,200円 | 1月 15 ○ 36,200円 | 1月 16 ○ 36,200円 | 1月 17 ○ 36,200円 | 1月 18 ○ 44,000円 |
1月 19 ○ 36,200円 | 1月 20 ○ 36,200円 | 1月 21 ○ 36,200円 | 1月 22 ○ 36,200円 | 1月 23 △ 36,200円 | 1月 24 ○ 36,200円 | 1月 25 ○ 44,000円 |
1月 26 ○ 36,200円 | 1月 27 △ 36,200円 | 1月 28 ○ 36,200円 | 1月 29 ○ 36,200円 | 1月 30 ○ 36,200円 | 1月 31 ○ 36,200円 | 2月 1 ○ 44,000円 |
2月 2 ○ 28,800円 | 2月 3 - | 2月 4 ○ 28,800円 | 2月 5 ○ 28,800円 | 2月 6 ○ 28,800円 | 2月 7 △ 28,800円 | 2月 8 ○ 44,000円 |
2月 9 ○ 36,200円 | 2月 10 ○ 36,200円 | 2月 11 ○ 36,200円 | 2月 12 ○ 36,200円 | 2月 13 ○ 36,200円 | 2月 14 ○ 36,200円 | 2月 15 ○ 44,000円 |
1月 26 ○ 36,200円 | 1月 27 △ 36,200円 | 1月 28 ○ 36,200円 | 1月 29 ○ 36,200円 | 1月 30 ○ 36,200円 | 1月 31 ○ 36,200円 | 2月 1 ○ 44,000円 |
2月 2 ○ 28,800円 | 2月 3 - | 2月 4 ○ 28,800円 | 2月 5 ○ 28,800円 | 2月 6 ○ 28,800円 | 2月 7 △ 28,800円 | 2月 8 ○ 44,000円 |
2月 9 ○ 36,200円 | 2月 10 ○ 36,200円 | 2月 11 ○ 36,200円 | 2月 12 ○ 36,200円 | 2月 13 ○ 36,200円 | 2月 14 ○ 36,200円 | 2月 15 ○ 44,000円 |
2月 16 ○ 28,800円 | 2月 17 ○ 28,800円 | 2月 18 ○ 28,800円 | 2月 19 ○ 28,800円 | 2月 20 ○ 28,800円 | 2月 21 ○ 28,800円 | 2月 22 ○ 44,000円 |
2月 23 ○ 44,000円 | 2月 24 ○ 36,200円 | 2月 25 ○ 36,200円 | 2月 26 ○ 36,200円 | 2月 27 ○ 36,200円 | 2月 28 ○ 36,200円 | 2月 29 ○ 44,000円 |
3月 1 ○ 28,800円 | 3月 2 ○ 28,800円 | 3月 3 ○ 28,800円 | 3月 4 ○ 28,800円 | 3月 5 ○ 28,800円 | 3月 6 ○ 28,800円 | 3月 7 ○ 44,000円 |
3月 8 ○ 36,200円 | 3月 9 △ 36,200円 | 3月 10 ○ 36,200円 | 3月 11 ○ 36,200円 | 3月 12 ○ 36,200円 | 3月 13 ○ 36,200円 | 3月 14 × 44,000円 |
3月 1 ○ 28,800円 | 3月 2 ○ 28,800円 | 3月 3 ○ 28,800円 | 3月 4 ○ 28,800円 | 3月 5 ○ 28,800円 | 3月 6 ○ 28,800円 | 3月 7 ○ 44,000円 |
3月 8 ○ 36,200円 | 3月 9 △ 36,200円 | 3月 10 ○ 36,200円 | 3月 11 ○ 36,200円 | 3月 12 ○ 36,200円 | 3月 13 ○ 36,200円 | 3月 14 × 44,000円 |
3月 15 ○ 36,200円 | 3月 16 ○ 36,200円 | 3月 17 ○ 36,200円 | 3月 18 ○ 36,200円 | 3月 19 ○ 36,200円 | 3月 20 ○ 44,000円 | 3月 21 ○ 44,000円 |
3月 22 ○ 36,200円 | 3月 23 ○ 36,200円 | 3月 24 ○ 36,200円 | 3月 25 ○ 36,200円 | 3月 26 ○ 36,200円 | 3月 27 ○ 36,200円 | 3月 28 ○ 44,000円 |
3月 29 ○ 36,200円 | 3月 30 ○ 36,200円 | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |