夕食 | 食事場所:レストラン 食事内容:洋風創作料理+ハーフブッフェ |
---|---|
朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:ブッフェ |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】座室(和室)35平米+踏込0.5畳 |
眺望 | 山/湖 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
4月 11 受付締切 51,600円 | 4月 12 受付締切 51,600円 | 4月 13 受付締切 51,600円 | 4月 14 受付締切 51,600円 | 4月 15 受付締切 51,600円 | 4月 16 受付締切 51,600円 | 4月 17 受付締切 61,200円 |
4月 18 受付締切 51,600円 | 4月 19 受付締切 51,600円 | 4月 20 受付締切 51,600円 | 4月 21 受付締切 51,600円 | 4月 22 受付締切 51,600円 | 4月 23 受付締切 51,600円 | 4月 24 受付締切 61,200円 |
4月 25 受付締切 51,600円 | 4月 26 受付締切 51,600円 | 4月 27 受付締切 51,600円 | 4月 28 受付締切 51,600円 | 4月 29 受付締切 51,600円 | 4月 30 受付締切 51,600円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 受付締切 61,200円 | 5月 6 受付締切 61,200円 | 5月 7 受付締切 61,200円 | 5月 8 受付締切 61,200円 |
4月 25 受付締切 51,600円 | 4月 26 受付締切 51,600円 | 4月 27 受付締切 51,600円 | 4月 28 受付締切 51,600円 | 4月 29 受付締切 51,600円 | 4月 30 受付締切 51,600円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 受付締切 61,200円 | 5月 6 受付締切 61,200円 | 5月 7 受付締切 61,200円 | 5月 8 受付締切 61,200円 |
5月 9 受付締切 51,600円 | 5月 10 ○ 51,600円 | 5月 11 ○ 51,600円 | 5月 12 ○ 51,600円 | 5月 13 ○ 51,600円 | 5月 14 ○ 51,600円 | 5月 15 ○ 61,200円 |
5月 16 ○ 51,600円 | 5月 17 ○ 51,600円 | 5月 18 ○ 51,600円 | 5月 19 ○ 51,600円 | 5月 20 ○ 51,600円 | 5月 21 ○ 51,600円 | 5月 22 ○ 61,200円 |
5月 23 ○ 51,600円 | 5月 24 ○ 51,600円 | 5月 25 ○ 51,600円 | 5月 26 ○ 51,600円 | 5月 27 ○ 51,600円 | 5月 28 × 51,600円 | 5月 29 × 61,200円 |
5月 30 ○ 51,600円 | 5月 31 ○ 51,600円 | 6月 1 ○ 51,600円 | 6月 2 ○ 51,600円 | 6月 3 ○ 51,600円 | 6月 4 ○ 51,600円 | 6月 5 ○ 61,200円 |
6月 6 ○ 51,600円 | 6月 7 ○ 51,600円 | 6月 8 ○ 51,600円 | 6月 9 ○ 51,600円 | 6月 10 ○ 51,600円 | 6月 11 ○ 51,600円 | 6月 12 ○ 61,200円 |
5月 30 ○ 51,600円 | 5月 31 ○ 51,600円 | 6月 1 ○ 51,600円 | 6月 2 ○ 51,600円 | 6月 3 ○ 51,600円 | 6月 4 ○ 51,600円 | 6月 5 ○ 61,200円 |
6月 6 ○ 51,600円 | 6月 7 ○ 51,600円 | 6月 8 ○ 51,600円 | 6月 9 ○ 51,600円 | 6月 10 ○ 51,600円 | 6月 11 ○ 51,600円 | 6月 12 ○ 61,200円 |
6月 13 ○ 51,600円 | 6月 14 ○ 51,600円 | 6月 15 ○ 51,600円 | 6月 16 ○ 51,600円 | 6月 17 ○ 51,600円 | 6月 18 ○ 51,600円 | 6月 19 × 61,200円 |
6月 20 ○ 51,600円 | 6月 21 ○ 51,600円 | 6月 22 - | 6月 23 - | 6月 24 - | 6月 25 ○ 51,600円 | 6月 26 ○ 61,200円 |
6月 27 ○ 51,600円 | 6月 28 ○ 51,600円 | 6月 29 ○ 51,600円 | 6月 30 ○ 51,600円 | 7月 1 ○ 51,600円 | 7月 2 ○ 51,600円 | 7月 3 ○ 66,000円 |
7月 4 ○ 51,600円 | 7月 5 ○ 51,600円 | 7月 6 ○ 51,600円 | 7月 7 ○ 51,600円 | 7月 8 ○ 51,600円 | 7月 9 ○ 51,600円 | 7月 10 ○ 66,000円 |
6月 27 ○ 51,600円 | 6月 28 ○ 51,600円 | 6月 29 ○ 51,600円 | 6月 30 ○ 51,600円 | 7月 1 ○ 51,600円 | 7月 2 ○ 51,600円 | 7月 3 ○ 66,000円 |
7月 4 ○ 51,600円 | 7月 5 ○ 51,600円 | 7月 6 ○ 51,600円 | 7月 7 ○ 51,600円 | 7月 8 ○ 51,600円 | 7月 9 ○ 51,600円 | 7月 10 ○ 66,000円 |
7月 11 ○ 51,600円 | 7月 12 ○ 51,600円 | 7月 13 ○ 51,600円 | 7月 14 ○ 51,600円 | 7月 15 ○ 51,600円 | 7月 16 ○ 51,600円 | 7月 17 ○ 66,000円 |
7月 18 ○ 66,000円 | 7月 19 ○ 51,600円 | 7月 20 ○ 51,600円 | 7月 21 ○ 51,600円 | 7月 22 × 66,000円 | 7月 23 ○ 66,000円 | 7月 24 ○ 66,000円 |
7月 25 ○ 61,200円 | 7月 26 ○ 61,200円 | 7月 27 ○ 61,200円 | 7月 28 ○ 61,200円 | 7月 29 ○ 61,200円 | 7月 30 ○ 61,200円 | 7月 31 ○ 66,000円 |
8月 1 ○ 61,200円 | 8月 2 ○ 61,200円 | 8月 3 ○ 61,200円 | 8月 4 ○ 66,000円 | 8月 5 - | 8月 6 ○ 61,200円 | 8月 7 ○ 66,000円 |
8月 8 ○ 66,000円 | 8月 9 ○ 66,000円 | 8月 10 ○ 66,000円 | 8月 11 ○ 78,000円 | 8月 12 ○ 78,000円 | 8月 13 ○ 78,000円 | 8月 14 ○ 78,000円 |
8月 1 ○ 61,200円 | 8月 2 ○ 61,200円 | 8月 3 ○ 61,200円 | 8月 4 ○ 66,000円 | 8月 5 - | 8月 6 ○ 61,200円 | 8月 7 ○ 66,000円 |
8月 8 ○ 66,000円 | 8月 9 ○ 66,000円 | 8月 10 ○ 66,000円 | 8月 11 ○ 78,000円 | 8月 12 ○ 78,000円 | 8月 13 ○ 78,000円 | 8月 14 ○ 78,000円 |
8月 15 △ 66,000円 | 8月 16 ○ 66,000円 | 8月 17 ○ 66,000円 | 8月 18 ○ 66,000円 | 8月 19 ○ 66,000円 | 8月 20 ○ 66,000円 | 8月 21 ○ 66,000円 |
8月 22 ○ 61,200円 | 8月 23 ○ 61,200円 | 8月 24 ○ 61,200円 | 8月 25 ○ 61,200円 | 8月 26 ○ 61,200円 | 8月 27 ○ 61,200円 | 8月 28 ○ 66,000円 |
8月 29 ○ 51,600円 | 8月 30 ○ 51,600円 | 8月 31 ○ 51,600円 | 9月 1 ○ 51,600円 | 9月 2 ○ 51,600円 | 9月 3 ○ 51,600円 | 9月 4 ○ 61,200円 |
9月 5 ○ 51,600円 | 9月 6 ○ 51,600円 | 9月 7 ○ 51,600円 | 9月 8 ○ 51,600円 | 9月 9 ○ 51,600円 | 9月 10 ○ 51,600円 | 9月 11 ○ 61,200円 |
8月 29 ○ 51,600円 | 8月 30 ○ 51,600円 | 8月 31 ○ 51,600円 | 9月 1 ○ 51,600円 | 9月 2 ○ 51,600円 | 9月 3 ○ 51,600円 | 9月 4 ○ 61,200円 |
9月 5 ○ 51,600円 | 9月 6 ○ 51,600円 | 9月 7 ○ 51,600円 | 9月 8 ○ 51,600円 | 9月 9 ○ 51,600円 | 9月 10 ○ 51,600円 | 9月 11 ○ 61,200円 |
9月 12 ○ 51,600円 | 9月 13 ○ 51,600円 | 9月 14 ○ 51,600円 | 9月 15 ○ 51,600円 | 9月 16 ○ 51,600円 | 9月 17 ○ 51,600円 | 9月 18 × 66,000円 |
9月 19 △ 66,000円 | 9月 20 △ 51,600円 | 9月 21 ○ 51,600円 | 9月 22 ○ 51,600円 | 9月 23 ○ 51,600円 | 9月 24 ○ 51,600円 | 9月 25 ○ 61,200円 |
9月 26 ○ 51,600円 | 9月 27 ○ 51,600円 | 9月 28 ○ 51,600円 | 9月 29 ○ 51,600円 | 9月 30 ○ 51,600円 | 10月 1 ○ 51,600円 | 10月 2 ○ 66,000円 |
10月 3 ○ 51,600円 | 10月 4 ○ 51,600円 | 10月 5 ○ 51,600円 | 10月 6 ○ 51,600円 | 10月 7 ○ 51,600円 | 10月 8 ○ 51,600円 | 10月 9 ○ 66,000円 |
9月 26 ○ 51,600円 | 9月 27 ○ 51,600円 | 9月 28 ○ 51,600円 | 9月 29 ○ 51,600円 | 9月 30 ○ 51,600円 | 10月 1 ○ 51,600円 | 10月 2 ○ 66,000円 |
10月 3 ○ 51,600円 | 10月 4 ○ 51,600円 | 10月 5 ○ 51,600円 | 10月 6 ○ 51,600円 | 10月 7 ○ 51,600円 | 10月 8 ○ 51,600円 | 10月 9 ○ 66,000円 |
10月 10 ○ 66,000円 | 10月 11 ○ 51,600円 | 10月 12 ○ 51,600円 | 10月 13 - | 10月 14 - | 10月 15 - | 10月 16 - |
10月 17 - | 10月 18 - | 10月 19 - | 10月 20 - | 10月 21 - | 10月 22 - | 10月 23 - |
10月 24 - | 10月 25 - | 10月 26 - | 10月 27 - | 10月 28 - | 10月 29 - | 10月 30 - |
10月 31 - | 11月 1 - | 11月 2 - | 11月 3 - | 11月 4 - | 11月 5 - | 11月 6 - |
11月 7 - | 11月 8 - | 11月 9 - | 11月 10 - | 11月 11 - | 11月 12 - | 11月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=51600&rateMax=78000&refRateMin=25800&refRateMax=39000