様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | 本館 お部屋洋室おまかせ(禁煙)30平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 受付締切 9,340円 | 3月 2 受付締切 9,340円 | 3月 3 ○ 9,340円 | 3月 4 ○ 9,340円 | 3月 5 ○ 10,920円 | 3月 6 ○ 13,860円 |
3月 7 ○ 9,340円 | 3月 8 ○ 9,340円 | 3月 9 ○ 9,340円 | 3月 10 ○ 9,340円 | 3月 11 ○ 9,340円 | 3月 12 ○ 10,920円 | 3月 13 ○ 13,860円 |
3月 14 ○ 9,340円 | 3月 15 ○ 9,340円 | 3月 16 ○ 9,340円 | 3月 17 ○ 9,340円 | 3月 18 ○ 9,340円 | 3月 19 ○ 10,920円 | 3月 20 ○ 16,160円 |
3月 21 ○ 10,500円 | 3月 22 ○ 10,500円 | 3月 23 ○ 10,500円 | 3月 24 ○ 10,500円 | 3月 25 ○ 10,500円 | 3月 26 ○ 10,920円 | 3月 27 × 16,160円 |
3月 28 × 10,500円 | 3月 29 × 10,500円 | 3月 30 ○ 13,860円 | 3月 31 ○ 13,860円 | 4月 1 ○ 8,920円 | 4月 2 ○ 10,920円 | 4月 3 ○ 13,860円 |
4月 4 ○ 9,340円 | 4月 5 ○ 9,340円 | 4月 6 ○ 9,340円 | 4月 7 ○ 9,340円 | 4月 8 ○ 8,920円 | 4月 9 ○ 10,920円 | 4月 10 ○ 13,860円 |
3月 28 × 10,500円 | 3月 29 × 10,500円 | 3月 30 ○ 13,860円 | 3月 31 ○ 13,860円 | 4月 1 ○ 8,920円 | 4月 2 ○ 10,920円 | 4月 3 ○ 13,860円 |
4月 4 ○ 9,340円 | 4月 5 ○ 9,340円 | 4月 6 ○ 9,340円 | 4月 7 ○ 9,340円 | 4月 8 ○ 8,920円 | 4月 9 ○ 10,920円 | 4月 10 ○ 13,860円 |
4月 11 ○ 9,340円 | 4月 12 ○ 9,340円 | 4月 13 ○ 9,340円 | 4月 14 ○ 9,340円 | 4月 15 ○ 8,920円 | 4月 16 ○ 10,920円 | 4月 17 ○ 13,860円 |
4月 18 ○ 9,340円 | 4月 19 ○ 9,340円 | 4月 20 ○ 9,340円 | 4月 21 ○ 9,340円 | 4月 22 ○ 8,920円 | 4月 23 ○ 10,920円 | 4月 24 ○ 13,860円 |
4月 25 ○ 9,340円 | 4月 26 ○ 9,340円 | 4月 27 ○ 9,340円 | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
4月 25 ○ 9,340円 | 4月 26 ○ 9,340円 | 4月 27 ○ 9,340円 | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
5月 9 - | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - |
5月 16 - | 5月 17 - | 5月 18 - | 5月 19 - | 5月 20 - | 5月 21 - | 5月 22 - |
5月 23 - | 5月 24 - | 5月 25 - | 5月 26 - | 5月 27 - | 5月 28 - | 5月 29 - |
5月 30 - | 5月 31 - | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 80% | 100% |
15名様~999名様 | 10% | 20% | 80% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=8920&rateMax=16160&refRateMin=4460&refRateMax=8080