様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | 洋室Bタイプ ツイン 禁煙22.4平米 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 受付締切 23,750円 | 2月 1 受付締切 21,550円 | 2月 2 受付締切 21,550円 | 2月 3 受付締切 21,550円 | 2月 4 受付締切 21,550円 | 2月 5 受付締切 23,750円 | 2月 6 - |
2月 7 受付締切 23,750円 | 2月 8 受付締切 21,550円 | 2月 9 受付締切 21,550円 | 2月 10 受付締切 21,550円 | 2月 11 受付締切 23,750円 | 2月 12 受付締切 23,750円 | 2月 13 - |
2月 14 受付締切 23,750円 | 2月 15 受付締切 21,550円 | 2月 16 受付締切 21,550円 | 2月 17 受付締切 21,550円 | 2月 18 受付締切 21,550円 | 2月 19 受付締切 23,750円 | 2月 20 - |
2月 21 ○ 23,750円 | 2月 22 ○ 21,550円 | 2月 23 ○ 21,550円 | 2月 24 ○ 21,550円 | 2月 25 ○ 21,550円 | 2月 26 ○ 23,750円 | 2月 27 - |
2月 28 ○ 23,750円 | 3月 1 ○ 23,750円 | 3月 2 ○ 23,750円 | 3月 3 ○ 23,750円 | 3月 4 ○ 23,750円 | 3月 5 ○ 23,750円 | 3月 6 - |
3月 7 ○ 23,750円 | 3月 8 ○ 23,750円 | 3月 9 ○ 23,750円 | 3月 10 ○ 23,750円 | 3月 11 ○ 23,750円 | 3月 12 ○ 23,750円 | 3月 13 - |
2月 28 ○ 23,750円 | 3月 1 ○ 23,750円 | 3月 2 ○ 23,750円 | 3月 3 ○ 23,750円 | 3月 4 ○ 23,750円 | 3月 5 ○ 23,750円 | 3月 6 - |
3月 7 ○ 23,750円 | 3月 8 ○ 23,750円 | 3月 9 ○ 23,750円 | 3月 10 ○ 23,750円 | 3月 11 ○ 23,750円 | 3月 12 ○ 23,750円 | 3月 13 - |
3月 14 ○ 23,750円 | 3月 15 ○ 23,750円 | 3月 16 ○ 23,750円 | 3月 17 ○ 23,750円 | 3月 18 ○ 23,750円 | 3月 19 - | 3月 20 - |
3月 21 ○ 23,750円 | 3月 22 ○ 23,750円 | 3月 23 ○ 23,750円 | 3月 24 ○ 23,750円 | 3月 25 ○ 23,750円 | 3月 26 ○ 23,750円 | 3月 27 - |
3月 28 ○ 23,750円 | 3月 29 ○ 23,750円 | 3月 30 ○ 23,750円 | 3月 31 ○ 23,750円 | 4月 1 ○ 23,750円 | 4月 2 ○ 23,750円 | 4月 3 - |
4月 4 ○ 23,750円 | 4月 5 ○ 21,550円 | 4月 6 ○ 21,550円 | 4月 7 ○ 21,550円 | 4月 8 ○ 21,550円 | 4月 9 ○ 23,750円 | 4月 10 - |
3月 28 ○ 23,750円 | 3月 29 ○ 23,750円 | 3月 30 ○ 23,750円 | 3月 31 ○ 23,750円 | 4月 1 ○ 23,750円 | 4月 2 ○ 23,750円 | 4月 3 - |
4月 4 ○ 23,750円 | 4月 5 ○ 21,550円 | 4月 6 ○ 21,550円 | 4月 7 ○ 21,550円 | 4月 8 ○ 21,550円 | 4月 9 ○ 23,750円 | 4月 10 - |
4月 11 ○ 23,750円 | 4月 12 ○ 21,550円 | 4月 13 ○ 21,550円 | 4月 14 ○ 21,550円 | 4月 15 ○ 21,550円 | 4月 16 ○ 23,750円 | 4月 17 - |
4月 18 ○ 23,750円 | 4月 19 ○ 21,550円 | 4月 20 ○ 21,550円 | 4月 21 ○ 21,550円 | 4月 22 ○ 21,550円 | 4月 23 ○ 23,750円 | 4月 24 - |
4月 25 ○ 23,750円 | 4月 26 ○ 21,550円 | 4月 27 ○ 21,550円 | 4月 28 ○ 21,550円 | 4月 29 ○ 23,750円 | 4月 30 ○ 23,750円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 ○ 21,550円 | 5月 6 ○ 21,550円 | 5月 7 ○ 23,750円 | 5月 8 - |
4月 25 ○ 23,750円 | 4月 26 ○ 21,550円 | 4月 27 ○ 21,550円 | 4月 28 ○ 21,550円 | 4月 29 ○ 23,750円 | 4月 30 ○ 23,750円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 ○ 21,550円 | 5月 6 ○ 21,550円 | 5月 7 ○ 23,750円 | 5月 8 - |
5月 9 ○ 23,750円 | 5月 10 ○ 21,550円 | 5月 11 ○ 21,550円 | 5月 12 ○ 21,550円 | 5月 13 ○ 21,550円 | 5月 14 ○ 23,750円 | 5月 15 - |
5月 16 ○ 23,750円 | 5月 17 ○ 21,550円 | 5月 18 ○ 21,550円 | 5月 19 ○ 21,550円 | 5月 20 ○ 21,550円 | 5月 21 ○ 23,750円 | 5月 22 - |
5月 23 ○ 23,750円 | 5月 24 ○ 21,550円 | 5月 25 ○ 21,550円 | 5月 26 ○ 21,550円 | 5月 27 ○ 21,550円 | 5月 28 ○ 23,750円 | 5月 29 - |
5月 30 ○ 23,750円 | 5月 31 ○ 21,550円 | 6月 1 ○ 21,550円 | 6月 2 ○ 21,550円 | 6月 3 ○ 21,550円 | 6月 4 ○ 23,750円 | 6月 5 - |
6月 6 ○ 23,750円 | 6月 7 ○ 21,550円 | 6月 8 ○ 21,550円 | 6月 9 ○ 21,550円 | 6月 10 ○ 21,550円 | 6月 11 ○ 23,750円 | 6月 12 - |
5月 30 ○ 23,750円 | 5月 31 ○ 21,550円 | 6月 1 ○ 21,550円 | 6月 2 ○ 21,550円 | 6月 3 ○ 21,550円 | 6月 4 ○ 23,750円 | 6月 5 - |
6月 6 ○ 23,750円 | 6月 7 ○ 21,550円 | 6月 8 ○ 21,550円 | 6月 9 ○ 21,550円 | 6月 10 ○ 21,550円 | 6月 11 ○ 23,750円 | 6月 12 - |
6月 13 ○ 23,750円 | 6月 14 ○ 21,550円 | 6月 15 ○ 21,550円 | 6月 16 ○ 21,550円 | 6月 17 ○ 21,550円 | 6月 18 ○ 23,750円 | 6月 19 - |
6月 20 ○ 23,750円 | 6月 21 ○ 21,550円 | 6月 22 ○ 21,550円 | 6月 23 ○ 21,550円 | 6月 24 ○ 21,550円 | 6月 25 ○ 23,750円 | 6月 26 - |
6月 27 ○ 23,750円 | 6月 28 ○ 21,550円 | 6月 29 ○ 21,550円 | 6月 30 ○ 21,550円 | 7月 1 - | 7月 2 - | 7月 3 - |
7月 4 - | 7月 5 - | 7月 6 - | 7月 7 - | 7月 8 - | 7月 9 - | 7月 10 - |
6月 27 ○ 23,750円 | 6月 28 ○ 21,550円 | 6月 29 ○ 21,550円 | 6月 30 ○ 21,550円 | 7月 1 - | 7月 2 - | 7月 3 - |
7月 4 - | 7月 5 - | 7月 6 - | 7月 7 - | 7月 8 - | 7月 9 - | 7月 10 - |
7月 11 - | 7月 12 - | 7月 13 - | 7月 14 - | 7月 15 - | 7月 16 - | 7月 17 - |
7月 18 - | 7月 19 - | 7月 20 - | 7月 21 - | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 - | 7月 26 - | 7月 27 - | 7月 28 - | 7月 29 - | 7月 30 - | 7月 31 - |
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
30日前 | 15日前 | 14日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
31名様~100名様 | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
101名様~999名様 | 10% | 10% | 15% | 15% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=21550&rateMax=23750&refRateMin=21550&refRateMax=23750