様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】【山側】本間8畳+次の間+広縁 (掛け流し温泉&トイレ付き)8畳+踏込 |
部屋 | 山 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 受付締切 60,060円 | 3月 2 × 60,060円 | 3月 3 × 60,060円 | 3月 4 × 60,060円 | 3月 5 × 62,260円 | 3月 6 × 64,460円 |
3月 7 △ 60,060円 | 3月 8 △ 60,060円 | 3月 9 △ 60,060円 | 3月 10 × 60,060円 | 3月 11 △ 60,060円 | 3月 12 △ 62,260円 | 3月 13 × 64,460円 |
3月 14 △ 60,060円 | 3月 15 × 60,060円 | 3月 16 △ 60,060円 | 3月 17 △ 60,060円 | 3月 18 △ 60,060円 | 3月 19 × 62,260円 | 3月 20 × 64,460円 |
3月 21 △ 62,260円 | 3月 22 △ 62,260円 | 3月 23 △ 62,260円 | 3月 24 △ 62,260円 | 3月 25 △ 62,260円 | 3月 26 △ 62,260円 | 3月 27 △ 64,460円 |
3月 28 × 60,060円 | 3月 29 △ 60,060円 | 3月 30 △ 60,060円 | 3月 31 △ 60,060円 | 4月 1 △ 58,960円 | 4月 2 △ 62,260円 | 4月 3 △ 64,460円 |
4月 4 × 60,060円 | 4月 5 △ 58,960円 | 4月 6 △ 58,960円 | 4月 7 △ 58,960円 | 4月 8 △ 58,960円 | 4月 9 △ 62,260円 | 4月 10 × 64,460円 |
3月 28 × 60,060円 | 3月 29 △ 60,060円 | 3月 30 △ 60,060円 | 3月 31 △ 60,060円 | 4月 1 △ 58,960円 | 4月 2 △ 62,260円 | 4月 3 △ 64,460円 |
4月 4 × 60,060円 | 4月 5 △ 58,960円 | 4月 6 △ 58,960円 | 4月 7 △ 58,960円 | 4月 8 △ 58,960円 | 4月 9 △ 62,260円 | 4月 10 × 64,460円 |
4月 11 △ 60,060円 | 4月 12 △ 58,960円 | 4月 13 △ 58,960円 | 4月 14 △ 58,960円 | 4月 15 △ 58,960円 | 4月 16 × 62,260円 | 4月 17 △ 64,460円 |
4月 18 △ 60,060円 | 4月 19 △ 58,960円 | 4月 20 × 58,960円 | 4月 21 × 58,960円 | 4月 22 △ 58,960円 | 4月 23 △ 62,260円 | 4月 24 △ 64,460円 |
4月 25 △ 60,060円 | 4月 26 △ 58,960円 | 4月 27 △ 58,960円 | 4月 28 △ 64,460円 | 4月 29 △ 64,460円 | 4月 30 △ 64,460円 | 5月 1 × 64,460円 |
5月 2 △ 64,460円 | 5月 3 × 64,460円 | 5月 4 △ 64,460円 | 5月 5 △ 58,960円 | 5月 6 △ 58,960円 | 5月 7 △ 58,960円 | 5月 8 △ 64,460円 |
4月 25 △ 60,060円 | 4月 26 △ 58,960円 | 4月 27 △ 58,960円 | 4月 28 △ 64,460円 | 4月 29 △ 64,460円 | 4月 30 △ 64,460円 | 5月 1 × 64,460円 |
5月 2 △ 64,460円 | 5月 3 × 64,460円 | 5月 4 △ 64,460円 | 5月 5 △ 58,960円 | 5月 6 △ 58,960円 | 5月 7 △ 58,960円 | 5月 8 △ 64,460円 |
5月 9 △ 60,060円 | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 △ 56,760円 | 5月 14 △ 58,960円 | 5月 15 △ 64,460円 |
5月 16 △ 58,960円 | 5月 17 △ 56,760円 | 5月 18 △ 56,760円 | 5月 19 △ 56,760円 | 5月 20 △ 56,760円 | 5月 21 △ 58,960円 | 5月 22 △ 64,460円 |
5月 23 △ 58,960円 | 5月 24 △ 56,760円 | 5月 25 △ 56,760円 | 5月 26 △ 56,760円 | 5月 27 △ 56,760円 | 5月 28 △ 58,960円 | 5月 29 △ 64,460円 |
5月 30 △ 58,960円 | 5月 31 △ 56,760円 | 6月 1 △ 53,800円 | 6月 2 △ 53,800円 | 6月 3 △ 53,800円 | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 △ 53,800円 | 6月 8 △ 53,800円 | 6月 9 △ 53,800円 | 6月 10 △ 53,800円 | 6月 11 - | 6月 12 - |
5月 30 △ 58,960円 | 5月 31 △ 56,760円 | 6月 1 △ 53,800円 | 6月 2 △ 53,800円 | 6月 3 △ 53,800円 | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 △ 53,800円 | 6月 8 △ 53,800円 | 6月 9 △ 53,800円 | 6月 10 △ 53,800円 | 6月 11 - | 6月 12 - |
6月 13 - | 6月 14 △ 53,800円 | 6月 15 △ 53,800円 | 6月 16 △ 53,800円 | 6月 17 △ 53,800円 | 6月 18 - | 6月 19 - |
6月 20 - | 6月 21 △ 53,800円 | 6月 22 △ 53,800円 | 6月 23 △ 53,800円 | 6月 24 △ 53,800円 | 6月 25 - | 6月 26 - |
6月 27 - | 6月 28 - | 6月 29 - | 6月 30 - | 7月 1 △ 53,800円 | 7月 2 - | 7月 3 - |
7月 4 - | 7月 5 △ 53,800円 | 7月 6 △ 53,800円 | 7月 7 △ 53,800円 | 7月 8 △ 53,800円 | 7月 9 - | 7月 10 - |
6月 27 - | 6月 28 - | 6月 29 - | 6月 30 - | 7月 1 △ 53,800円 | 7月 2 - | 7月 3 - |
7月 4 - | 7月 5 △ 53,800円 | 7月 6 △ 53,800円 | 7月 7 △ 53,800円 | 7月 8 △ 53,800円 | 7月 9 - | 7月 10 - |
7月 11 - | 7月 12 △ 53,800円 | 7月 13 △ 53,800円 | 7月 14 △ 53,800円 | 7月 15 △ 53,800円 | 7月 16 - | 7月 17 - |
7月 18 - | 7月 19 △ 53,800円 | 7月 20 △ 53,800円 | 7月 21 - | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 - | 7月 26 △ 53,800円 | 7月 27 △ 53,800円 | 7月 28 △ 53,800円 | 7月 29 △ 53,800円 | 7月 30 - | 7月 31 - |
8月 1 - | 8月 2 △ 53,800円 | 8月 3 △ 53,800円 | 8月 4 △ 53,800円 | 8月 5 △ 53,800円 | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 △ 53,800円 | 8月 11 △ 53,800円 | 8月 12 △ 53,800円 | 8月 13 - | 8月 14 - |
8月 1 - | 8月 2 △ 53,800円 | 8月 3 △ 53,800円 | 8月 4 △ 53,800円 | 8月 5 △ 53,800円 | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 △ 53,800円 | 8月 11 △ 53,800円 | 8月 12 △ 53,800円 | 8月 13 - | 8月 14 - |
8月 15 - | 8月 16 △ 53,800円 | 8月 17 △ 53,800円 | 8月 18 △ 53,800円 | 8月 19 △ 53,800円 | 8月 20 - | 8月 21 - |
8月 22 - | 8月 23 △ 53,800円 | 8月 24 △ 53,800円 | 8月 25 △ 53,800円 | 8月 26 △ 53,800円 | 8月 27 - | 8月 28 - |
8月 29 - | 8月 30 - | 8月 31 - | 9月 1 - | 9月 2 △ 53,800円 | 9月 3 - | 9月 4 - |
9月 5 - | 9月 6 - | 9月 7 - | 9月 8 - | 9月 9 - | 9月 10 - | 9月 11 - |
8月 29 - | 8月 30 - | 8月 31 - | 9月 1 - | 9月 2 △ 53,800円 | 9月 3 - | 9月 4 - |
9月 5 - | 9月 6 - | 9月 7 - | 9月 8 - | 9月 9 - | 9月 10 - | 9月 11 - |
9月 12 - | 9月 13 - | 9月 14 - | 9月 15 - | 9月 16 - | 9月 17 - | 9月 18 - |
9月 19 - | 9月 20 - | 9月 21 - | 9月 22 - | 9月 23 - | 9月 24 - | 9月 25 - |
9月 26 - | 9月 27 - | 9月 28 - | 9月 29 - | 9月 30 - | 10月 1 - | 10月 2 - |
10月 3 - | 10月 4 - | 10月 5 - | 10月 6 - | 10月 7 - | 10月 8 - | 10月 9 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 50% | 70% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 50% | 70% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=3&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=0&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=53800&rateMax=64460&refRateMin=26900&refRateMax=32230