様式 | 洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】セミダブルルーム14平米/水月の庄(本館)14平米 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 × 33,000円 | 3月 1 × 33,000円 | 3月 2 × 33,000円 | 3月 3 × 33,000円 | 3月 4 × 33,000円 | 3月 5 × 33,000円 | 3月 6 × 44,000円 |
3月 7 × 33,000円 | 3月 8 × 33,000円 | 3月 9 × 33,000円 | 3月 10 × 33,000円 | 3月 11 × 33,000円 | 3月 12 × 37,400円 | 3月 13 × 44,000円 |
3月 14 × 33,000円 | 3月 15 × 33,000円 | 3月 16 × 33,000円 | 3月 17 × 33,000円 | 3月 18 × 33,000円 | 3月 19 × 37,400円 | 3月 20 × 50,600円 |
3月 21 × 37,400円 | 3月 22 × 33,000円 | 3月 23 × 33,000円 | 3月 24 × 33,000円 | 3月 25 × 33,000円 | 3月 26 × 37,400円 | 3月 27 × 44,000円 |
3月 28 × 37,400円 | 3月 29 × 33,000円 | 3月 30 × 33,000円 | 3月 31 × 33,000円 | 4月 1 × 30,800円 | 4月 2 ○ 30,800円 | 4月 3 × 37,400円 |
4月 4 ○ 30,800円 | 4月 5 × 30,800円 | 4月 6 ○ 30,800円 | 4月 7 ○ 30,800円 | 4月 8 ○ 30,800円 | 4月 9 × 30,800円 | 4月 10 × 37,400円 |
3月 28 × 37,400円 | 3月 29 × 33,000円 | 3月 30 × 33,000円 | 3月 31 × 33,000円 | 4月 1 × 30,800円 | 4月 2 ○ 30,800円 | 4月 3 × 37,400円 |
4月 4 ○ 30,800円 | 4月 5 × 30,800円 | 4月 6 ○ 30,800円 | 4月 7 ○ 30,800円 | 4月 8 ○ 30,800円 | 4月 9 × 30,800円 | 4月 10 × 37,400円 |
4月 11 ○ 30,800円 | 4月 12 ○ 30,800円 | 4月 13 ○ 30,800円 | 4月 14 ○ 30,800円 | 4月 15 ○ 30,800円 | 4月 16 ○ 30,800円 | 4月 17 × 37,400円 |
4月 18 × 30,800円 | 4月 19 ○ 30,800円 | 4月 20 ○ 30,800円 | 4月 21 ○ 30,800円 | 4月 22 ○ 30,800円 | 4月 23 × 30,800円 | 4月 24 × 37,400円 |
4月 25 × 30,800円 | 4月 26 ○ 30,800円 | 4月 27 ○ 30,800円 | 4月 28 ○ 30,800円 | 4月 29 ○ 37,400円 | 4月 30 ○ 37,400円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 ○ 30,800円 | 5月 7 × 30,800円 | 5月 8 ○ 37,400円 |
4月 25 × 30,800円 | 4月 26 ○ 30,800円 | 4月 27 ○ 30,800円 | 4月 28 ○ 30,800円 | 4月 29 ○ 37,400円 | 4月 30 ○ 37,400円 | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 ○ 30,800円 | 5月 7 × 30,800円 | 5月 8 ○ 37,400円 |
5月 9 ○ 30,800円 | 5月 10 ○ 30,800円 | 5月 11 ○ 30,800円 | 5月 12 ○ 30,800円 | 5月 13 ○ 30,800円 | 5月 14 × 30,800円 | 5月 15 × 37,400円 |
5月 16 ○ 30,800円 | 5月 17 ○ 30,800円 | 5月 18 ○ 30,800円 | 5月 19 ○ 30,800円 | 5月 20 ○ 30,800円 | 5月 21 ○ 30,800円 | 5月 22 ○ 37,400円 |
5月 23 ○ 30,800円 | 5月 24 ○ 30,800円 | 5月 25 ○ 30,800円 | 5月 26 ○ 30,800円 | 5月 27 ○ 30,800円 | 5月 28 - | 5月 29 - |
5月 30 - | 5月 31 - | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 4日前 | 2日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~999名様 | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=30800&rateMax=50600&refRateMin=15400&refRateMax=25300