夕食 | 食事場所:個室食事処 ※椅子・テーブル席となります。 食事内容:【馳走の極み会席(基本料理)】和食をご用意。 基本料理ではメインメニューを選択いただけます。ご希望のメニューをいずれかより選択し、宿泊日の3日前までに事前にお宿までお電話にてご予約ください。※グループ内同一メニュー。 【A】国産牛の溶岩焼 【B】金目鯛のしゃぶしゃぶ ※ご指定のない場合は【B】金目鯛のしゃぶしゃぶとなります。 また、アレルギー対応が必要な場合はお知らせください。当日の対応はできません。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:個室食事処 ※椅子・テーブル席となります。 食事内容:和食又は洋食 グループ毎に選べます。宿泊日の3日前までに事前にお電話にてお宿にお申し込みください。 ご指定のない場合は和食となります。 |
様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】和洋室/足湯付きバルコニー10畳+踏込4畳+洋間19.8平米 |
部屋 | 山/庭園/夜景 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 受付締切 69,000円 |
1月 17 × 61,800円 | 1月 18 ○ 57,000円 | 1月 19 × 57,000円 | 1月 20 × 57,000円 | 1月 21 △ 57,000円 | 1月 22 ○ 61,800円 | 1月 23 ○ 69,000円 |
1月 24 ○ 61,800円 | 1月 25 × 57,000円 | 1月 26 ○ 57,000円 | 1月 27 ○ 57,000円 | 1月 28 ○ 57,000円 | 1月 29 ○ 61,800円 | 1月 30 ○ 69,000円 |
1月 31 ○ 61,800円 | 2月 1 △ 57,000円 | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 ○ 61,800円 | 2月 6 △ 83,400円 |
2月 7 ○ 61,800円 | 2月 8 ○ 61,800円 | 2月 9 ○ 61,800円 | 2月 10 ○ 61,800円 | 2月 11 ○ 69,000円 | 2月 12 ○ 69,000円 | 2月 13 △ 83,400円 |
1月 31 ○ 61,800円 | 2月 1 △ 57,000円 | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 ○ 61,800円 | 2月 6 △ 83,400円 |
2月 7 ○ 61,800円 | 2月 8 ○ 61,800円 | 2月 9 ○ 61,800円 | 2月 10 ○ 61,800円 | 2月 11 ○ 69,000円 | 2月 12 ○ 69,000円 | 2月 13 △ 83,400円 |
2月 14 △ 69,000円 | 2月 15 - | 2月 16 × 61,800円 | 2月 17 ○ 61,800円 | 2月 18 △ 61,800円 | 2月 19 ○ 69,000円 | 2月 20 △ 83,400円 |
2月 21 ○ 69,000円 | 2月 22 - | 2月 23 - | 2月 24 △ 61,800円 | 2月 25 ○ 61,800円 | 2月 26 ○ 69,000円 | 2月 27 ○ 83,400円 |
2月 28 ○ 69,000円 | 3月 1 △ 61,800円 | 3月 2 ○ 61,800円 | 3月 3 ○ 61,800円 | 3月 4 △ 61,800円 | 3月 5 ○ 69,000円 | 3月 6 △ 83,400円 |
3月 7 ○ 69,000円 | 3月 8 ○ 61,800円 | 3月 9 △ 61,800円 | 3月 10 ○ 61,800円 | 3月 11 × 61,800円 | 3月 12 ○ 69,000円 | 3月 13 △ 83,400円 |
2月 28 ○ 69,000円 | 3月 1 △ 61,800円 | 3月 2 ○ 61,800円 | 3月 3 ○ 61,800円 | 3月 4 △ 61,800円 | 3月 5 ○ 69,000円 | 3月 6 △ 83,400円 |
3月 7 ○ 69,000円 | 3月 8 ○ 61,800円 | 3月 9 △ 61,800円 | 3月 10 ○ 61,800円 | 3月 11 × 61,800円 | 3月 12 ○ 69,000円 | 3月 13 △ 83,400円 |
3月 14 ○ 69,000円 | 3月 15 ○ 69,000円 | 3月 16 ○ 69,000円 | 3月 17 ○ 69,000円 | 3月 18 ○ 69,000円 | 3月 19 ○ 69,000円 | 3月 20 × 83,400円 |
3月 21 ○ 69,000円 | 3月 22 △ 69,000円 | 3月 23 ○ 69,000円 | 3月 24 ○ 69,000円 | 3月 25 △ 69,000円 | 3月 26 × 69,000円 | 3月 27 ○ 83,400円 |
3月 28 ○ 69,000円 | 3月 29 ○ 61,800円 | 3月 30 ○ 61,800円 | 3月 31 ○ 61,800円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
3月 28 ○ 69,000円 | 3月 29 ○ 61,800円 | 3月 30 ○ 61,800円 | 3月 31 ○ 61,800円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - |
4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - | 4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 - |
4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~999名様 | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=5&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=57000&rateMax=83400&refRateMin=28500&refRateMax=41700