様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | ス―ぺリア・プラス[禁煙]32平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 ○ 9,500円 | 3月 4 ○ 12,350円 | 3月 5 ○ 12,350円 | 3月 6 ○ 20,900円 |
3月 7 ○ 10,450円 | 3月 8 ○ 12,350円 | 3月 9 ○ 12,350円 | 3月 10 ○ 12,350円 | 3月 11 ○ 12,350円 | 3月 12 ○ 12,350円 | 3月 13 ○ 20,900円 |
3月 14 ○ 12,350円 | 3月 15 ○ 12,350円 | 3月 16 ○ 12,350円 | 3月 17 ○ 12,350円 | 3月 18 ○ 12,350円 | 3月 19 ○ 16,150円 | 3月 20 ○ 32,300円 |
3月 21 ○ 18,050円 | 3月 22 ○ 18,050円 | 3月 23 ○ 18,050円 | 3月 24 ○ 18,050円 | 3月 25 ○ 19,000円 | 3月 26 ○ 26,600円 | 3月 27 ○ 32,300円 |
3月 28 ○ 20,900円 | 3月 29 ○ 20,900円 | 3月 30 ○ 20,900円 | 3月 31 ○ 20,900円 | 4月 1 ○ 25,650円 | 4月 2 ○ 27,550円 | 4月 3 ○ 30,400円 |
4月 4 ○ 18,050円 | 4月 5 ○ 18,050円 | 4月 6 ○ 18,050円 | 4月 7 ○ 18,050円 | 4月 8 ○ 18,050円 | 4月 9 ○ 19,950円 | 4月 10 ○ 32,300円 |
3月 28 ○ 20,900円 | 3月 29 ○ 20,900円 | 3月 30 ○ 20,900円 | 3月 31 ○ 20,900円 | 4月 1 ○ 25,650円 | 4月 2 ○ 27,550円 | 4月 3 ○ 30,400円 |
4月 4 ○ 18,050円 | 4月 5 ○ 18,050円 | 4月 6 ○ 18,050円 | 4月 7 ○ 18,050円 | 4月 8 ○ 18,050円 | 4月 9 ○ 19,950円 | 4月 10 ○ 32,300円 |
4月 11 ○ 18,050円 | 4月 12 ○ 18,050円 | 4月 13 ○ 18,050円 | 4月 14 ○ 18,050円 | 4月 15 ○ 18,050円 | 4月 16 ○ 19,950円 | 4月 17 ○ 32,300円 |
4月 18 ○ 18,050円 | 4月 19 ○ 18,050円 | 4月 20 ○ 18,050円 | 4月 21 ○ 18,050円 | 4月 22 ○ 18,050円 | 4月 23 ○ 19,950円 | 4月 24 ○ 32,300円 |
4月 25 ○ 18,050円 | 4月 26 ○ 18,050円 | 4月 27 ○ 18,050円 | 4月 28 ○ 18,050円 | 4月 29 ○ 23,750円 | 4月 30 ○ 23,750円 | 5月 1 ○ 61,750円 |
5月 2 ○ 61,750円 | 5月 3 ○ 61,750円 | 5月 4 ○ 32,300円 | 5月 5 ○ 13,300円 | 5月 6 ○ 13,300円 | 5月 7 ○ 18,050円 | 5月 8 ○ 35,150円 |
4月 25 ○ 18,050円 | 4月 26 ○ 18,050円 | 4月 27 ○ 18,050円 | 4月 28 ○ 18,050円 | 4月 29 ○ 23,750円 | 4月 30 ○ 23,750円 | 5月 1 ○ 61,750円 |
5月 2 ○ 61,750円 | 5月 3 ○ 61,750円 | 5月 4 ○ 32,300円 | 5月 5 ○ 13,300円 | 5月 6 ○ 13,300円 | 5月 7 ○ 18,050円 | 5月 8 ○ 35,150円 |
5月 9 ○ 17,100円 | 5月 10 ○ 17,100円 | 5月 11 ○ 19,950円 | 5月 12 ○ 19,950円 | 5月 13 ○ 19,950円 | 5月 14 ○ 24,700円 | 5月 15 ○ 35,150円 |
5月 16 ○ 17,100円 | 5月 17 ○ 17,100円 | 5月 18 ○ 19,950円 | 5月 19 ○ 19,950円 | 5月 20 × 19,950円 | 5月 21 ○ 24,700円 | 5月 22 ○ 35,150円 |
5月 23 × 17,100円 | 5月 24 ○ 17,100円 | 5月 25 ○ 19,950円 | 5月 26 ○ 19,950円 | 5月 27 ○ 19,950円 | 5月 28 ○ 24,700円 | 5月 29 ○ 35,150円 |
5月 30 × 17,100円 | 5月 31 × 17,100円 | 6月 1 × 21,850円 | 6月 2 × 21,850円 | 6月 3 × 21,850円 | 6月 4 × 21,850円 | 6月 5 × 31,350円 |
6月 6 × 17,100円 | 6月 7 × 17,100円 | 6月 8 × 20,900円 | 6月 9 × 20,900円 | 6月 10 × 18,050円 | 6月 11 × 21,850円 | 6月 12 × 31,350円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
9日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 80% | 100% |
15名様~99名様 | 10% | 20% | 80% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=7&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=9500&rateMax=61750&refRateMin=4750&refRateMax=30875