様式 | 4ベッド |
---|---|
部屋 | ファミリー・プラス[禁煙]42平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - | 2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 - | 2月 13 - |
2月 14 - | 2月 15 - | 2月 16 - | 2月 17 - | 2月 18 - | 2月 19 - | 2月 20 - |
2月 21 - | 2月 22 - | 2月 23 - | 2月 24 - | 2月 25 - | 2月 26 受付締切 18,400円 | 2月 27 受付締切 29,600円 |
2月 28 受付締切 18,400円 | 3月 1 受付締切 22,000円 | 3月 2 受付締切 22,000円 | 3月 3 受付締切 22,000円 | 3月 4 受付締切 22,000円 | 3月 5 ○ 24,400円 | 3月 6 ○ 35,200円 |
3月 7 ○ 22,000円 | 3月 8 ○ 22,000円 | 3月 9 ○ 22,000円 | 3月 10 ○ 22,000円 | 3月 11 ○ 22,000円 | 3月 12 ○ 24,400円 | 3月 13 ○ 35,200円 |
2月 28 受付締切 18,400円 | 3月 1 受付締切 22,000円 | 3月 2 受付締切 22,000円 | 3月 3 受付締切 22,000円 | 3月 4 受付締切 22,000円 | 3月 5 ○ 24,400円 | 3月 6 ○ 35,200円 |
3月 7 ○ 22,000円 | 3月 8 ○ 22,000円 | 3月 9 ○ 22,000円 | 3月 10 ○ 22,000円 | 3月 11 ○ 22,000円 | 3月 12 ○ 24,400円 | 3月 13 ○ 35,200円 |
3月 14 ○ 22,000円 | 3月 15 ○ 22,000円 | 3月 16 ○ 22,000円 | 3月 17 ○ 22,000円 | 3月 18 ○ 22,000円 | 3月 19 ○ 26,800円 | 3月 20 ○ 49,600円 |
3月 21 ○ 28,000円 | 3月 22 ○ 29,600円 | 3月 23 ○ 29,600円 | 3月 24 ○ 29,600円 | 3月 25 ○ 36,400円 | 3月 26 ○ 40,000円 | 3月 27 ○ 46,000円 |
3月 28 ○ 37,600円 | 3月 29 ○ 37,600円 | 3月 30 ○ 37,600円 | 3月 31 ○ 37,600円 | 4月 1 ○ 37,600円 | 4月 2 ○ 40,000円 | 4月 3 ○ 43,600円 |
4月 4 ○ 28,000円 | 4月 5 ○ 28,000円 | 4月 6 ○ 28,000円 | 4月 7 ○ 28,000円 | 4月 8 ○ 28,000円 | 4月 9 ○ 30,400円 | 4月 10 ○ 46,000円 |
3月 28 ○ 37,600円 | 3月 29 ○ 37,600円 | 3月 30 ○ 37,600円 | 3月 31 ○ 37,600円 | 4月 1 ○ 37,600円 | 4月 2 ○ 40,000円 | 4月 3 ○ 43,600円 |
4月 4 ○ 28,000円 | 4月 5 ○ 28,000円 | 4月 6 ○ 28,000円 | 4月 7 ○ 28,000円 | 4月 8 ○ 28,000円 | 4月 9 ○ 30,400円 | 4月 10 ○ 46,000円 |
4月 11 ○ 28,000円 | 4月 12 × 28,000円 | 4月 13 × 28,000円 | 4月 14 × 28,000円 | 4月 15 × 28,000円 | 4月 16 ○ 30,400円 | 4月 17 ○ 46,000円 |
4月 18 ○ 28,000円 | 4月 19 ○ 28,000円 | 4月 20 ○ 28,000円 | 4月 21 ○ 28,000円 | 4月 22 ○ 28,000円 | 4月 23 ○ 30,400円 | 4月 24 ○ 46,000円 |
4月 25 ○ 28,000円 | 4月 26 ○ 28,000円 | 4月 27 ○ 28,000円 | 4月 28 ○ 28,000円 | 4月 29 ○ 35,200円 | 4月 30 ○ 35,200円 | 5月 1 ○ 90,000円 |
5月 2 ○ 90,000円 | 5月 3 ○ 90,000円 | 5月 4 ○ 52,000円 | 5月 5 ○ 25,600円 | 5月 6 ○ 25,600円 | 5月 7 ○ 30,400円 | 5月 8 ○ 49,600円 |
4月 25 ○ 28,000円 | 4月 26 ○ 28,000円 | 4月 27 ○ 28,000円 | 4月 28 ○ 28,000円 | 4月 29 ○ 35,200円 | 4月 30 ○ 35,200円 | 5月 1 ○ 90,000円 |
5月 2 ○ 90,000円 | 5月 3 ○ 90,000円 | 5月 4 ○ 52,000円 | 5月 5 ○ 25,600円 | 5月 6 ○ 25,600円 | 5月 7 ○ 30,400円 | 5月 8 ○ 49,600円 |
5月 9 ○ 26,800円 | 5月 10 ○ 26,800円 | 5月 11 ○ 30,400円 | 5月 12 ○ 42,000円 | 5月 13 ○ 42,000円 | 5月 14 ○ 36,400円 | 5月 15 ○ 49,600円 |
5月 16 ○ 26,800円 | 5月 17 ○ 26,800円 | 5月 18 × 42,000円 | 5月 19 ○ 42,000円 | 5月 20 × 30,400円 | 5月 21 ○ 36,400円 | 5月 22 ○ 49,600円 |
5月 23 × 26,800円 | 5月 24 ○ 26,800円 | 5月 25 ○ 30,400円 | 5月 26 ○ 30,400円 | 5月 27 ○ 30,400円 | 5月 28 ○ 36,400円 | 5月 29 ○ 49,600円 |
5月 30 × 26,800円 | 5月 31 × 26,800円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 100% | 100% | 100% | 100% |
15名様~99名様 | 100% | 100% | 100% | 100% |
capacityMin=4&capacityMax=6&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=18400&rateMax=90000&refRateMin=4600&refRateMax=22500