様式 | 洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】テラスシックスス72平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 28 受付締切 49,200円 | 3月 29 受付締切 46,800円 | 3月 30 受付締切 42,000円 | 3月 31 受付締切 42,000円 | 4月 1 受付締切 42,000円 | 4月 2 受付締切 44,400円 | 4月 3 受付締切 49,200円 |
4月 4 受付締切 25,800円 | 4月 5 受付締切 25,800円 | 4月 6 受付締切 25,800円 | 4月 7 受付締切 25,800円 | 4月 8 受付締切 25,800円 | 4月 9 受付締切 29,400円 | 4月 10 受付締切 49,200円 |
4月 11 受付締切 25,200円 | 4月 12 受付締切 25,800円 | 4月 13 受付締切 25,800円 | 4月 14 受付締切 25,800円 | 4月 15 受付締切 25,800円 | 4月 16 受付締切 29,400円 | 4月 17 受付締切 49,200円 |
4月 18 受付締切 25,200円 | 4月 19 受付締切 25,800円 | 4月 20 受付締切 25,800円 | 4月 21 受付締切 25,800円 | 4月 22 受付締切 25,800円 | 4月 23 受付締切 29,400円 | 4月 24 受付締切 49,200円 |
4月 25 受付締切 27,000円 | 4月 26 受付締切 27,000円 | 4月 27 受付締切 27,000円 | 4月 28 受付締切 27,000円 | 4月 29 受付締切 34,200円 | 4月 30 受付締切 34,200円 | 5月 1 受付締切 94,800円 |
5月 2 × 94,800円 | 5月 3 × 94,800円 | 5月 4 △ 46,800円 | 5月 5 △ 21,000円 | 5月 6 △ 21,000円 | 5月 7 △ 27,000円 | 5月 8 △ 51,600円 |
4月 25 受付締切 27,000円 | 4月 26 受付締切 27,000円 | 4月 27 受付締切 27,000円 | 4月 28 受付締切 27,000円 | 4月 29 受付締切 34,200円 | 4月 30 受付締切 34,200円 | 5月 1 受付締切 94,800円 |
5月 2 × 94,800円 | 5月 3 × 94,800円 | 5月 4 △ 46,800円 | 5月 5 △ 21,000円 | 5月 6 △ 21,000円 | 5月 7 △ 27,000円 | 5月 8 △ 51,600円 |
5月 9 △ 25,200円 | 5月 10 △ 25,200円 | 5月 11 △ 25,200円 | 5月 12 △ 30,600円 | 5月 13 △ 30,600円 | 5月 14 △ 36,000円 | 5月 15 △ 51,600円 |
5月 16 △ 25,200円 | 5月 17 △ 25,200円 | 5月 18 △ 27,000円 | 5月 19 △ 27,000円 | 5月 20 △ 27,000円 | 5月 21 △ 36,000円 | 5月 22 △ 51,600円 |
5月 23 △ 25,200円 | 5月 24 △ 25,200円 | 5月 25 △ 29,400円 | 5月 26 △ 29,400円 | 5月 27 △ 29,400円 | 5月 28 △ 36,000円 | 5月 29 △ 51,600円 |
5月 30 △ 25,200円 | 5月 31 △ 25,200円 | 6月 1 △ 29,400円 | 6月 2 △ 29,400円 | 6月 3 △ 29,400円 | 6月 4 △ 32,400円 | 6月 5 △ 46,800円 |
6月 6 △ 25,800円 | 6月 7 △ 25,800円 | 6月 8 △ 29,400円 | 6月 9 △ 29,400円 | 6月 10 △ 27,000円 | 6月 11 △ 32,400円 | 6月 12 △ 46,800円 |
5月 30 △ 25,200円 | 5月 31 △ 25,200円 | 6月 1 △ 29,400円 | 6月 2 △ 29,400円 | 6月 3 △ 29,400円 | 6月 4 △ 32,400円 | 6月 5 △ 46,800円 |
6月 6 △ 25,800円 | 6月 7 △ 25,800円 | 6月 8 △ 29,400円 | 6月 9 △ 29,400円 | 6月 10 △ 27,000円 | 6月 11 △ 32,400円 | 6月 12 △ 46,800円 |
6月 13 △ 25,800円 | 6月 14 △ 29,400円 | 6月 15 △ 29,400円 | 6月 16 △ 29,400円 | 6月 17 △ 27,000円 | 6月 18 △ 32,400円 | 6月 19 △ 46,800円 |
6月 20 △ 25,800円 | 6月 21 △ 25,800円 | 6月 22 △ 32,400円 | 6月 23 △ 27,000円 | 6月 24 △ 27,000円 | 6月 25 △ 32,400円 | 6月 26 △ 46,800円 |
6月 27 △ 25,800円 | 6月 28 △ 27,000円 | 6月 29 △ 27,000円 | 6月 30 △ 27,000円 | 7月 1 △ 28,200円 | 7月 2 △ 32,400円 | 7月 3 △ 54,000円 |
7月 4 △ 28,200円 | 7月 5 △ 28,200円 | 7月 6 △ 28,200円 | 7月 7 △ 28,200円 | 7月 8 △ 29,400円 | 7月 9 △ 32,400円 | 7月 10 △ 54,000円 |
6月 27 △ 25,800円 | 6月 28 △ 27,000円 | 6月 29 △ 27,000円 | 6月 30 △ 27,000円 | 7月 1 △ 28,200円 | 7月 2 △ 32,400円 | 7月 3 △ 54,000円 |
7月 4 △ 28,200円 | 7月 5 △ 28,200円 | 7月 6 △ 28,200円 | 7月 7 △ 28,200円 | 7月 8 △ 29,400円 | 7月 9 △ 32,400円 | 7月 10 △ 54,000円 |
7月 11 △ 29,400円 | 7月 12 △ 29,400円 | 7月 13 △ 29,400円 | 7月 14 △ 29,400円 | 7月 15 △ 29,400円 | 7月 16 △ 34,200円 | 7月 17 △ 54,000円 |
7月 18 △ 32,400円 | 7月 19 △ 32,400円 | 7月 20 - | 7月 21 - | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 - | 7月 26 - | 7月 27 - | 7月 28 - | 7月 29 - | 7月 30 - | 7月 31 - |
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
9日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 80% | 100% |
15名様~99名様 | 10% | 20% | 80% | 100% |
capacityMin=6&capacityMax=6&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=21000&rateMax=94800&refRateMin=3500&refRateMax=15800