様式 | 洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】デラックス6(36平米)36平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - |
3月 7 - | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - |
3月 14 - | 3月 15 - | 3月 16 - | 3月 17 - | 3月 18 - | 3月 19 - | 3月 20 - |
3月 21 - | 3月 22 - | 3月 23 - | 3月 24 - | 3月 25 - | 3月 26 - | 3月 27 - |
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 △ 20,350円 | 4月 2 △ 20,350円 | 4月 3 △ 24,750円 |
4月 4 △ 12,100円 | 4月 5 △ 12,100円 | 4月 6 △ 12,100円 | 4月 7 △ 12,100円 | 4月 8 △ 12,100円 | 4月 9 △ 15,400円 | 4月 10 × 25,300円 |
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 △ 20,350円 | 4月 2 △ 20,350円 | 4月 3 △ 24,750円 |
4月 4 △ 12,100円 | 4月 5 △ 12,100円 | 4月 6 △ 12,100円 | 4月 7 △ 12,100円 | 4月 8 △ 12,100円 | 4月 9 △ 15,400円 | 4月 10 × 25,300円 |
4月 11 × 11,000円 | 4月 12 × 11,000円 | 4月 13 × 13,750円 | 4月 14 × 13,750円 | 4月 15 × 13,750円 | 4月 16 × 19,800円 | 4月 17 × 26,400円 |
4月 18 × 11,550円 | 4月 19 × 11,550円 | 4月 20 × 13,750円 | 4月 21 × 13,750円 | 4月 22 × 13,750円 | 4月 23 × 19,800円 | 4月 24 × 26,400円 |
4月 25 × 11,550円 | 4月 26 × 11,550円 | 4月 27 × 13,750円 | 4月 28 × 20,350円 | 4月 29 - | 4月 30 × 24,750円 | 5月 1 × 58,300円 |
5月 2 × 58,300円 | 5月 3 × 58,300円 | 5月 4 × 39,050円 | 5月 5 × 11,550円 | 5月 6 × 11,550円 | 5月 7 × 16,500円 | 5月 8 × 35,200円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 7日前 | 5日前 | 3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% |
31名様~999名様 | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 80% | 100% |
capacityMin=5&capacityMax=5&stayMin=1&stayMax=3&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=9350&rateMax=58300&refRateMin=1870&refRateMax=11660