様式 | ダブル |
---|---|
部屋 | ■喫煙■セミダブルルーム15平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 受付締切 11,150円 | 2月 1 受付締切 12,600円 | 2月 2 受付締切 12,600円 | 2月 3 受付締切 12,600円 | 2月 4 受付締切 12,600円 | 2月 5 受付締切 12,600円 | 2月 6 受付締切 11,150円 |
2月 7 受付締切 11,150円 | 2月 8 受付締切 12,600円 | 2月 9 受付締切 12,600円 | 2月 10 受付締切 12,600円 | 2月 11 受付締切 12,600円 | 2月 12 受付締切 12,600円 | 2月 13 受付締切 11,150円 |
2月 14 受付締切 11,150円 | 2月 15 受付締切 12,600円 | 2月 16 受付締切 12,600円 | 2月 17 △ 12,600円 | 2月 18 △ 12,600円 | 2月 19 △ 12,600円 | 2月 20 △ 11,150円 |
2月 21 △ 11,150円 | 2月 22 △ 12,600円 | 2月 23 △ 12,600円 | 2月 24 × 12,600円 | 2月 25 △ 12,600円 | 2月 26 △ 12,600円 | 2月 27 △ 11,150円 |
2月 28 △ 11,150円 | 3月 1 △ 12,600円 | 3月 2 △ 12,600円 | 3月 3 △ 12,600円 | 3月 4 △ 12,600円 | 3月 5 △ 12,600円 | 3月 6 △ 11,150円 |
3月 7 △ 11,150円 | 3月 8 △ 12,600円 | 3月 9 △ 12,600円 | 3月 10 △ 12,600円 | 3月 11 △ 12,600円 | 3月 12 △ 12,600円 | 3月 13 △ 11,150円 |
2月 28 △ 11,150円 | 3月 1 △ 12,600円 | 3月 2 △ 12,600円 | 3月 3 △ 12,600円 | 3月 4 △ 12,600円 | 3月 5 △ 12,600円 | 3月 6 △ 11,150円 |
3月 7 △ 11,150円 | 3月 8 △ 12,600円 | 3月 9 △ 12,600円 | 3月 10 △ 12,600円 | 3月 11 △ 12,600円 | 3月 12 △ 12,600円 | 3月 13 △ 11,150円 |
3月 14 △ 11,150円 | 3月 15 △ 12,600円 | 3月 16 △ 12,600円 | 3月 17 △ 12,600円 | 3月 18 △ 12,600円 | 3月 19 △ 12,600円 | 3月 20 △ 11,150円 |
3月 21 △ 11,150円 | 3月 22 △ 11,150円 | 3月 23 △ 12,600円 | 3月 24 △ 12,600円 | 3月 25 △ 12,600円 | 3月 26 △ 12,600円 | 3月 27 △ 11,150円 |
3月 28 △ 11,150円 | 3月 29 △ 12,600円 | 3月 30 △ 12,600円 | 3月 31 △ 12,600円 | 4月 1 △ 12,600円 | 4月 2 △ 12,600円 | 4月 3 △ 11,150円 |
4月 4 △ 11,150円 | 4月 5 △ 12,600円 | 4月 6 △ 12,600円 | 4月 7 △ 12,600円 | 4月 8 △ 12,600円 | 4月 9 △ 12,600円 | 4月 10 △ 11,150円 |
3月 28 △ 11,150円 | 3月 29 △ 12,600円 | 3月 30 △ 12,600円 | 3月 31 △ 12,600円 | 4月 1 △ 12,600円 | 4月 2 △ 12,600円 | 4月 3 △ 11,150円 |
4月 4 △ 11,150円 | 4月 5 △ 12,600円 | 4月 6 △ 12,600円 | 4月 7 △ 12,600円 | 4月 8 △ 12,600円 | 4月 9 △ 12,600円 | 4月 10 △ 11,150円 |
4月 11 △ 11,150円 | 4月 12 △ 12,600円 | 4月 13 △ 12,600円 | 4月 14 △ 12,600円 | 4月 15 △ 12,600円 | 4月 16 △ 12,600円 | 4月 17 △ 11,150円 |
4月 18 × 11,150円 | 4月 19 × 12,600円 | 4月 20 × 12,600円 | 4月 21 × 12,600円 | 4月 22 × 12,600円 | 4月 23 × 12,600円 | 4月 24 × 14,000円 |
4月 25 × 14,000円 | 4月 26 × 14,000円 | 4月 27 × 14,000円 | 4月 28 × 14,000円 | 4月 29 × 14,000円 | 4月 30 × 14,000円 | 5月 1 × 14,000円 |
5月 2 × 14,000円 | 5月 3 × 14,000円 | 5月 4 × 14,000円 | 5月 5 × 14,000円 | 5月 6 × 12,600円 | 5月 7 × 12,600円 | 5月 8 × 11,150円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 50% | 80% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=11150&rateMax=14000&refRateMin=5575&refRateMax=7000