様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】別館・飛鳥 大部屋(バス無し)60平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 × 31,900円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 × 28,600円 | 2月 6 × 34,100円 |
2月 7 × 28,600円 | 2月 8 - | 2月 9 - | 2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 × 28,600円 | 2月 13 × 31,900円 |
2月 14 × 28,600円 | 2月 15 - | 2月 16 - | 2月 17 - | 2月 18 - | 2月 19 × 28,600円 | 2月 20 △ 31,900円 |
2月 21 ○ 28,600円 | 2月 22 - | 2月 23 - | 2月 24 - | 2月 25 - | 2月 26 ○ 28,600円 | 2月 27 ○ 31,900円 |
2月 28 ○ 28,600円 | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 28,600円 | 3月 6 ○ 31,900円 |
3月 7 ○ 28,600円 | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 ○ 28,600円 | 3月 13 ○ 31,900円 |
2月 28 ○ 28,600円 | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 28,600円 | 3月 6 ○ 31,900円 |
3月 7 ○ 28,600円 | 3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 ○ 28,600円 | 3月 13 ○ 31,900円 |
3月 14 ○ 28,600円 | 3月 15 - | 3月 16 - | 3月 17 - | 3月 18 - | 3月 19 ○ 28,600円 | 3月 20 ○ 34,100円 |
3月 21 ○ 28,600円 | 3月 22 - | 3月 23 - | 3月 24 - | 3月 25 - | 3月 26 ○ 28,600円 | 3月 27 ○ 31,900円 |
3月 28 ○ 28,600円 | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 ○ 28,600円 | 4月 3 ○ 30,800円 |
4月 4 ○ 27,500円 | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 ○ 28,600円 | 4月 10 ○ 30,800円 |
3月 28 ○ 28,600円 | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 ○ 28,600円 | 4月 3 ○ 30,800円 |
4月 4 ○ 27,500円 | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 ○ 28,600円 | 4月 10 ○ 30,800円 |
4月 11 ○ 27,500円 | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 ○ 27,500円 | 4月 16 ○ 28,600円 | 4月 17 ○ 31,900円 |
4月 18 ○ 29,700円 | 4月 19 ○ 27,500円 | 4月 20 ○ 27,500円 | 4月 21 ○ 27,500円 | 4月 22 × 27,500円 | 4月 23 ○ 28,600円 | 4月 24 ○ 31,900円 |
4月 25 ○ 29,700円 | 4月 26 ○ 27,500円 | 4月 27 ○ 27,500円 | 4月 28 ○ 31,900円 | 4月 29 ○ 34,100円 | 4月 30 ○ 34,100円 | 5月 1 ○ 46,200円 |
5月 2 ○ 46,200円 | 5月 3 × 46,200円 | 5月 4 ○ 46,200円 | 5月 5 ○ 41,800円 | 5月 6 ○ 27,500円 | 5月 7 ○ 28,600円 | 5月 8 ○ 34,100円 |
4月 25 ○ 29,700円 | 4月 26 ○ 27,500円 | 4月 27 ○ 27,500円 | 4月 28 ○ 31,900円 | 4月 29 ○ 34,100円 | 4月 30 ○ 34,100円 | 5月 1 ○ 46,200円 |
5月 2 ○ 46,200円 | 5月 3 × 46,200円 | 5月 4 ○ 46,200円 | 5月 5 ○ 41,800円 | 5月 6 ○ 27,500円 | 5月 7 ○ 28,600円 | 5月 8 ○ 34,100円 |
5月 9 ○ 30,800円 | 5月 10 ○ 27,500円 | 5月 11 ○ 27,500円 | 5月 12 ○ 27,500円 | 5月 13 ○ 27,500円 | 5月 14 ○ 28,600円 | 5月 15 ○ 34,100円 |
5月 16 ○ 30,800円 | 5月 17 ○ 27,500円 | 5月 18 ○ 27,500円 | 5月 19 ○ 27,500円 | 5月 20 ○ 27,500円 | 5月 21 ○ 28,600円 | 5月 22 ○ 35,200円 |
5月 23 ○ 33,000円 | 5月 24 ○ 27,500円 | 5月 25 ○ 27,500円 | 5月 26 ○ 27,500円 | 5月 27 ○ 27,500円 | 5月 28 ○ 28,600円 | 5月 29 ○ 34,100円 |
5月 30 ○ 30,800円 | 5月 31 ○ 26,400円 | 6月 1 ○ 25,300円 | 6月 2 ○ 25,300円 | 6月 3 ○ 25,300円 | 6月 4 ○ 27,500円 | 6月 5 ○ 33,000円 |
6月 6 ○ 28,600円 | 6月 7 ○ 25,300円 | 6月 8 △ 25,300円 | 6月 9 ○ 25,300円 | 6月 10 ○ 25,300円 | 6月 11 ○ 27,500円 | 6月 12 ○ 33,000円 |
5月 30 ○ 30,800円 | 5月 31 ○ 26,400円 | 6月 1 ○ 25,300円 | 6月 2 ○ 25,300円 | 6月 3 ○ 25,300円 | 6月 4 ○ 27,500円 | 6月 5 ○ 33,000円 |
6月 6 ○ 28,600円 | 6月 7 ○ 25,300円 | 6月 8 △ 25,300円 | 6月 9 ○ 25,300円 | 6月 10 ○ 25,300円 | 6月 11 ○ 27,500円 | 6月 12 ○ 33,000円 |
6月 13 ○ 28,600円 | 6月 14 ○ 25,300円 | 6月 15 ○ 25,300円 | 6月 16 ○ 25,300円 | 6月 17 ○ 25,300円 | 6月 18 ○ 27,500円 | 6月 19 ○ 33,000円 |
6月 20 ○ 28,600円 | 6月 21 ○ 25,300円 | 6月 22 ○ 25,300円 | 6月 23 ○ 25,300円 | 6月 24 ○ 25,300円 | 6月 25 ○ 27,500円 | 6月 26 - |
6月 27 ○ 28,600円 | 6月 28 ○ 25,300円 | 6月 29 ○ 25,300円 | 6月 30 ○ 25,300円 | 7月 1 ○ 27,500円 | 7月 2 ○ 29,700円 | 7月 3 ○ 35,200円 |
7月 4 ○ 30,800円 | 7月 5 ○ 27,500円 | 7月 6 ○ 27,500円 | 7月 7 × 27,500円 | 7月 8 ○ 27,500円 | 7月 9 ○ 29,700円 | 7月 10 ○ 35,200円 |
6月 27 ○ 28,600円 | 6月 28 ○ 25,300円 | 6月 29 ○ 25,300円 | 6月 30 ○ 25,300円 | 7月 1 ○ 27,500円 | 7月 2 ○ 29,700円 | 7月 3 ○ 35,200円 |
7月 4 ○ 30,800円 | 7月 5 ○ 27,500円 | 7月 6 ○ 27,500円 | 7月 7 × 27,500円 | 7月 8 ○ 27,500円 | 7月 9 ○ 29,700円 | 7月 10 ○ 35,200円 |
7月 11 ○ 30,800円 | 7月 12 ○ 27,500円 | 7月 13 ○ 27,500円 | 7月 14 ○ 27,500円 | 7月 15 ○ 27,500円 | 7月 16 ○ 29,700円 | 7月 17 ○ 35,200円 |
7月 18 ○ 30,800円 | 7月 19 ○ 29,700円 | 7月 20 ○ 29,700円 | 7月 21 ○ 29,700円 | 7月 22 - | 7月 23 - | 7月 24 - |
7月 25 - | 7月 26 - | 7月 27 - | 7月 28 - | 7月 29 - | 7月 30 - | 7月 31 - |
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
31名様~100名様 | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=10&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=25300&rateMax=46200&refRateMin=12650&refRateMax=23100