夕食 | 食事場所:部屋又は個室食事処 ※選べません。 ※4名以上の場合は個室食事処となります。 食事内容:輪島塗の器で味わう旬の能登味懐石(基本料理)をご用意。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:夕食と同じ場所 ※4名以上の場合は個室食事処となります。 食事内容:和食をご用意。 |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室12.5畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - |
4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - |
4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - |
4月 22 - | 4月 23 ○ 31,300円 | 4月 24 × 31,300円 | 4月 25 ○ 31,300円 | 4月 26 ○ 31,300円 | 4月 27 ○ 31,300円 | 4月 28 × 33,600円 |
4月 29 × 33,600円 | 4月 30 × 31,300円 | 5月 1 △ 31,300円 | 5月 2 × 33,600円 | 5月 3 × 33,600円 | 5月 4 × 33,600円 | 5月 5 × 33,600円 |
5月 6 ○ 31,300円 | 5月 7 ○ 31,300円 | 5月 8 ○ 31,300円 | 5月 9 △ 31,300円 | 5月 10 × 31,300円 | 5月 11 ○ 31,300円 | 5月 12 × 33,600円 |
5月 13 ○ 31,300円 | 5月 14 ○ 31,300円 | 5月 15 ○ 31,300円 | 5月 16 × 31,300円 | 5月 17 ○ 31,300円 | 5月 18 × 31,300円 | 5月 19 × 33,600円 |
4月 29 × 33,600円 | 4月 30 × 31,300円 | 5月 1 △ 31,300円 | 5月 2 × 33,600円 | 5月 3 × 33,600円 | 5月 4 × 33,600円 | 5月 5 × 33,600円 |
5月 6 ○ 31,300円 | 5月 7 ○ 31,300円 | 5月 8 ○ 31,300円 | 5月 9 △ 31,300円 | 5月 10 × 31,300円 | 5月 11 ○ 31,300円 | 5月 12 × 33,600円 |
5月 13 ○ 31,300円 | 5月 14 ○ 31,300円 | 5月 15 ○ 31,300円 | 5月 16 × 31,300円 | 5月 17 ○ 31,300円 | 5月 18 × 31,300円 | 5月 19 × 33,600円 |
5月 20 ○ 31,300円 | 5月 21 ○ 31,300円 | 5月 22 × 31,300円 | 5月 23 × 31,300円 | 5月 24 × 31,300円 | 5月 25 ○ 31,300円 | 5月 26 × 33,600円 |
5月 27 ○ 31,300円 | 5月 28 ○ 31,300円 | 5月 29 ○ 31,300円 | 5月 30 ○ 31,300円 | 5月 31 ○ 31,300円 | 6月 1 ○ 29,000円 | 6月 2 × 33,600円 |
6月 3 △ 29,000円 | 6月 4 ○ 29,000円 | 6月 5 ○ 29,000円 | 6月 6 ○ 29,000円 | 6月 7 ○ 29,000円 | 6月 8 ○ 29,000円 | 6月 9 ○ 33,600円 |
6月 10 ○ 29,000円 | 6月 11 ○ 29,000円 | 6月 12 ○ 29,000円 | 6月 13 ○ 29,000円 | 6月 14 ○ 29,000円 | 6月 15 ○ 29,000円 | 6月 16 ○ 33,600円 |
5月 27 ○ 31,300円 | 5月 28 ○ 31,300円 | 5月 29 ○ 31,300円 | 5月 30 ○ 31,300円 | 5月 31 ○ 31,300円 | 6月 1 ○ 29,000円 | 6月 2 × 33,600円 |
6月 3 △ 29,000円 | 6月 4 ○ 29,000円 | 6月 5 ○ 29,000円 | 6月 6 ○ 29,000円 | 6月 7 ○ 29,000円 | 6月 8 ○ 29,000円 | 6月 9 ○ 33,600円 |
6月 10 ○ 29,000円 | 6月 11 ○ 29,000円 | 6月 12 ○ 29,000円 | 6月 13 ○ 29,000円 | 6月 14 ○ 29,000円 | 6月 15 ○ 29,000円 | 6月 16 ○ 33,600円 |
6月 17 ○ 29,000円 | 6月 18 ○ 29,000円 | 6月 19 ○ 29,000円 | 6月 20 ○ 29,000円 | 6月 21 ○ 29,000円 | 6月 22 ○ 29,000円 | 6月 23 ○ 33,600円 |
6月 24 ○ 29,000円 | 6月 25 ○ 29,000円 | 6月 26 ○ 29,000円 | 6月 27 ○ 29,000円 | 6月 28 ○ 29,000円 | 6月 29 ○ 29,000円 | 6月 30 ○ 29,000円 |
7月 1 ○ 29,000円 | 7月 2 ○ 25,600円 | 7月 3 ○ 25,600円 | 7月 4 × 25,600円 | 7月 5 ○ 29,000円 | 7月 6 ○ 29,000円 | 7月 7 ○ 33,600円 |
7月 8 ○ 29,000円 | 7月 9 ○ 25,600円 | 7月 10 ○ 25,600円 | 7月 11 ○ 25,600円 | 7月 12 ○ 29,000円 | 7月 13 ○ 29,000円 | 7月 14 ○ 33,600円 |
7月 1 ○ 29,000円 | 7月 2 ○ 25,600円 | 7月 3 ○ 25,600円 | 7月 4 × 25,600円 | 7月 5 ○ 29,000円 | 7月 6 ○ 29,000円 | 7月 7 ○ 33,600円 |
7月 8 ○ 29,000円 | 7月 9 ○ 25,600円 | 7月 10 ○ 25,600円 | 7月 11 ○ 25,600円 | 7月 12 ○ 29,000円 | 7月 13 ○ 29,000円 | 7月 14 ○ 33,600円 |
7月 15 × 33,600円 | 7月 16 ○ 31,300円 | 7月 17 ○ 31,300円 | 7月 18 ○ 31,300円 | 7月 19 ○ 31,300円 | 7月 20 ○ 31,300円 | 7月 21 ○ 33,600円 |
7月 22 ○ 31,300円 | 7月 23 ○ 31,300円 | 7月 24 ○ 31,300円 | 7月 25 ○ 31,300円 | 7月 26 ○ 31,300円 | 7月 27 ○ 31,300円 | 7月 28 ○ 33,600円 |
7月 29 ○ 31,300円 | 7月 30 ○ 31,300円 | 7月 31 ○ 31,300円 | 8月 1 ○ 31,300円 | 8月 2 ○ 31,300円 | 8月 3 ○ 31,300円 | 8月 4 ○ 33,600円 |
8月 5 ○ 31,300円 | 8月 6 × 31,300円 | 8月 7 ○ 31,300円 | 8月 8 ○ 31,300円 | 8月 9 ○ 40,500円 | 8月 10 ○ 40,500円 | 8月 11 ○ 40,500円 |
8月 12 ○ 40,500円 | 8月 13 ○ 40,500円 | 8月 14 ○ 40,500円 | 8月 15 ○ 33,600円 | 8月 16 ○ 33,600円 | 8月 17 ○ 33,600円 | 8月 18 ○ 33,600円 |
7月 29 ○ 31,300円 | 7月 30 ○ 31,300円 | 7月 31 ○ 31,300円 | 8月 1 ○ 31,300円 | 8月 2 ○ 31,300円 | 8月 3 ○ 31,300円 | 8月 4 ○ 33,600円 |
8月 5 ○ 31,300円 | 8月 6 × 31,300円 | 8月 7 ○ 31,300円 | 8月 8 ○ 31,300円 | 8月 9 ○ 40,500円 | 8月 10 ○ 40,500円 | 8月 11 ○ 40,500円 |
8月 12 ○ 40,500円 | 8月 13 ○ 40,500円 | 8月 14 ○ 40,500円 | 8月 15 ○ 33,600円 | 8月 16 ○ 33,600円 | 8月 17 ○ 33,600円 | 8月 18 ○ 33,600円 |
8月 19 ○ 31,300円 | 8月 20 ○ 31,300円 | 8月 21 ○ 31,300円 | 8月 22 ○ 31,300円 | 8月 23 ○ 31,300円 | 8月 24 ○ 31,300円 | 8月 25 ○ 33,600円 |
8月 26 ○ 29,000円 | 8月 27 ○ 29,000円 | 8月 28 ○ 29,000円 | 8月 29 ○ 29,000円 | 8月 30 ○ 29,000円 | 8月 31 ○ 29,000円 | 9月 1 ○ 29,000円 |
9月 2 ○ 29,000円 | 9月 3 ○ 29,000円 | 9月 4 ○ 29,000円 | 9月 5 ○ 29,000円 | 9月 6 ○ 29,000円 | 9月 7 ○ 29,000円 | 9月 8 ○ 31,300円 |
9月 9 ○ 29,000円 | 9月 10 ○ 29,000円 | 9月 11 ○ 29,000円 | 9月 12 ○ 29,000円 | 9月 13 ○ 29,000円 | 9月 14 ○ 29,000円 | 9月 15 ○ 31,300円 |
8月 26 ○ 29,000円 | 8月 27 ○ 29,000円 | 8月 28 ○ 29,000円 | 8月 29 ○ 29,000円 | 8月 30 ○ 29,000円 | 8月 31 ○ 29,000円 | 9月 1 ○ 29,000円 |
9月 2 ○ 29,000円 | 9月 3 ○ 29,000円 | 9月 4 ○ 29,000円 | 9月 5 ○ 29,000円 | 9月 6 ○ 29,000円 | 9月 7 ○ 29,000円 | 9月 8 ○ 31,300円 |
9月 9 ○ 29,000円 | 9月 10 ○ 29,000円 | 9月 11 ○ 29,000円 | 9月 12 ○ 29,000円 | 9月 13 ○ 29,000円 | 9月 14 ○ 29,000円 | 9月 15 ○ 31,300円 |
9月 16 ○ 31,300円 | 9月 17 ○ 29,000円 | 9月 18 ○ 29,000円 | 9月 19 ○ 29,000円 | 9月 20 ○ 29,000円 | 9月 21 ○ 29,000円 | 9月 22 ○ 31,300円 |
9月 23 ○ 31,300円 | 9月 24 ○ 29,000円 | 9月 25 ○ 29,000円 | 9月 26 × 29,000円 | 9月 27 × 29,000円 | 9月 28 ○ 29,000円 | 9月 29 ○ 31,300円 |
9月 30 ○ 29,000円 | 10月 1 - | 10月 2 - | 10月 3 - | 10月 4 - | 10月 5 - | 10月 6 - |
10月 7 - | 10月 8 - | 10月 9 - | 10月 10 - | 10月 11 - | 10月 12 - | 10月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
大人お一人様あたり(税込・サービス料込)の代金
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 30% | 30% | 80% | 100% |