様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 能登渚亭<和室>10畳+次の間6畳 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 25 受付締切 75,360円 | 4月 26 受付締切 73,160円 | 4月 27 受付締切 73,160円 | 4月 28 受付締切 73,160円 | 4月 29 受付締切 73,160円 | 4月 30 受付締切 75,360円 | 5月 1 受付締切 79,760円 |
5月 2 受付締切 79,760円 | 5月 3 受付締切 79,760円 | 5月 4 受付締切 79,760円 | 5月 5 受付締切 73,160円 | 5月 6 受付締切 73,160円 | 5月 7 受付締切 75,360円 | 5月 8 受付締切 79,760円 |
5月 9 受付締切 75,360円 | 5月 10 受付締切 73,160円 | 5月 11 受付締切 73,160円 | 5月 12 受付締切 73,160円 | 5月 13 受付締切 73,160円 | 5月 14 受付締切 75,360円 | 5月 15 受付締切 79,760円 |
5月 16 受付締切 75,360円 | 5月 17 受付締切 73,160円 | 5月 18 受付締切 73,160円 | 5月 19 受付締切 73,160円 | 5月 20 受付締切 73,160円 | 5月 21 受付締切 75,360円 | 5月 22 受付締切 79,760円 |
5月 23 受付締切 75,360円 | 5月 24 受付締切 73,160円 | 5月 25 ○ 73,160円 | 5月 26 ○ 73,160円 | 5月 27 ○ 73,160円 | 5月 28 ○ 75,360円 | 5月 29 ○ 79,760円 |
5月 30 ○ 75,360円 | 5月 31 ○ 73,160円 | 6月 1 ○ 73,160円 | 6月 2 ○ 73,160円 | 6月 3 ○ 73,160円 | 6月 4 ○ 75,360円 | 6月 5 ○ 79,760円 |
6月 6 ○ 75,360円 | 6月 7 ○ 73,160円 | 6月 8 ○ 73,160円 | 6月 9 ○ 73,160円 | 6月 10 ○ 73,160円 | 6月 11 ○ 75,360円 | 6月 12 ○ 79,760円 |
5月 30 ○ 75,360円 | 5月 31 ○ 73,160円 | 6月 1 ○ 73,160円 | 6月 2 ○ 73,160円 | 6月 3 ○ 73,160円 | 6月 4 ○ 75,360円 | 6月 5 ○ 79,760円 |
6月 6 ○ 75,360円 | 6月 7 ○ 73,160円 | 6月 8 ○ 73,160円 | 6月 9 ○ 73,160円 | 6月 10 ○ 73,160円 | 6月 11 ○ 75,360円 | 6月 12 ○ 79,760円 |
6月 13 ○ 75,360円 | 6月 14 ○ 73,160円 | 6月 15 ○ 73,160円 | 6月 16 ○ 73,160円 | 6月 17 ○ 73,160円 | 6月 18 ○ 75,360円 | 6月 19 ○ 79,760円 |
6月 20 ○ 75,360円 | 6月 21 ○ 73,160円 | 6月 22 ○ 73,160円 | 6月 23 ○ 73,160円 | 6月 24 ○ 73,160円 | 6月 25 ○ 75,360円 | 6月 26 ○ 79,760円 |
6月 27 ○ 75,360円 | 6月 28 ○ 73,160円 | 6月 29 ○ 73,160円 | 6月 30 ○ 73,160円 | 7月 1 ○ 73,160円 | 7月 2 ○ 75,360円 | 7月 3 ○ 79,760円 |
7月 4 ○ 75,360円 | 7月 5 ○ 73,160円 | 7月 6 ○ 73,160円 | 7月 7 ○ 73,160円 | 7月 8 ○ 73,160円 | 7月 9 ○ 75,360円 | 7月 10 ○ 79,760円 |
6月 27 ○ 75,360円 | 6月 28 ○ 73,160円 | 6月 29 ○ 73,160円 | 6月 30 ○ 73,160円 | 7月 1 ○ 73,160円 | 7月 2 ○ 75,360円 | 7月 3 ○ 79,760円 |
7月 4 ○ 75,360円 | 7月 5 ○ 73,160円 | 7月 6 ○ 73,160円 | 7月 7 ○ 73,160円 | 7月 8 ○ 73,160円 | 7月 9 ○ 75,360円 | 7月 10 ○ 79,760円 |
7月 11 ○ 75,360円 | 7月 12 ○ 73,160円 | 7月 13 ○ 73,160円 | 7月 14 ○ 73,160円 | 7月 15 ○ 73,160円 | 7月 16 ○ 75,360円 | 7月 17 ○ 79,760円 |
7月 18 ○ 75,360円 | 7月 19 ○ 73,160円 | 7月 20 ○ 73,160円 | 7月 21 ○ 73,160円 | 7月 22 ○ 79,760円 | 7月 23 ○ 79,760円 | 7月 24 ○ 79,760円 |
7月 25 ○ 75,360円 | 7月 26 ○ 73,160円 | 7月 27 ○ 73,160円 | 7月 28 ○ 73,160円 | 7月 29 - | 7月 30 - | 7月 31 - |
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
31名様~100名様 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 70% | 70% |
capacityMin=2&capacityMax=5&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=73160&rateMax=79760&refRateMin=36580&refRateMax=39880