様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 浜離宮12.5畳+踏込3畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - |
4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - |
4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - |
4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 - | 4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - |
4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - | 5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - |
5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - | 5月 9 - | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - |
5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - | 5月 16 △ 73,440円 | 5月 17 △ 73,440円 | 5月 18 × 73,440円 | 5月 19 ○ 77,760円 |
4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - | 5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - |
5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - | 5月 9 - | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - |
5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - | 5月 16 △ 73,440円 | 5月 17 △ 73,440円 | 5月 18 × 73,440円 | 5月 19 ○ 77,760円 |
5月 20 △ 73,440円 | 5月 21 ○ 73,440円 | 5月 22 × 73,440円 | 5月 23 ○ 73,440円 | 5月 24 △ 73,440円 | 5月 25 × 73,440円 | 5月 26 × 77,760円 |
5月 27 ○ 73,440円 | 5月 28 ○ 73,440円 | 5月 29 ○ 73,440円 | 5月 30 ○ 73,440円 | 5月 31 ○ 73,440円 | 6月 1 △ 73,440円 | 6月 2 × 77,760円 |
6月 3 ○ 73,440円 | 6月 4 ○ 73,440円 | 6月 5 △ 73,440円 | 6月 6 △ 73,440円 | 6月 7 ○ 73,440円 | 6月 8 × 73,440円 | 6月 9 × 77,760円 |
6月 10 ○ 73,440円 | 6月 11 △ 73,440円 | 6月 12 ○ 73,440円 | 6月 13 ○ 73,440円 | 6月 14 ○ 73,440円 | 6月 15 △ 73,440円 | 6月 16 ○ 77,760円 |
5月 27 ○ 73,440円 | 5月 28 ○ 73,440円 | 5月 29 ○ 73,440円 | 5月 30 ○ 73,440円 | 5月 31 ○ 73,440円 | 6月 1 △ 73,440円 | 6月 2 × 77,760円 |
6月 3 ○ 73,440円 | 6月 4 ○ 73,440円 | 6月 5 △ 73,440円 | 6月 6 △ 73,440円 | 6月 7 ○ 73,440円 | 6月 8 × 73,440円 | 6月 9 × 77,760円 |
6月 10 ○ 73,440円 | 6月 11 △ 73,440円 | 6月 12 ○ 73,440円 | 6月 13 ○ 73,440円 | 6月 14 ○ 73,440円 | 6月 15 △ 73,440円 | 6月 16 ○ 77,760円 |
6月 17 ○ 73,440円 | 6月 18 ○ 73,440円 | 6月 19 ○ 73,440円 | 6月 20 ○ 73,440円 | 6月 21 ○ 73,440円 | 6月 22 ○ 73,440円 | 6月 23 ○ 77,760円 |
6月 24 ○ 73,440円 | 6月 25 ○ 73,440円 | 6月 26 ○ 73,440円 | 6月 27 ○ 73,440円 | 6月 28 ○ 73,440円 | 6月 29 ○ 73,440円 | 6月 30 ○ 77,760円 |
7月 1 ○ 73,440円 | 7月 2 ○ 73,440円 | 7月 3 ○ 73,440円 | 7月 4 ○ 73,440円 | 7月 5 ○ 73,440円 | 7月 6 ○ 73,440円 | 7月 7 ○ 77,760円 |
7月 8 ○ 73,440円 | 7月 9 ○ 73,440円 | 7月 10 ○ 73,440円 | 7月 11 - | 7月 12 ○ 73,440円 | 7月 13 △ 73,440円 | 7月 14 × 77,760円 |
7月 1 ○ 73,440円 | 7月 2 ○ 73,440円 | 7月 3 ○ 73,440円 | 7月 4 ○ 73,440円 | 7月 5 ○ 73,440円 | 7月 6 ○ 73,440円 | 7月 7 ○ 77,760円 |
7月 8 ○ 73,440円 | 7月 9 ○ 73,440円 | 7月 10 ○ 73,440円 | 7月 11 - | 7月 12 ○ 73,440円 | 7月 13 △ 73,440円 | 7月 14 × 77,760円 |
7月 15 × 77,760円 | 7月 16 ○ 73,440円 | 7月 17 ○ 73,440円 | 7月 18 ○ 73,440円 | 7月 19 ○ 73,440円 | 7月 20 ○ 73,440円 | 7月 21 △ 77,760円 |
7月 22 ○ 73,440円 | 7月 23 ○ 73,440円 | 7月 24 ○ 73,440円 | 7月 25 ○ 73,440円 | 7月 26 ○ 73,440円 | 7月 27 ○ 73,440円 | 7月 28 ○ 77,760円 |
7月 29 ○ 73,440円 | 7月 30 ○ 73,440円 | 7月 31 ○ 73,440円 | 8月 1 ○ 73,440円 | 8月 2 ○ 73,440円 | 8月 3 ○ 73,440円 | 8月 4 × 77,760円 |
8月 5 ○ 73,440円 | 8月 6 ○ 73,440円 | 8月 7 ○ 73,440円 | 8月 8 ○ 73,440円 | 8月 9 ○ 73,440円 | 8月 10 △ 73,440円 | 8月 11 × 78,840円 |
8月 12 △ 78,840円 | 8月 13 × 78,840円 | 8月 14 △ 78,840円 | 8月 15 △ 73,440円 | 8月 16 ○ 73,440円 | 8月 17 ○ 73,440円 | 8月 18 ○ 77,760円 |
7月 29 ○ 73,440円 | 7月 30 ○ 73,440円 | 7月 31 ○ 73,440円 | 8月 1 ○ 73,440円 | 8月 2 ○ 73,440円 | 8月 3 ○ 73,440円 | 8月 4 × 77,760円 |
8月 5 ○ 73,440円 | 8月 6 ○ 73,440円 | 8月 7 ○ 73,440円 | 8月 8 ○ 73,440円 | 8月 9 ○ 73,440円 | 8月 10 △ 73,440円 | 8月 11 × 78,840円 |
8月 12 △ 78,840円 | 8月 13 × 78,840円 | 8月 14 △ 78,840円 | 8月 15 △ 73,440円 | 8月 16 ○ 73,440円 | 8月 17 ○ 73,440円 | 8月 18 ○ 77,760円 |
8月 19 ○ 73,440円 | 8月 20 ○ 73,440円 | 8月 21 ○ 73,440円 | 8月 22 ○ 73,440円 | 8月 23 ○ 73,440円 | 8月 24 ○ 73,440円 | 8月 25 △ 77,760円 |
8月 26 ○ 73,440円 | 8月 27 ○ 73,440円 | 8月 28 ○ 73,440円 | 8月 29 ○ 73,440円 | 8月 30 ○ 73,440円 | 8月 31 ○ 73,440円 | 9月 1 ○ 77,760円 |
9月 2 ○ 73,440円 | 9月 3 ○ 73,440円 | 9月 4 ○ 73,440円 | 9月 5 ○ 73,440円 | 9月 6 △ 73,440円 | 9月 7 ○ 73,440円 | 9月 8 ○ 77,760円 |
9月 9 △ 73,440円 | 9月 10 △ 73,440円 | 9月 11 ○ 73,440円 | 9月 12 ○ 73,440円 | 9月 13 × 73,440円 | 9月 14 × 73,440円 | 9月 15 ○ 77,760円 |
8月 26 ○ 73,440円 | 8月 27 ○ 73,440円 | 8月 28 ○ 73,440円 | 8月 29 ○ 73,440円 | 8月 30 ○ 73,440円 | 8月 31 ○ 73,440円 | 9月 1 ○ 77,760円 |
9月 2 ○ 73,440円 | 9月 3 ○ 73,440円 | 9月 4 ○ 73,440円 | 9月 5 ○ 73,440円 | 9月 6 △ 73,440円 | 9月 7 ○ 73,440円 | 9月 8 ○ 77,760円 |
9月 9 △ 73,440円 | 9月 10 △ 73,440円 | 9月 11 ○ 73,440円 | 9月 12 ○ 73,440円 | 9月 13 × 73,440円 | 9月 14 × 73,440円 | 9月 15 ○ 77,760円 |
9月 16 ○ 77,760円 | 9月 17 ○ 73,440円 | 9月 18 △ 73,440円 | 9月 19 × 73,440円 | 9月 20 × 73,440円 | 9月 21 ○ 73,440円 | 9月 22 △ 77,760円 |
9月 23 ○ 77,760円 | 9月 24 × 73,440円 | 9月 25 ○ 73,440円 | 9月 26 ○ 73,440円 | 9月 27 ○ 73,440円 | 9月 28 ○ 73,440円 | 9月 29 ○ 77,760円 |
9月 30 ○ 73,440円 | 10月 1 ○ 73,440円 | 10月 2 ○ 73,440円 | 10月 3 ○ 73,440円 | 10月 4 ○ 73,440円 | 10月 5 ○ 73,440円 | 10月 6 × 77,760円 |
10月 7 × 77,760円 | 10月 8 ○ 73,440円 | 10月 9 ○ 73,440円 | 10月 10 ○ 73,440円 | 10月 11 △ 73,440円 | 10月 12 ○ 73,440円 | 10月 13 ○ 77,760円 |
9月 30 ○ 73,440円 | 10月 1 ○ 73,440円 | 10月 2 ○ 73,440円 | 10月 3 ○ 73,440円 | 10月 4 ○ 73,440円 | 10月 5 ○ 73,440円 | 10月 6 × 77,760円 |
10月 7 × 77,760円 | 10月 8 ○ 73,440円 | 10月 9 ○ 73,440円 | 10月 10 ○ 73,440円 | 10月 11 △ 73,440円 | 10月 12 ○ 73,440円 | 10月 13 ○ 77,760円 |
10月 14 ○ 73,440円 | 10月 15 ○ 73,440円 | 10月 16 △ 73,440円 | 10月 17 ○ 73,440円 | 10月 18 ○ 73,440円 | 10月 19 ○ 73,440円 | 10月 20 × 77,760円 |
10月 21 ○ 73,440円 | 10月 22 △ 73,440円 | 10月 23 ○ 73,440円 | 10月 24 ○ 73,440円 | 10月 25 ○ 73,440円 | 10月 26 ○ 73,440円 | 10月 27 × 77,760円 |
10月 28 - | 10月 29 - | 10月 30 - | 10月 31 - | 11月 1 - | 11月 2 - | 11月 3 - |
11月 4 - | 11月 5 - | 11月 6 - | 11月 7 - | 11月 8 - | 11月 9 - | 11月 10 - |
11月 11 - | 11月 12 - | 11月 13 - | 11月 14 - | 11月 15 - | 11月 16 - | 11月 17 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
大人お一人様あたり(税込・サービス料込)の代金
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
31名様~100名様 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 70% | 70% |