様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 大部屋12.5畳+次の間7.5畳+踏込 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 - | 1月 30 - | 1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - |
2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - | 2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - |
2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 - | 2月 13 - | 2月 14 - | 2月 15 - | 2月 16 - |
2月 17 - | 2月 18 - | 2月 19 - | 2月 20 - | 2月 21 - | 2月 22 受付締切 64,200円 | 2月 23 × 96,600円 |
2月 24 × 59,400円 | 2月 25 △ 59,400円 | 2月 26 △ 59,400円 | 2月 27 × 59,400円 | 2月 28 △ 59,400円 | 3月 1 × 59,400円 | 3月 2 × 96,600円 |
3月 3 × 64,200円 | 3月 4 × 64,200円 | 3月 5 × 64,200円 | 3月 6 × 64,200円 | 3月 7 × 64,200円 | 3月 8 × 64,200円 | 3月 9 × 96,600円 |
3月 10 × 64,200円 | 3月 11 × 59,400円 | 3月 12 △ 59,400円 | 3月 13 × 59,400円 | 3月 14 × 59,400円 | 3月 15 × 64,200円 | 3月 16 × 96,600円 |
2月 24 × 59,400円 | 2月 25 △ 59,400円 | 2月 26 △ 59,400円 | 2月 27 × 59,400円 | 2月 28 △ 59,400円 | 3月 1 × 59,400円 | 3月 2 × 96,600円 |
3月 3 × 64,200円 | 3月 4 × 64,200円 | 3月 5 × 64,200円 | 3月 6 × 64,200円 | 3月 7 × 64,200円 | 3月 8 × 64,200円 | 3月 9 × 96,600円 |
3月 10 × 64,200円 | 3月 11 × 59,400円 | 3月 12 △ 59,400円 | 3月 13 × 59,400円 | 3月 14 × 59,400円 | 3月 15 × 64,200円 | 3月 16 × 96,600円 |
3月 17 × 64,200円 | 3月 18 × 64,200円 | 3月 19 × 64,200円 | 3月 20 × 64,200円 | 3月 21 × 67,200円 | 3月 22 × 67,200円 | 3月 23 × 96,600円 |
3月 24 - | 3月 25 - | 3月 26 - | 3月 27 - | 3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - |
3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - |
4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |