夕食 | 食事場所:食事処「仁三郎」 ※禁煙となります。 ※こどもB、未就学児はお申込いただけません。 食事内容:季節の会席料理をご用意 選べるメイン料理、握り寿司など趣向を凝らした会席を味わえます。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:夕食と同じ場所 食事内容:和食又は洋食をご用意 ※現地にてお選びいただけます。 |
様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | ベッド2台10畳+踏込2畳+洋間10平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 受付締切 85,200円 | 12月 14 × 92,200円 |
12月 15 × 71,000円 | 12月 16 × 71,000円 | 12月 17 × 71,000円 | 12月 18 × 71,000円 | 12月 19 △ 71,000円 | 12月 20 × 85,200円 | 12月 21 - |
12月 22 △ 71,000円 | 12月 23 × 71,000円 | 12月 24 ○ 71,000円 | 12月 25 × 71,000円 | 12月 26 × 71,000円 | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 × 113,400円 | 12月 31 × 127,400円 | 1月 1 - | 1月 2 × 127,400円 | 1月 3 × 113,400円 | 1月 4 × 78,200円 |
1月 5 △ 71,000円 | 1月 6 × 71,000円 | 1月 7 × 71,000円 | 1月 8 × 71,000円 | 1月 9 ○ 71,000円 | 1月 10 × 71,000円 | 1月 11 - |
1月 12 × 78,200円 | 1月 13 × 71,000円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 × 71,000円 | 1月 18 × 85,200円 |
12月 29 - | 12月 30 × 113,400円 | 12月 31 × 127,400円 | 1月 1 - | 1月 2 × 127,400円 | 1月 3 × 113,400円 | 1月 4 × 78,200円 |
1月 5 △ 71,000円 | 1月 6 × 71,000円 | 1月 7 × 71,000円 | 1月 8 × 71,000円 | 1月 9 ○ 71,000円 | 1月 10 × 71,000円 | 1月 11 - |
1月 12 × 78,200円 | 1月 13 × 71,000円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 × 71,000円 | 1月 18 × 85,200円 |
1月 19 × 71,000円 | 1月 20 △ 71,000円 | 1月 21 △ 71,000円 | 1月 22 △ 71,000円 | 1月 23 ○ 71,000円 | 1月 24 ○ 71,000円 | 1月 25 × 85,200円 |
1月 26 ○ 71,000円 | 1月 27 ○ 71,000円 | 1月 28 △ 71,000円 | 1月 29 ○ 71,000円 | 1月 30 △ 71,000円 | 1月 31 ○ 71,000円 | 2月 1 △ 92,200円 |
2月 2 ○ 71,000円 | 2月 3 △ 71,000円 | 2月 4 ○ 71,000円 | 2月 5 ○ 71,000円 | 2月 6 ○ 71,000円 | 2月 7 × 71,000円 | 2月 8 × 92,200円 |
2月 9 △ 71,000円 | 2月 10 △ 71,000円 | 2月 11 ○ 71,000円 | 2月 12 ○ 71,000円 | 2月 13 ○ 71,000円 | 2月 14 ○ 71,000円 | 2月 15 ○ 92,200円 |
1月 26 ○ 71,000円 | 1月 27 ○ 71,000円 | 1月 28 △ 71,000円 | 1月 29 ○ 71,000円 | 1月 30 △ 71,000円 | 1月 31 ○ 71,000円 | 2月 1 △ 92,200円 |
2月 2 ○ 71,000円 | 2月 3 △ 71,000円 | 2月 4 ○ 71,000円 | 2月 5 ○ 71,000円 | 2月 6 ○ 71,000円 | 2月 7 × 71,000円 | 2月 8 × 92,200円 |
2月 9 △ 71,000円 | 2月 10 △ 71,000円 | 2月 11 ○ 71,000円 | 2月 12 ○ 71,000円 | 2月 13 ○ 71,000円 | 2月 14 ○ 71,000円 | 2月 15 ○ 92,200円 |
2月 16 ○ 71,000円 | 2月 17 ○ 71,000円 | 2月 18 ○ 71,000円 | 2月 19 ○ 71,000円 | 2月 20 × 71,000円 | 2月 21 ○ 71,000円 | 2月 22 △ 92,200円 |
2月 23 △ 92,200円 | 2月 24 △ 71,000円 | 2月 25 ○ 71,000円 | 2月 26 ○ 71,000円 | 2月 27 △ 71,000円 | 2月 28 ○ 71,000円 | 2月 29 ○ 92,200円 |
3月 1 ○ 71,000円 | 3月 2 ○ 71,000円 | 3月 3 ○ 71,000円 | 3月 4 ○ 71,000円 | 3月 5 ○ 71,000円 | 3月 6 ○ 71,000円 | 3月 7 ○ 92,200円 |
3月 8 ○ 71,000円 | 3月 9 ○ 71,000円 | 3月 10 ○ 71,000円 | 3月 11 ○ 71,000円 | 3月 12 △ 71,000円 | 3月 13 △ 71,000円 | 3月 14 ○ 92,200円 |
3月 1 ○ 71,000円 | 3月 2 ○ 71,000円 | 3月 3 ○ 71,000円 | 3月 4 ○ 71,000円 | 3月 5 ○ 71,000円 | 3月 6 ○ 71,000円 | 3月 7 ○ 92,200円 |
3月 8 ○ 71,000円 | 3月 9 ○ 71,000円 | 3月 10 ○ 71,000円 | 3月 11 ○ 71,000円 | 3月 12 △ 71,000円 | 3月 13 △ 71,000円 | 3月 14 ○ 92,200円 |
3月 15 ○ 71,000円 | 3月 16 ○ 71,000円 | 3月 17 ○ 71,000円 | 3月 18 ○ 71,000円 | 3月 19 ○ 71,000円 | 3月 20 × 85,200円 | 3月 21 × 85,200円 |
3月 22 ○ 71,000円 | 3月 23 ○ 71,000円 | 3月 24 ○ 71,000円 | 3月 25 ○ 71,000円 | 3月 26 ○ 71,000円 | 3月 27 ○ 71,000円 | 3月 28 ○ 85,200円 |
3月 29 △ 71,000円 | 3月 30 ○ 71,000円 | 3月 31 ○ 71,000円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |