夕食 | 食事場所:広間 ※禁煙となります。 食事内容:季節替わりの旬会席(基本料理)をご用意 加賀の海・山の幸をふんだんに盛り込んだ季節替わりの会席が彩り豊かに提供されます。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:夕食と同じ場所 食事内容:和食又は和洋バイキングをご用意 ※選べません。 ※1歳~未就学児のお子様はおとなの食事がバイキングの場合、別途料金がかかります。詳しくは現地にてご確認ください。 |
様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | ベッド2台12.5畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 × 54,400円 | 12月 9 △ 54,400円 | 12月 10 ○ 54,400円 | 12月 11 △ 54,400円 | 12月 12 × 54,400円 | 12月 13 × 68,400円 | 12月 14 × 75,400円 |
12月 15 × 54,400円 | 12月 16 ○ 54,400円 | 12月 17 △ 54,400円 | 12月 18 △ 54,400円 | 12月 19 ○ 54,400円 | 12月 20 ○ 68,400円 | 12月 21 - |
12月 22 △ 54,400円 | 12月 23 × 54,400円 | 12月 24 ○ 54,400円 | 12月 25 ○ 54,400円 | 12月 26 ○ 54,400円 | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 × 96,600円 | 12月 31 × 110,600円 | 1月 1 × 110,600円 | 1月 2 × 110,600円 | 1月 3 × 96,600円 | 1月 4 × 61,400円 |
1月 5 ○ 54,400円 | 1月 6 × 54,400円 | 1月 7 × 54,400円 | 1月 8 × 54,400円 | 1月 9 ○ 54,400円 | 1月 10 ○ 54,400円 | 1月 11 × 61,400円 |
1月 12 × 61,400円 | 1月 13 ○ 54,400円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 ○ 54,400円 | 1月 18 × 68,400円 |
12月 29 - | 12月 30 × 96,600円 | 12月 31 × 110,600円 | 1月 1 × 110,600円 | 1月 2 × 110,600円 | 1月 3 × 96,600円 | 1月 4 × 61,400円 |
1月 5 ○ 54,400円 | 1月 6 × 54,400円 | 1月 7 × 54,400円 | 1月 8 × 54,400円 | 1月 9 ○ 54,400円 | 1月 10 ○ 54,400円 | 1月 11 × 61,400円 |
1月 12 × 61,400円 | 1月 13 ○ 54,400円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 ○ 54,400円 | 1月 18 × 68,400円 |
1月 19 × 54,400円 | 1月 20 ○ 54,400円 | 1月 21 ○ 54,400円 | 1月 22 ○ 54,400円 | 1月 23 ○ 54,400円 | 1月 24 △ 54,400円 | 1月 25 ○ 68,400円 |
1月 26 ○ 54,400円 | 1月 27 ○ 54,400円 | 1月 28 ○ 54,400円 | 1月 29 ○ 54,400円 | 1月 30 ○ 54,400円 | 1月 31 ○ 54,400円 | 2月 1 △ 75,400円 |
2月 2 ○ 54,400円 | 2月 3 ○ 54,400円 | 2月 4 ○ 54,400円 | 2月 5 ○ 54,400円 | 2月 6 △ 54,400円 | 2月 7 △ 54,400円 | 2月 8 ○ 75,400円 |
2月 9 △ 54,400円 | 2月 10 ○ 54,400円 | 2月 11 ○ 54,400円 | 2月 12 ○ 54,400円 | 2月 13 ○ 54,400円 | 2月 14 ○ 54,400円 | 2月 15 ○ 75,400円 |
1月 26 ○ 54,400円 | 1月 27 ○ 54,400円 | 1月 28 ○ 54,400円 | 1月 29 ○ 54,400円 | 1月 30 ○ 54,400円 | 1月 31 ○ 54,400円 | 2月 1 △ 75,400円 |
2月 2 ○ 54,400円 | 2月 3 ○ 54,400円 | 2月 4 ○ 54,400円 | 2月 5 ○ 54,400円 | 2月 6 △ 54,400円 | 2月 7 △ 54,400円 | 2月 8 ○ 75,400円 |
2月 9 △ 54,400円 | 2月 10 ○ 54,400円 | 2月 11 ○ 54,400円 | 2月 12 ○ 54,400円 | 2月 13 ○ 54,400円 | 2月 14 ○ 54,400円 | 2月 15 ○ 75,400円 |
2月 16 ○ 54,400円 | 2月 17 ○ 54,400円 | 2月 18 ○ 54,400円 | 2月 19 ○ 54,400円 | 2月 20 ○ 54,400円 | 2月 21 ○ 54,400円 | 2月 22 × 75,400円 |
2月 23 ○ 75,400円 | 2月 24 ○ 54,400円 | 2月 25 ○ 54,400円 | 2月 26 ○ 54,400円 | 2月 27 ○ 54,400円 | 2月 28 ○ 54,400円 | 2月 29 ○ 75,400円 |
3月 1 ○ 54,400円 | 3月 2 ○ 54,400円 | 3月 3 △ 54,400円 | 3月 4 ○ 54,400円 | 3月 5 ○ 54,400円 | 3月 6 ○ 54,400円 | 3月 7 ○ 75,400円 |
3月 8 ○ 54,400円 | 3月 9 ○ 54,400円 | 3月 10 ○ 54,400円 | 3月 11 ○ 54,400円 | 3月 12 ○ 54,400円 | 3月 13 ○ 54,400円 | 3月 14 ○ 75,400円 |
3月 1 ○ 54,400円 | 3月 2 ○ 54,400円 | 3月 3 △ 54,400円 | 3月 4 ○ 54,400円 | 3月 5 ○ 54,400円 | 3月 6 ○ 54,400円 | 3月 7 ○ 75,400円 |
3月 8 ○ 54,400円 | 3月 9 ○ 54,400円 | 3月 10 ○ 54,400円 | 3月 11 ○ 54,400円 | 3月 12 ○ 54,400円 | 3月 13 ○ 54,400円 | 3月 14 ○ 75,400円 |
3月 15 ○ 54,400円 | 3月 16 ○ 54,400円 | 3月 17 ○ 54,400円 | 3月 18 ○ 54,400円 | 3月 19 ○ 54,400円 | 3月 20 △ 68,400円 | 3月 21 ○ 68,400円 |
3月 22 ○ 54,400円 | 3月 23 ○ 54,400円 | 3月 24 ○ 54,400円 | 3月 25 ○ 54,400円 | 3月 26 ○ 54,400円 | 3月 27 ○ 54,400円 | 3月 28 ○ 68,400円 |
3月 29 ○ 54,400円 | 3月 30 ○ 54,400円 | 3月 31 ○ 54,400円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |