夕食 | 食事場所:部屋 ※8名以上でご利用の場合は事前にお宿までお電話にてご予約ください。 ※専用宴会場もご用意できます。ご希望の場合、事前にお宿までお電話にてご予約ください。 食事内容:和牛ステーキ付!創作和会席(基本料理)をご用意 板長の思いが込められたお食事は見た目や演出にもこだわり、五感で楽しめる創作会席です。 ※こどもAはお子様向けにアレンジした料理となります。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:夕食と同じ場所 食事内容:和食をご用意 |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室10畳+踏込2畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 受付締切 42,600円 | 12月 10 ○ 42,600円 | 12月 11 ○ 42,600円 | 12月 12 ○ 42,600円 | 12月 13 × 45,000円 | 12月 14 × 55,600円 |
12月 15 × 34,400円 | 12月 16 ○ 34,400円 | 12月 17 - | 12月 18 ○ 34,400円 | 12月 19 ○ 34,400円 | 12月 20 ○ 45,000円 | 12月 21 × 55,600円 |
12月 22 ○ 42,600円 | 12月 23 ○ 42,600円 | 12月 24 ○ 42,600円 | 12月 25 ○ 42,600円 | 12月 26 ○ 42,600円 | 12月 27 × 49,800円 | 12月 28 × 62,600円 |
12月 29 × 62,600円 | 12月 30 △ 62,600円 | 12月 31 × 74,400円 | 1月 1 × 74,400円 | 1月 2 ○ 74,400円 | 1月 3 × 62,600円 | 1月 4 ○ 62,600円 |
1月 5 ○ 42,600円 | 1月 6 ○ 42,600円 | 1月 7 - | 1月 8 ○ 42,600円 | 1月 9 × 42,600円 | 1月 10 ○ 42,600円 | 1月 11 × 55,600円 |
1月 12 ○ 55,600円 | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 × 34,400円 | 1月 18 ○ 55,600円 |
12月 29 × 62,600円 | 12月 30 △ 62,600円 | 12月 31 × 74,400円 | 1月 1 × 74,400円 | 1月 2 ○ 74,400円 | 1月 3 × 62,600円 | 1月 4 ○ 62,600円 |
1月 5 ○ 42,600円 | 1月 6 ○ 42,600円 | 1月 7 - | 1月 8 ○ 42,600円 | 1月 9 × 42,600円 | 1月 10 ○ 42,600円 | 1月 11 × 55,600円 |
1月 12 ○ 55,600円 | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 × 34,400円 | 1月 18 ○ 55,600円 |
1月 19 ○ 42,600円 | 1月 20 ○ 42,600円 | 1月 21 ○ 42,600円 | 1月 22 ○ 42,600円 | 1月 23 ○ 42,600円 | 1月 24 ○ 42,600円 | 1月 25 ○ 55,600円 |
1月 26 ○ 42,600円 | 1月 27 ○ 42,600円 | 1月 28 ○ 42,600円 | 1月 29 ○ 42,600円 | 1月 30 ○ 42,600円 | 1月 31 ○ 42,600円 | 2月 1 △ 55,600円 |
2月 2 ○ 42,600円 | 2月 3 ○ 42,600円 | 2月 4 ○ 42,600円 | 2月 5 ○ 42,600円 | 2月 6 ○ 42,600円 | 2月 7 ○ 42,600円 | 2月 8 ○ 55,600円 |
2月 9 ○ 42,600円 | 2月 10 ○ 42,600円 | 2月 11 ○ 42,600円 | 2月 12 ○ 42,600円 | 2月 13 ○ 42,600円 | 2月 14 ○ 42,600円 | 2月 15 ○ 55,600円 |
1月 26 ○ 42,600円 | 1月 27 ○ 42,600円 | 1月 28 ○ 42,600円 | 1月 29 ○ 42,600円 | 1月 30 ○ 42,600円 | 1月 31 ○ 42,600円 | 2月 1 △ 55,600円 |
2月 2 ○ 42,600円 | 2月 3 ○ 42,600円 | 2月 4 ○ 42,600円 | 2月 5 ○ 42,600円 | 2月 6 ○ 42,600円 | 2月 7 ○ 42,600円 | 2月 8 ○ 55,600円 |
2月 9 ○ 42,600円 | 2月 10 ○ 42,600円 | 2月 11 ○ 42,600円 | 2月 12 ○ 42,600円 | 2月 13 ○ 42,600円 | 2月 14 ○ 42,600円 | 2月 15 ○ 55,600円 |
2月 16 ○ 42,600円 | 2月 17 ○ 42,600円 | 2月 18 ○ 42,600円 | 2月 19 ○ 42,600円 | 2月 20 ○ 42,600円 | 2月 21 ○ 42,600円 | 2月 22 ○ 62,600円 |
2月 23 ○ 62,600円 | 2月 24 ○ 34,400円 | 2月 25 × 34,400円 | 2月 26 ○ 34,400円 | 2月 27 ○ 34,400円 | 2月 28 ○ 34,400円 | 2月 29 ○ 55,600円 |
3月 1 ○ 42,600円 | 3月 2 ○ 42,600円 | 3月 3 ○ 42,600円 | 3月 4 ○ 42,600円 | 3月 5 ○ 42,600円 | 3月 6 ○ 42,600円 | 3月 7 ○ 55,600円 |
3月 8 ○ 42,600円 | 3月 9 ○ 42,600円 | 3月 10 ○ 42,600円 | 3月 11 ○ 42,600円 | 3月 12 ○ 42,600円 | 3月 13 ○ 42,600円 | 3月 14 ○ 55,600円 |
3月 1 ○ 42,600円 | 3月 2 ○ 42,600円 | 3月 3 ○ 42,600円 | 3月 4 ○ 42,600円 | 3月 5 ○ 42,600円 | 3月 6 ○ 42,600円 | 3月 7 ○ 55,600円 |
3月 8 ○ 42,600円 | 3月 9 ○ 42,600円 | 3月 10 ○ 42,600円 | 3月 11 ○ 42,600円 | 3月 12 ○ 42,600円 | 3月 13 ○ 42,600円 | 3月 14 ○ 55,600円 |
3月 15 ○ 42,600円 | 3月 16 ○ 42,600円 | 3月 17 ○ 42,600円 | 3月 18 ○ 42,600円 | 3月 19 ○ 42,600円 | 3月 20 ○ 55,600円 | 3月 21 ○ 55,600円 |
3月 22 ○ 34,400円 | 3月 23 ○ 34,400円 | 3月 24 ○ 34,400円 | 3月 25 ○ 34,400円 | 3月 26 ○ 34,400円 | 3月 27 ○ 42,600円 | 3月 28 ○ 55,600円 |
3月 29 ○ 42,600円 | 3月 30 ○ 42,600円 | 3月 31 ○ 42,600円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |