様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | |
眺望 | 渓谷 |
こども | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 受付締切 183,000円 | 12月 11 × 183,000円 | 12月 12 × 183,000円 | 12月 13 × 183,000円 | 12月 14 × 194,600円 |
12月 15 × 183,000円 | 12月 16 × 183,000円 | 12月 17 × 183,000円 | 12月 18 × 183,000円 | 12月 19 × 183,000円 | 12月 20 × 183,000円 | 12月 21 × 194,600円 |
12月 22 × 183,000円 | 12月 23 × 183,000円 | 12月 24 × 183,000円 | 12月 25 × 183,000円 | 12月 26 × 188,800円 | 12月 27 × 188,800円 | 12月 28 × 207,600円 |
12月 29 × 207,600円 | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 × 207,600円 |
1月 5 × 180,400円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 - | 1月 11 × 194,600円 |
1月 12 × 194,600円 | 1月 13 △ 183,000円 | 1月 14 × 180,400円 | 1月 15 × 180,400円 | 1月 16 × 180,400円 | 1月 17 △ 183,000円 | 1月 18 × 194,600円 |
12月 29 × 207,600円 | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 × 207,600円 |
1月 5 × 180,400円 | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 - | 1月 11 × 194,600円 |
1月 12 × 194,600円 | 1月 13 △ 183,000円 | 1月 14 × 180,400円 | 1月 15 × 180,400円 | 1月 16 × 180,400円 | 1月 17 △ 183,000円 | 1月 18 × 194,600円 |
1月 19 × 183,000円 | 1月 20 × 183,000円 | 1月 21 × 183,000円 | 1月 22 × 183,000円 | 1月 23 × 183,000円 | 1月 24 △ 183,000円 | 1月 25 × 194,600円 |
1月 26 × 183,000円 | 1月 27 × 183,000円 | 1月 28 × 183,000円 | 1月 29 △ 183,000円 | 1月 30 △ 183,000円 | 1月 31 △ 183,000円 | 2月 1 × 207,600円 |
2月 2 △ 188,800円 | 2月 3 × 188,800円 | 2月 4 △ 188,800円 | 2月 5 △ 188,800円 | 2月 6 △ 188,800円 | 2月 7 × 188,800円 | 2月 8 △ 207,600円 |
2月 9 × 188,800円 | 2月 10 △ 188,800円 | 2月 11 △ 188,800円 | 2月 12 △ 188,800円 | 2月 13 △ 188,800円 | 2月 14 × 188,800円 | 2月 15 △ 207,600円 |
1月 26 × 183,000円 | 1月 27 × 183,000円 | 1月 28 × 183,000円 | 1月 29 △ 183,000円 | 1月 30 △ 183,000円 | 1月 31 △ 183,000円 | 2月 1 × 207,600円 |
2月 2 △ 188,800円 | 2月 3 × 188,800円 | 2月 4 △ 188,800円 | 2月 5 △ 188,800円 | 2月 6 △ 188,800円 | 2月 7 × 188,800円 | 2月 8 △ 207,600円 |
2月 9 × 188,800円 | 2月 10 △ 188,800円 | 2月 11 △ 188,800円 | 2月 12 △ 188,800円 | 2月 13 △ 188,800円 | 2月 14 × 188,800円 | 2月 15 △ 207,600円 |
2月 16 △ 188,800円 | 2月 17 △ 188,800円 | 2月 18 △ 188,800円 | 2月 19 △ 188,800円 | 2月 20 × 188,800円 | 2月 21 × 188,800円 | 2月 22 × 207,600円 |
2月 23 × 207,600円 | 2月 24 △ 188,800円 | 2月 25 △ 188,800円 | 2月 26 △ 188,800円 | 2月 27 △ 188,800円 | 2月 28 △ 188,800円 | 2月 29 △ 207,600円 |
3月 1 △ 183,000円 | 3月 2 △ 183,000円 | 3月 3 △ 183,000円 | 3月 4 △ 183,000円 | 3月 5 △ 183,000円 | 3月 6 △ 183,000円 | 3月 7 △ 207,600円 |
3月 8 △ 183,000円 | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - | 3月 14 - |
3月 1 △ 183,000円 | 3月 2 △ 183,000円 | 3月 3 △ 183,000円 | 3月 4 △ 183,000円 | 3月 5 △ 183,000円 | 3月 6 △ 183,000円 | 3月 7 △ 207,600円 |
3月 8 △ 183,000円 | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - | 3月 14 - |
3月 15 - | 3月 16 - | 3月 17 - | 3月 18 - | 3月 19 - | 3月 20 - | 3月 21 - |
3月 22 - | 3月 23 - | 3月 24 - | 3月 25 - | 3月 26 - | 3月 27 - | 3月 28 - |
3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |