様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 【素泊まり/禁煙】レイクビュー和洋室6畳+洋間 |
部屋 | 湖 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 ○ 8,400円 | 1月 23 - |
1月 24 ○ 8,400円 | 1月 25 ○ 7,900円 | 1月 26 ○ 7,900円 | 1月 27 ○ 7,900円 | 1月 28 ○ 7,900円 | 1月 29 - | 1月 30 - |
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 ○ 8,400円 | 2月 6 - |
2月 7 ○ 8,400円 | 2月 8 ○ 7,900円 | 2月 9 ○ 7,900円 | 2月 10 ○ 7,900円 | 2月 11 ○ 8,400円 | 2月 12 ○ 8,400円 | 2月 13 - |
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 ○ 8,400円 | 2月 6 - |
2月 7 ○ 8,400円 | 2月 8 ○ 7,900円 | 2月 9 ○ 7,900円 | 2月 10 ○ 7,900円 | 2月 11 ○ 8,400円 | 2月 12 ○ 8,400円 | 2月 13 - |
2月 14 ○ 8,400円 | 2月 15 ○ 7,900円 | 2月 16 ○ 7,900円 | 2月 17 ○ 7,900円 | 2月 18 ○ 7,900円 | 2月 19 ○ 8,400円 | 2月 20 - |
2月 21 ○ 8,400円 | 2月 22 ○ 8,400円 | 2月 23 ○ 8,400円 | 2月 24 ○ 7,900円 | 2月 25 ○ 7,900円 | 2月 26 ○ 8,400円 | 2月 27 - |
2月 28 ○ 8,400円 | 3月 1 × 7,900円 | 3月 2 × 7,900円 | 3月 3 × 7,900円 | 3月 4 × 7,900円 | 3月 5 × 8,400円 | 3月 6 - |
3月 7 × 8,400円 | 3月 8 × 7,900円 | 3月 9 × 7,900円 | 3月 10 × 7,900円 | 3月 11 × 7,900円 | 3月 12 × 8,400円 | 3月 13 - |
2月 28 ○ 8,400円 | 3月 1 × 7,900円 | 3月 2 × 7,900円 | 3月 3 × 7,900円 | 3月 4 × 7,900円 | 3月 5 × 8,400円 | 3月 6 - |
3月 7 × 8,400円 | 3月 8 × 7,900円 | 3月 9 × 7,900円 | 3月 10 × 7,900円 | 3月 11 × 7,900円 | 3月 12 × 8,400円 | 3月 13 - |
3月 14 × 8,400円 | 3月 15 × 7,900円 | 3月 16 × 7,900円 | 3月 17 × 7,900円 | 3月 18 × 7,900円 | 3月 19 × 8,400円 | 3月 20 - |
3月 21 × 13,600円 | 3月 22 × 13,600円 | 3月 23 × 13,600円 | 3月 24 × 13,600円 | 3月 25 × 13,600円 | 3月 26 × 13,600円 | 3月 27 - |
3月 28 × 13,600円 | 3月 29 × 13,600円 | 3月 30 × 13,600円 | 3月 31 × 13,600円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 7日前 | 5日前 | 3日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 100% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
31名様~100名様 | 10% | 20% | 20% | 20% | 50% | 70% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=5&stayMin=1&stayMax=3&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=7900&rateMax=13600&refRateMin=7900&refRateMax=13600