夕食 | 食事場所:食事処(和食)・レストラン(洋食) ※5/3~5、8/11~15宿泊は17:30、19:30の時間指定制となります。ご希望の時間を、事前にお宿までお電話にてご予約ください。 食事内容:○夕食メニュー(特選料理)チョイス○ 【A】和食「地元食材を中心とした旬会席」 【B】洋食 よりお選びいただけます。(グループ内同一メニュー) ※グループごと、ご希望のメニューを選択の上、事前にお宿までお電話にてご予約ください。 ※ご指定のない場合は、【A】和食「地元食材を中心とした旬会席」となります。 ※3歳~未就学児のお子様は施設使用料(朝食バイキング代含む)3,240円(現地払い)が必要となります。こどもDにてご予約ください。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:和洋バイキングをご用意。 |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室10畳+踏込1畳 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - |
4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - |
4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - |
4月 22 × 18,900円 | 4月 23 ○ 18,900円 | 4月 24 ○ 18,900円 | 4月 25 ○ 18,900円 | 4月 26 △ 18,900円 | 4月 27 ○ 24,600円 | 4月 28 × 29,200円 |
4月 29 × 29,200円 | 4月 30 ○ 25,800円 | 5月 1 ○ 25,800円 | 5月 2 ○ 25,800円 | 5月 3 × 36,700円 | 5月 4 × 36,700円 | 5月 5 ○ 36,700円 |
5月 6 ○ 24,600円 | 5月 7 ○ 24,600円 | 5月 8 ○ 24,600円 | 5月 9 ○ 24,600円 | 5月 10 ○ 24,600円 | 5月 11 ○ 24,600円 | 5月 12 × 28,100円 |
5月 13 ○ 24,600円 | 5月 14 ○ 24,600円 | 5月 15 ○ 24,600円 | 5月 16 ○ 24,600円 | 5月 17 ○ 24,600円 | 5月 18 ○ 24,600円 | 5月 19 × 28,100円 |
4月 29 × 29,200円 | 4月 30 ○ 25,800円 | 5月 1 ○ 25,800円 | 5月 2 ○ 25,800円 | 5月 3 × 36,700円 | 5月 4 × 36,700円 | 5月 5 ○ 36,700円 |
5月 6 ○ 24,600円 | 5月 7 ○ 24,600円 | 5月 8 ○ 24,600円 | 5月 9 ○ 24,600円 | 5月 10 ○ 24,600円 | 5月 11 ○ 24,600円 | 5月 12 × 28,100円 |
5月 13 ○ 24,600円 | 5月 14 ○ 24,600円 | 5月 15 ○ 24,600円 | 5月 16 ○ 24,600円 | 5月 17 ○ 24,600円 | 5月 18 ○ 24,600円 | 5月 19 × 28,100円 |
5月 20 ○ 18,900円 | 5月 21 ○ 18,900円 | 5月 22 ○ 18,900円 | 5月 23 ○ 18,900円 | 5月 24 ○ 18,900円 | 5月 25 × 18,900円 | 5月 26 × 28,100円 |
5月 27 ○ 24,600円 | 5月 28 ○ 24,600円 | 5月 29 - | 5月 30 ○ 24,600円 | 5月 31 ○ 24,600円 | 6月 1 ○ 24,600円 | 6月 2 △ 28,100円 |
6月 3 × 18,900円 | 6月 4 ○ 18,900円 | 6月 5 ○ 18,900円 | 6月 6 × 18,900円 | 6月 7 × 18,900円 | 6月 8 △ 18,900円 | 6月 9 ○ 28,100円 |
6月 10 ○ 24,600円 | 6月 11 ○ 24,600円 | 6月 12 ○ 24,600円 | 6月 13 ○ 24,600円 | 6月 14 ○ 24,600円 | 6月 15 ○ 24,600円 | 6月 16 × 28,100円 |
5月 27 ○ 24,600円 | 5月 28 ○ 24,600円 | 5月 29 - | 5月 30 ○ 24,600円 | 5月 31 ○ 24,600円 | 6月 1 ○ 24,600円 | 6月 2 △ 28,100円 |
6月 3 × 18,900円 | 6月 4 ○ 18,900円 | 6月 5 ○ 18,900円 | 6月 6 × 18,900円 | 6月 7 × 18,900円 | 6月 8 △ 18,900円 | 6月 9 ○ 28,100円 |
6月 10 ○ 24,600円 | 6月 11 ○ 24,600円 | 6月 12 ○ 24,600円 | 6月 13 ○ 24,600円 | 6月 14 ○ 24,600円 | 6月 15 ○ 24,600円 | 6月 16 × 28,100円 |
6月 17 × 24,600円 | 6月 18 ○ 24,600円 | 6月 19 ○ 24,600円 | 6月 20 ○ 24,600円 | 6月 21 ○ 24,600円 | 6月 22 ○ 24,600円 | 6月 23 ○ 28,100円 |
6月 24 ○ 24,600円 | 6月 25 ○ 24,600円 | 6月 26 ○ 24,600円 | 6月 27 ○ 24,600円 | 6月 28 ○ 24,600円 | 6月 29 ○ 24,600円 | 6月 30 ○ 28,100円 |
7月 1 ○ 18,900円 | 7月 2 ○ 18,900円 | 7月 3 ○ 18,900円 | 7月 4 ○ 18,900円 | 7月 5 ○ 18,900円 | 7月 6 ○ 18,900円 | 7月 7 ○ 28,100円 |
7月 8 ○ 24,600円 | 7月 9 ○ 24,600円 | 7月 10 ○ 24,600円 | 7月 11 ○ 24,600円 | 7月 12 ○ 24,600円 | 7月 13 ○ 24,600円 | 7月 14 ○ 28,100円 |
7月 1 ○ 18,900円 | 7月 2 ○ 18,900円 | 7月 3 ○ 18,900円 | 7月 4 ○ 18,900円 | 7月 5 ○ 18,900円 | 7月 6 ○ 18,900円 | 7月 7 ○ 28,100円 |
7月 8 ○ 24,600円 | 7月 9 ○ 24,600円 | 7月 10 ○ 24,600円 | 7月 11 ○ 24,600円 | 7月 12 ○ 24,600円 | 7月 13 ○ 24,600円 | 7月 14 ○ 28,100円 |
7月 15 ○ 28,100円 | 7月 16 ○ 24,600円 | 7月 17 ○ 24,600円 | 7月 18 ○ 24,600円 | 7月 19 ○ 24,600円 | 7月 20 ○ 25,800円 | 7月 21 ○ 29,200円 |
7月 22 ○ 25,800円 | 7月 23 ○ 25,800円 | 7月 24 ○ 25,800円 | 7月 25 ○ 25,800円 | 7月 26 ○ 25,800円 | 7月 27 ○ 25,800円 | 7月 28 × 29,200円 |
7月 29 ○ 25,800円 | 7月 30 ○ 25,800円 | 7月 31 ○ 25,800円 | 8月 1 ○ 25,800円 | 8月 2 ○ 25,800円 | 8月 3 △ 25,800円 | 8月 4 ○ 29,200円 |
8月 5 ○ 25,800円 | 8月 6 ○ 25,800円 | 8月 7 ○ 25,800円 | 8月 8 ○ 25,800円 | 8月 9 ○ 25,800円 | 8月 10 - | 8月 11 ○ 36,700円 |
8月 12 △ 36,700円 | 8月 13 △ 36,700円 | 8月 14 ○ 36,700円 | 8月 15 ○ 25,800円 | 8月 16 ○ 24,600円 | 8月 17 ○ 24,600円 | 8月 18 ○ 28,100円 |
7月 29 ○ 25,800円 | 7月 30 ○ 25,800円 | 7月 31 ○ 25,800円 | 8月 1 ○ 25,800円 | 8月 2 ○ 25,800円 | 8月 3 △ 25,800円 | 8月 4 ○ 29,200円 |
8月 5 ○ 25,800円 | 8月 6 ○ 25,800円 | 8月 7 ○ 25,800円 | 8月 8 ○ 25,800円 | 8月 9 ○ 25,800円 | 8月 10 - | 8月 11 ○ 36,700円 |
8月 12 △ 36,700円 | 8月 13 △ 36,700円 | 8月 14 ○ 36,700円 | 8月 15 ○ 25,800円 | 8月 16 ○ 24,600円 | 8月 17 ○ 24,600円 | 8月 18 ○ 28,100円 |
8月 19 ○ 24,600円 | 8月 20 ○ 24,600円 | 8月 21 ○ 24,600円 | 8月 22 ○ 24,600円 | 8月 23 ○ 24,600円 | 8月 24 ○ 24,600円 | 8月 25 ○ 25,800円 |
8月 26 ○ 24,600円 | 8月 27 ○ 18,900円 | 8月 28 ○ 18,900円 | 8月 29 ○ 18,900円 | 8月 30 ○ 18,900円 | 8月 31 ○ 18,900円 | 9月 1 ○ 25,800円 |
9月 2 ○ 18,900円 | 9月 3 ○ 18,900円 | 9月 4 ○ 18,900円 | 9月 5 ○ 18,900円 | 9月 6 ○ 18,900円 | 9月 7 ○ 18,900円 | 9月 8 ○ 28,100円 |
9月 9 ○ 24,600円 | 9月 10 ○ 24,600円 | 9月 11 ○ 24,600円 | 9月 12 ○ 24,600円 | 9月 13 ○ 24,600円 | 9月 14 ○ 24,600円 | 9月 15 ○ 28,100円 |
8月 26 ○ 24,600円 | 8月 27 ○ 18,900円 | 8月 28 ○ 18,900円 | 8月 29 ○ 18,900円 | 8月 30 ○ 18,900円 | 8月 31 ○ 18,900円 | 9月 1 ○ 25,800円 |
9月 2 ○ 18,900円 | 9月 3 ○ 18,900円 | 9月 4 ○ 18,900円 | 9月 5 ○ 18,900円 | 9月 6 ○ 18,900円 | 9月 7 ○ 18,900円 | 9月 8 ○ 28,100円 |
9月 9 ○ 24,600円 | 9月 10 ○ 24,600円 | 9月 11 ○ 24,600円 | 9月 12 ○ 24,600円 | 9月 13 ○ 24,600円 | 9月 14 ○ 24,600円 | 9月 15 ○ 28,100円 |
9月 16 ○ 28,100円 | 9月 17 ○ 24,600円 | 9月 18 ○ 24,600円 | 9月 19 ○ 24,600円 | 9月 20 ○ 24,600円 | 9月 21 ○ 24,600円 | 9月 22 ○ 28,100円 |
9月 23 ○ 28,100円 | 9月 24 ○ 18,900円 | 9月 25 ○ 18,900円 | 9月 26 ○ 18,900円 | 9月 27 ○ 18,900円 | 9月 28 ○ 18,900円 | 9月 29 ○ 25,800円 |
9月 30 ○ 18,900円 | 10月 1 - | 10月 2 - | 10月 3 - | 10月 4 - | 10月 5 - | 10月 6 - |
10月 7 - | 10月 8 - | 10月 9 - | 10月 10 - | 10月 11 - | 10月 12 - | 10月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
大人お一人様あたり(税込・サービス料込)の代金
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |