様式 | ダブル |
---|---|
部屋 | 20平米スーペリアシングル/ベッド巾160【ダブル】-禁煙-20平米 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 7,400円 | 3月 6 ○ 9,600円 |
3月 7 ○ 7,400円 | 3月 8 ○ 7,400円 | 3月 9 △ 7,400円 | 3月 10 ○ 7,400円 | 3月 11 ○ 7,400円 | 3月 12 ○ 7,400円 | 3月 13 ○ 9,600円 |
3月 14 ○ 7,400円 | 3月 15 ○ 7,400円 | 3月 16 ○ 7,400円 | 3月 17 ○ 7,400円 | 3月 18 ○ 7,400円 | 3月 19 ○ 7,400円 | 3月 20 ○ 9,600円 |
3月 21 ○ 7,400円 | 3月 22 ○ 7,400円 | 3月 23 ○ 7,400円 | 3月 24 ○ 7,400円 | 3月 25 ○ 7,400円 | 3月 26 ○ 7,400円 | 3月 27 ○ 9,600円 |
3月 28 ○ 7,400円 | 3月 29 ○ 7,400円 | 3月 30 ○ 7,400円 | 3月 31 ○ 7,400円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
3月 28 ○ 7,400円 | 3月 29 ○ 7,400円 | 3月 30 ○ 7,400円 | 3月 31 ○ 7,400円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - |
4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - | 4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 - |
4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% |
capacityMin=1&capacityMax=1&stayMin=1&stayMax=3&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=7400&rateMax=9600&refRateMin=7400&refRateMax=9600