様式 | スイート |
---|---|
部屋 | SARAI・DAIDAI -露天風呂付和洋室 - [禁煙] |
部屋 | 山/川/夜景 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 31 受付締切 91,300円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 受付締切 100,100円 |
2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 受付締切 91,300円 | 2月 10 受付締切 91,300円 | 2月 11 受付締切 91,300円 | 2月 12 受付締切 91,300円 | 2月 13 × 100,100円 |
2月 14 △ 91,300円 | 2月 15 △ 91,300円 | 2月 16 △ 91,300円 | 2月 17 △ 91,300円 | 2月 18 △ 91,300円 | 2月 19 × 91,300円 | 2月 20 △ 100,100円 |
2月 21 × 91,300円 | 2月 22 △ 91,300円 | 2月 23 △ 91,300円 | 2月 24 △ 91,300円 | 2月 25 △ 91,300円 | 2月 26 △ 91,300円 | 2月 27 △ 100,100円 |
2月 28 △ 91,300円 | 3月 1 △ 106,700円 | 3月 2 △ 106,700円 | 3月 3 △ 106,700円 | 3月 4 △ 106,700円 | 3月 5 △ 106,700円 | 3月 6 - |
3月 7 △ 106,700円 | 3月 8 △ 106,700円 | 3月 9 △ 106,700円 | 3月 10 △ 106,700円 | 3月 11 × 106,700円 | 3月 12 △ 106,700円 | 3月 13 - |
2月 28 △ 91,300円 | 3月 1 △ 106,700円 | 3月 2 △ 106,700円 | 3月 3 △ 106,700円 | 3月 4 △ 106,700円 | 3月 5 △ 106,700円 | 3月 6 - |
3月 7 △ 106,700円 | 3月 8 △ 106,700円 | 3月 9 △ 106,700円 | 3月 10 △ 106,700円 | 3月 11 × 106,700円 | 3月 12 △ 106,700円 | 3月 13 - |
3月 14 △ 106,700円 | 3月 15 △ 106,700円 | 3月 16 △ 106,700円 | 3月 17 △ 106,700円 | 3月 18 △ 106,700円 | 3月 19 - | 3月 20 - |
3月 21 - | 3月 22 △ 106,700円 | 3月 23 △ 106,700円 | 3月 24 △ 106,700円 | 3月 25 △ 106,700円 | 3月 26 △ 106,700円 | 3月 27 - |
3月 28 △ 106,700円 | 3月 29 △ 106,700円 | 3月 30 △ 106,700円 | 3月 31 △ 106,700円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
3月 28 △ 106,700円 | 3月 29 △ 106,700円 | 3月 30 △ 106,700円 | 3月 31 △ 106,700円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - |
4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - |
4月 18 - | 4月 19 - | 4月 20 - | 4月 21 - | 4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 - |
4月 25 - | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 7日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
31名様~100名様 | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=6&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=91300&rateMax=106700&refRateMin=45650&refRateMax=53350