様式 | スイート |
---|---|
部屋 | スーペリアスイート ツイン(喫煙)100平米 |
部屋 | 海/庭園 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 △ 52,000円 | 3月 4 △ 52,000円 | 3月 5 ○ 52,000円 | 3月 6 △ 68,000円 |
3月 7 × 52,000円 | 3月 8 △ 52,000円 | 3月 9 △ 52,000円 | 3月 10 ○ 52,000円 | 3月 11 × 52,000円 | 3月 12 △ 52,000円 | 3月 13 ○ 76,000円 |
3月 14 × 60,000円 | 3月 15 △ 60,000円 | 3月 16 × 60,000円 | 3月 17 × 60,000円 | 3月 18 × 60,000円 | 3月 19 × 60,000円 | 3月 20 × 76,000円 |
3月 21 × 60,000円 | 3月 22 × 60,000円 | 3月 23 × 60,000円 | 3月 24 × 60,000円 | 3月 25 × 60,000円 | 3月 26 × 60,000円 | 3月 27 × 76,000円 |
3月 28 × 60,000円 | 3月 29 × 60,000円 | 3月 30 ○ 60,000円 | 3月 31 × 60,000円 | 4月 1 △ 52,000円 | 4月 2 × 52,000円 | 4月 3 × 68,000円 |
4月 4 ○ 52,000円 | 4月 5 ○ 52,000円 | 4月 6 ○ 52,000円 | 4月 7 ○ 52,000円 | 4月 8 ○ 52,000円 | 4月 9 ○ 52,000円 | 4月 10 ○ 68,000円 |
3月 28 × 60,000円 | 3月 29 × 60,000円 | 3月 30 ○ 60,000円 | 3月 31 × 60,000円 | 4月 1 △ 52,000円 | 4月 2 × 52,000円 | 4月 3 × 68,000円 |
4月 4 ○ 52,000円 | 4月 5 ○ 52,000円 | 4月 6 ○ 52,000円 | 4月 7 ○ 52,000円 | 4月 8 ○ 52,000円 | 4月 9 ○ 52,000円 | 4月 10 ○ 68,000円 |
4月 11 ○ 52,000円 | 4月 12 ○ 52,000円 | 4月 13 ○ 52,000円 | 4月 14 △ 52,000円 | 4月 15 ○ 52,000円 | 4月 16 × 52,000円 | 4月 17 × 68,000円 |
4月 18 △ 52,000円 | 4月 19 ○ 52,000円 | 4月 20 ○ 52,000円 | 4月 21 ○ 52,000円 | 4月 22 ○ 52,000円 | 4月 23 ○ 52,000円 | 4月 24 × 68,000円 |
4月 25 ○ 52,000円 | 4月 26 ○ 52,000円 | 4月 27 ○ 52,000円 | 4月 28 ○ 52,000円 | 4月 29 × 84,000円 | 4月 30 × 84,000円 | 5月 1 × 108,000円 |
5月 2 × 108,000円 | 5月 3 × 108,000円 | 5月 4 × 108,000円 | 5月 5 × 76,000円 | 5月 6 × 52,000円 | 5月 7 × 52,000円 | 5月 8 × 68,000円 |
4月 25 ○ 52,000円 | 4月 26 ○ 52,000円 | 4月 27 ○ 52,000円 | 4月 28 ○ 52,000円 | 4月 29 × 84,000円 | 4月 30 × 84,000円 | 5月 1 × 108,000円 |
5月 2 × 108,000円 | 5月 3 × 108,000円 | 5月 4 × 108,000円 | 5月 5 × 76,000円 | 5月 6 × 52,000円 | 5月 7 × 52,000円 | 5月 8 × 68,000円 |
5月 9 × 52,000円 | 5月 10 × 52,000円 | 5月 11 × 52,000円 | 5月 12 × 52,000円 | 5月 13 × 52,000円 | 5月 14 × 52,000円 | 5月 15 × 68,000円 |
5月 16 × 60,000円 | 5月 17 × 60,000円 | 5月 18 × 60,000円 | 5月 19 × 60,000円 | 5月 20 × 60,000円 | 5月 21 × 60,000円 | 5月 22 × 76,000円 |
5月 23 × 60,000円 | 5月 24 × 60,000円 | 5月 25 × 60,000円 | 5月 26 × 60,000円 | 5月 27 × 60,000円 | 5月 28 × 60,000円 | 5月 29 × 76,000円 |
5月 30 × 60,000円 | 5月 31 × 60,000円 | 6月 1 × 52,000円 | 6月 2 × 52,000円 | 6月 3 × 52,000円 | 6月 4 × 52,000円 | 6月 5 × 68,000円 |
6月 6 × 60,000円 | 6月 7 × 52,000円 | 6月 8 × 52,000円 | 6月 9 × 52,000円 | 6月 10 × 52,000円 | 6月 11 × 52,000円 | 6月 12 × 68,000円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 80% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=3&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=52000&rateMax=108000&refRateMin=52000&refRateMax=108000