様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】ビュースイート(灯の棟・空の棟)50平米 |
部屋 | 海 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 - | 1月 26 △ 74,800円 | 1月 27 △ 74,800円 | 1月 28 △ 74,800円 | 1月 29 △ 79,200円 | 1月 30 △ 85,800円 |
1月 31 △ 79,200円 | 2月 1 △ 74,800円 | 2月 2 △ 74,800円 | 2月 3 △ 74,800円 | 2月 4 △ 74,800円 | 2月 5 △ 79,200円 | 2月 6 - |
2月 7 △ 79,200円 | 2月 8 × 74,800円 | 2月 9 △ 74,800円 | 2月 10 × 79,200円 | 2月 11 × 79,200円 | 2月 12 - | 2月 13 - |
1月 31 △ 79,200円 | 2月 1 △ 74,800円 | 2月 2 △ 74,800円 | 2月 3 △ 74,800円 | 2月 4 △ 74,800円 | 2月 5 △ 79,200円 | 2月 6 - |
2月 7 △ 79,200円 | 2月 8 × 74,800円 | 2月 9 △ 74,800円 | 2月 10 × 79,200円 | 2月 11 × 79,200円 | 2月 12 - | 2月 13 - |
2月 14 × 79,200円 | 2月 15 × 74,800円 | 2月 16 × 74,800円 | 2月 17 × 74,800円 | 2月 18 × 74,800円 | 2月 19 × 79,200円 | 2月 20 - |
2月 21 - | 2月 22 - | 2月 23 × 79,200円 | 2月 24 × 74,800円 | 2月 25 × 74,800円 | 2月 26 × 79,200円 | 2月 27 - |
2月 28 × 79,200円 | 3月 1 × 74,800円 | 3月 2 × 74,800円 | 3月 3 × 74,800円 | 3月 4 × 74,800円 | 3月 5 × 79,200円 | 3月 6 × 85,800円 |
3月 7 × 79,200円 | 3月 8 × 74,800円 | 3月 9 × 74,800円 | 3月 10 × 74,800円 | 3月 11 × 74,800円 | 3月 12 × 79,200円 | 3月 13 × 85,800円 |
2月 28 × 79,200円 | 3月 1 × 74,800円 | 3月 2 × 74,800円 | 3月 3 × 74,800円 | 3月 4 × 74,800円 | 3月 5 × 79,200円 | 3月 6 × 85,800円 |
3月 7 × 79,200円 | 3月 8 × 74,800円 | 3月 9 × 74,800円 | 3月 10 × 74,800円 | 3月 11 × 74,800円 | 3月 12 × 79,200円 | 3月 13 × 85,800円 |
3月 14 × 79,200円 | 3月 15 × 74,800円 | 3月 16 × 74,800円 | 3月 17 △ 74,800円 | 3月 18 × 74,800円 | 3月 19 × 79,200円 | 3月 20 × 85,800円 |
3月 21 × 79,200円 | 3月 22 × 74,800円 | 3月 23 △ 74,800円 | 3月 24 × 74,800円 | 3月 25 × 74,800円 | 3月 26 × 79,200円 | 3月 27 × 85,800円 |
3月 28 × 79,200円 | 3月 29 × 74,800円 | 3月 30 × 74,800円 | 3月 31 △ 74,800円 | 4月 1 △ 74,800円 | 4月 2 × 79,200円 | 4月 3 - |
4月 4 × 79,200円 | 4月 5 △ 74,800円 | 4月 6 △ 74,800円 | 4月 7 × 74,800円 | 4月 8 △ 74,800円 | 4月 9 × 79,200円 | 4月 10 - |
3月 28 × 79,200円 | 3月 29 × 74,800円 | 3月 30 × 74,800円 | 3月 31 △ 74,800円 | 4月 1 △ 74,800円 | 4月 2 × 79,200円 | 4月 3 - |
4月 4 × 79,200円 | 4月 5 △ 74,800円 | 4月 6 △ 74,800円 | 4月 7 × 74,800円 | 4月 8 △ 74,800円 | 4月 9 × 79,200円 | 4月 10 - |
4月 11 △ 79,200円 | 4月 12 △ 74,800円 | 4月 13 × 74,800円 | 4月 14 × 74,800円 | 4月 15 △ 74,800円 | 4月 16 × 79,200円 | 4月 17 - |
4月 18 × 79,200円 | 4月 19 △ 74,800円 | 4月 20 × 74,800円 | 4月 21 × 74,800円 | 4月 22 × 74,800円 | 4月 23 × 79,200円 | 4月 24 - |
4月 25 × 79,200円 | 4月 26 △ 74,800円 | 4月 27 △ 74,800円 | 4月 28 × 74,800円 | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
4月 25 × 79,200円 | 4月 26 △ 74,800円 | 4月 27 △ 74,800円 | 4月 28 × 74,800円 | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 - |
5月 9 - | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 - |
5月 16 - | 5月 17 - | 5月 18 - | 5月 19 - | 5月 20 - | 5月 21 - | 5月 22 - |
5月 23 - | 5月 24 - | 5月 25 - | 5月 26 - | 5月 27 - | 5月 28 - | 5月 29 - |
5月 30 - | 5月 31 - | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
7日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~999名様 | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=3&stayMin=1&stayMax=2&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=74800&rateMax=85800&refRateMin=37400&refRateMax=42900