様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | レイクサイド和モダンスタンダード客室 12畳<ペット不可>12畳 |
部屋 | 湖 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 ○ 36,300円 | 1月 26 ○ 36,300円 | 1月 27 ○ 36,300円 | 1月 28 ○ 36,300円 | 1月 29 ○ 36,300円 | 1月 30 - |
1月 31 ○ 36,300円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 ○ 36,300円 | 2月 5 ○ 36,300円 | 2月 6 - |
2月 7 △ 36,300円 | 2月 8 △ 40,700円 | 2月 9 - | 2月 10 △ 40,700円 | 2月 11 △ 40,700円 | 2月 12 △ 40,700円 | 2月 13 - |
1月 31 ○ 36,300円 | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 ○ 36,300円 | 2月 5 ○ 36,300円 | 2月 6 - |
2月 7 △ 36,300円 | 2月 8 △ 40,700円 | 2月 9 - | 2月 10 △ 40,700円 | 2月 11 △ 40,700円 | 2月 12 △ 40,700円 | 2月 13 - |
2月 14 ○ 40,700円 | 2月 15 △ 40,700円 | 2月 16 ○ 40,700円 | 2月 17 - | 2月 18 ○ 40,700円 | 2月 19 ○ 40,700円 | 2月 20 - |
2月 21 × 40,700円 | 2月 22 ○ 40,700円 | 2月 23 × 40,700円 | 2月 24 - | 2月 25 ○ 40,700円 | 2月 26 × 40,700円 | 2月 27 - |
2月 28 ○ 40,700円 | 3月 1 △ 36,300円 | 3月 2 ○ 36,300円 | 3月 3 - | 3月 4 ○ 36,300円 | 3月 5 × 36,300円 | 3月 6 - |
3月 7 ○ 36,300円 | 3月 8 ○ 36,300円 | 3月 9 ○ 36,300円 | 3月 10 - | 3月 11 ○ 36,300円 | 3月 12 ○ 36,300円 | 3月 13 - |
2月 28 ○ 40,700円 | 3月 1 △ 36,300円 | 3月 2 ○ 36,300円 | 3月 3 - | 3月 4 ○ 36,300円 | 3月 5 × 36,300円 | 3月 6 - |
3月 7 ○ 36,300円 | 3月 8 ○ 36,300円 | 3月 9 ○ 36,300円 | 3月 10 - | 3月 11 ○ 36,300円 | 3月 12 ○ 36,300円 | 3月 13 - |
3月 14 ○ 36,300円 | 3月 15 ○ 36,300円 | 3月 16 ○ 36,300円 | 3月 17 - | 3月 18 ○ 36,300円 | 3月 19 ○ 47,300円 | 3月 20 - |
3月 21 ○ 40,700円 | 3月 22 ○ 40,700円 | 3月 23 ○ 40,700円 | 3月 24 - | 3月 25 ○ 40,700円 | 3月 26 ○ 40,700円 | 3月 27 - |
3月 28 ○ 40,700円 | 3月 29 ○ 40,700円 | 3月 30 ○ 40,700円 | 3月 31 - | 4月 1 ○ 40,700円 | 4月 2 ○ 47,300円 | 4月 3 - |
4月 4 △ 47,300円 | 4月 5 ○ 40,700円 | 4月 6 ○ 40,700円 | 4月 7 - | 4月 8 ○ 40,700円 | 4月 9 ○ 47,300円 | 4月 10 - |
3月 28 ○ 40,700円 | 3月 29 ○ 40,700円 | 3月 30 ○ 40,700円 | 3月 31 - | 4月 1 ○ 40,700円 | 4月 2 ○ 47,300円 | 4月 3 - |
4月 4 △ 47,300円 | 4月 5 ○ 40,700円 | 4月 6 ○ 40,700円 | 4月 7 - | 4月 8 ○ 40,700円 | 4月 9 ○ 47,300円 | 4月 10 - |
4月 11 ○ 47,300円 | 4月 12 ○ 40,700円 | 4月 13 ○ 40,700円 | 4月 14 - | 4月 15 ○ 40,700円 | 4月 16 ○ 47,300円 | 4月 17 - |
4月 18 ○ 47,300円 | 4月 19 ○ 40,700円 | 4月 20 ○ 40,700円 | 4月 21 - | 4月 22 ○ 40,700円 | 4月 23 ○ 47,300円 | 4月 24 - |
4月 25 ○ 47,300円 | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 × 36,300円 | 5月 8 - |
4月 25 ○ 47,300円 | 4月 26 - | 4月 27 - | 4月 28 - | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 - | 5月 6 - | 5月 7 × 36,300円 | 5月 8 - |
5月 9 × 36,300円 | 5月 10 - | 5月 11 - | 5月 12 - | 5月 13 × 36,300円 | 5月 14 × 36,300円 | 5月 15 - |
5月 16 × 36,300円 | 5月 17 × 36,300円 | 5月 18 × 36,300円 | 5月 19 - | 5月 20 × 36,300円 | 5月 21 × 36,300円 | 5月 22 - |
5月 23 × 36,300円 | 5月 24 - | 5月 25 × 36,300円 | 5月 26 - | 5月 27 × 36,300円 | 5月 28 × 36,300円 | 5月 29 - |
5月 30 × 36,300円 | 5月 31 × 36,300円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 × 36,300円 | 6月 4 × 36,300円 | 6月 5 - |
6月 6 × 36,300円 | 6月 7 × 36,300円 | 6月 8 × 36,300円 | 6月 9 - | 6月 10 × 36,300円 | 6月 11 × 36,300円 | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
当日 | 不泊 | |
---|---|---|
1名様~70名様 | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=6&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=36300&rateMax=47300&refRateMin=18150&refRateMax=23650