様式 | その他2 |
---|---|
部屋 | お部屋タイプお任せ・禁煙】23平米 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 受付締切 8,800円 |
1月 17 × 8,800円 | 1月 18 ○ 8,800円 | 1月 19 ○ 8,800円 | 1月 20 ○ 8,800円 | 1月 21 ○ 8,800円 | 1月 22 ○ 8,800円 | 1月 23 ○ 8,800円 |
1月 24 ○ 8,800円 | 1月 25 ○ 8,800円 | 1月 26 △ 8,800円 | 1月 27 ○ 8,800円 | 1月 28 ○ 8,800円 | 1月 29 ○ 8,800円 | 1月 30 ○ 8,800円 |
1月 31 ○ 8,800円 | 2月 1 ○ 8,800円 | 2月 2 ○ 8,800円 | 2月 3 ○ 8,800円 | 2月 4 ○ 8,800円 | 2月 5 ○ 8,800円 | 2月 6 ○ 8,800円 |
2月 7 ○ 8,800円 | 2月 8 ○ 8,800円 | 2月 9 ○ 8,800円 | 2月 10 ○ 8,800円 | 2月 11 ○ 8,800円 | 2月 12 ○ 8,800円 | 2月 13 ○ 8,800円 |
1月 31 ○ 8,800円 | 2月 1 ○ 8,800円 | 2月 2 ○ 8,800円 | 2月 3 ○ 8,800円 | 2月 4 ○ 8,800円 | 2月 5 ○ 8,800円 | 2月 6 ○ 8,800円 |
2月 7 ○ 8,800円 | 2月 8 ○ 8,800円 | 2月 9 ○ 8,800円 | 2月 10 ○ 8,800円 | 2月 11 ○ 8,800円 | 2月 12 ○ 8,800円 | 2月 13 ○ 8,800円 |
2月 14 ○ 8,800円 | 2月 15 ○ 8,800円 | 2月 16 ○ 8,800円 | 2月 17 ○ 8,800円 | 2月 18 ○ 8,800円 | 2月 19 ○ 8,800円 | 2月 20 ○ 8,800円 |
2月 21 ○ 8,800円 | 2月 22 ○ 8,800円 | 2月 23 ○ 8,800円 | 2月 24 ○ 8,800円 | 2月 25 ○ 8,800円 | 2月 26 ○ 8,800円 | 2月 27 ○ 8,800円 |
2月 28 ○ 8,800円 | 3月 1 ○ 8,800円 | 3月 2 ○ 8,800円 | 3月 3 ○ 8,800円 | 3月 4 ○ 8,800円 | 3月 5 ○ 8,800円 | 3月 6 ○ 8,800円 |
3月 7 ○ 8,800円 | 3月 8 ○ 8,800円 | 3月 9 ○ 8,800円 | 3月 10 ○ 8,800円 | 3月 11 ○ 8,800円 | 3月 12 ○ 8,800円 | 3月 13 ○ 8,800円 |
2月 28 ○ 8,800円 | 3月 1 ○ 8,800円 | 3月 2 ○ 8,800円 | 3月 3 ○ 8,800円 | 3月 4 ○ 8,800円 | 3月 5 ○ 8,800円 | 3月 6 ○ 8,800円 |
3月 7 ○ 8,800円 | 3月 8 ○ 8,800円 | 3月 9 ○ 8,800円 | 3月 10 ○ 8,800円 | 3月 11 ○ 8,800円 | 3月 12 ○ 8,800円 | 3月 13 ○ 8,800円 |
3月 14 ○ 8,800円 | 3月 15 ○ 8,800円 | 3月 16 ○ 8,800円 | 3月 17 ○ 8,800円 | 3月 18 ○ 8,800円 | 3月 19 ○ 8,800円 | 3月 20 ○ 8,800円 |
3月 21 ○ 8,800円 | 3月 22 ○ 8,800円 | 3月 23 ○ 8,800円 | 3月 24 ○ 8,800円 | 3月 25 ○ 8,800円 | 3月 26 ○ 8,800円 | 3月 27 ○ 8,800円 |
3月 28 ○ 8,800円 | 3月 29 ○ 8,800円 | 3月 30 ○ 8,800円 | 3月 31 ○ 8,800円 | 4月 1 × 8,800円 | 4月 2 × 8,800円 | 4月 3 × 8,800円 |
4月 4 × 8,800円 | 4月 5 × 8,800円 | 4月 6 × 8,800円 | 4月 7 × 8,800円 | 4月 8 × 8,800円 | 4月 9 × 8,800円 | 4月 10 × 8,800円 |
3月 28 ○ 8,800円 | 3月 29 ○ 8,800円 | 3月 30 ○ 8,800円 | 3月 31 ○ 8,800円 | 4月 1 × 8,800円 | 4月 2 × 8,800円 | 4月 3 × 8,800円 |
4月 4 × 8,800円 | 4月 5 × 8,800円 | 4月 6 × 8,800円 | 4月 7 × 8,800円 | 4月 8 × 8,800円 | 4月 9 × 8,800円 | 4月 10 × 8,800円 |
4月 11 × 8,800円 | 4月 12 × 8,800円 | 4月 13 × 8,800円 | 4月 14 × 8,800円 | 4月 15 × 8,800円 | 4月 16 × 8,800円 | 4月 17 × 8,800円 |
4月 18 × 8,800円 | 4月 19 × 8,800円 | 4月 20 × 8,800円 | 4月 21 × 8,800円 | 4月 22 × 8,800円 | 4月 23 × 8,800円 | 4月 24 × 8,800円 |
4月 25 × 8,800円 | 4月 26 × 8,800円 | 4月 27 × 8,800円 | 4月 28 × 8,800円 | 4月 29 × 8,800円 | 4月 30 × 8,800円 | 5月 1 × 8,800円 |
5月 2 × 8,800円 | 5月 3 × 8,800円 | 5月 4 × 8,800円 | 5月 5 × 8,800円 | 5月 6 × 8,800円 | 5月 7 × 8,800円 | 5月 8 × 8,800円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
当日 | 不泊 | |
---|---|---|
1名様~14名様 | 50% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=8800&rateMax=8800&refRateMin=4400&refRateMax=4400