様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | [東館]和室 ~会場食~ ※お風呂無し(階段のみ)10畳 |
眺望 | 川 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月 1 - | 8月 2 - | 8月 3 - | 8月 4 - | 8月 5 - | 8月 6 - | 8月 7 - |
8月 8 - | 8月 9 - | 8月 10 - | 8月 11 - | 8月 12 - | 8月 13 - | 8月 14 - |
8月 15 - | 8月 16 - | 8月 17 - | 8月 18 - | 8月 19 - | 8月 20 - | 8月 21 - |
8月 22 - | 8月 23 - | 8月 24 - | 8月 25 - | 8月 26 - | 8月 27 - | 8月 28 - |
8月 29 - | 8月 30 - | 8月 31 - | 9月 1 ○ 18,040円 | 9月 2 ○ 18,040円 | 9月 3 × 18,040円 | 9月 4 - |
9月 5 ○ 18,040円 | 9月 6 × 18,040円 | 9月 7 ○ 18,040円 | 9月 8 ○ 18,040円 | 9月 9 × 18,040円 | 9月 10 ○ 18,040円 | 9月 11 - |
8月 29 - | 8月 30 - | 8月 31 - | 9月 1 ○ 18,040円 | 9月 2 ○ 18,040円 | 9月 3 × 18,040円 | 9月 4 - |
9月 5 ○ 18,040円 | 9月 6 × 18,040円 | 9月 7 ○ 18,040円 | 9月 8 ○ 18,040円 | 9月 9 × 18,040円 | 9月 10 ○ 18,040円 | 9月 11 - |
9月 12 ○ 18,040円 | 9月 13 × 18,040円 | 9月 14 ○ 18,040円 | 9月 15 ○ 20,240円 | 9月 16 × 20,240円 | 9月 17 × 20,240円 | 9月 18 - |
9月 19 - | 9月 20 - | 9月 21 - | 9月 22 - | 9月 23 × 20,240円 | 9月 24 ○ 20,240円 | 9月 25 - |
9月 26 × 20,240円 | 9月 27 × 20,240円 | 9月 28 ○ 20,240円 | 9月 29 × 20,240円 | 9月 30 × 20,240円 | 10月 1 ○ 20,240円 | 10月 2 - |
10月 3 ○ 20,240円 | 10月 4 ○ 20,240円 | 10月 5 ○ 20,240円 | 10月 6 × 20,240円 | 10月 7 × 20,240円 | 10月 8 × 20,240円 | 10月 9 - |
9月 26 × 20,240円 | 9月 27 × 20,240円 | 9月 28 ○ 20,240円 | 9月 29 × 20,240円 | 9月 30 × 20,240円 | 10月 1 ○ 20,240円 | 10月 2 - |
10月 3 ○ 20,240円 | 10月 4 ○ 20,240円 | 10月 5 ○ 20,240円 | 10月 6 × 20,240円 | 10月 7 × 20,240円 | 10月 8 × 20,240円 | 10月 9 - |
10月 10 - | 10月 11 × 20,240円 | 10月 12 ○ 20,240円 | 10月 13 × 20,240円 | 10月 14 × 20,240円 | 10月 15 ○ 20,240円 | 10月 16 - |
10月 17 - | 10月 18 - | 10月 19 - | 10月 20 - | 10月 21 - | 10月 22 - | 10月 23 - |
10月 24 - | 10月 25 - | 10月 26 - | 10月 27 - | 10月 28 - | 10月 29 - | 10月 30 - |
10月 31 - | 11月 1 - | 11月 2 - | 11月 3 - | 11月 4 - | 11月 5 - | 11月 6 - |
11月 7 - | 11月 8 - | 11月 9 - | 11月 10 - | 11月 11 - | 11月 12 - | 11月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=1&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=18040&rateMax=20240&refRateMin=18040&refRateMax=20240