様式 | トリプル |
---|---|
部屋 | コンセプトフロア 憩~いこい~ トリプル 【禁煙】25平米 |
眺望 | 夜景 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 - | 12月 14 - |
12月 15 - | 12月 16 - | 12月 17 - | 12月 18 - | 12月 19 - | 12月 20 - | 12月 21 - |
12月 22 - | 12月 23 - | 12月 24 - | 12月 25 - | 12月 26 - | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 ○ 30,501円 | 1月 2 △ 22,200円 | 1月 3 × 26,301円 | 1月 4 ○ 24,501円 |
1月 5 ○ 22,200円 | 1月 6 ○ 22,200円 | 1月 7 ○ 22,200円 | 1月 8 ○ 24,501円 | 1月 9 ○ 24,501円 | 1月 10 ○ 24,501円 | 1月 11 × 35,301円 |
1月 12 ○ 28,401円 | 1月 13 ○ 22,200円 | 1月 14 ○ 22,200円 | 1月 15 ○ 22,200円 | 1月 16 ○ 22,200円 | 1月 17 ○ 26,301円 | 1月 18 × 35,301円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 ○ 30,501円 | 1月 2 △ 22,200円 | 1月 3 × 26,301円 | 1月 4 ○ 24,501円 |
1月 5 ○ 22,200円 | 1月 6 ○ 22,200円 | 1月 7 ○ 22,200円 | 1月 8 ○ 24,501円 | 1月 9 ○ 24,501円 | 1月 10 ○ 24,501円 | 1月 11 × 35,301円 |
1月 12 ○ 28,401円 | 1月 13 ○ 22,200円 | 1月 14 ○ 22,200円 | 1月 15 ○ 22,200円 | 1月 16 ○ 22,200円 | 1月 17 ○ 26,301円 | 1月 18 × 35,301円 |
1月 19 △ 22,200円 | 1月 20 ○ 22,200円 | 1月 21 ○ 22,200円 | 1月 22 ○ 22,200円 | 1月 23 ○ 22,200円 | 1月 24 ○ 22,200円 | 1月 25 × 35,301円 |
1月 26 ○ 22,200円 | 1月 27 ○ 22,200円 | 1月 28 ○ 26,301円 | 1月 29 ○ 24,501円 | 1月 30 ○ 24,501円 | 1月 31 ○ 24,501円 | 2月 1 ○ 32,301円 |
2月 2 ○ 22,200円 | 2月 3 ○ 22,200円 | 2月 4 ○ 22,200円 | 2月 5 ○ 24,501円 | 2月 6 ○ 24,501円 | 2月 7 ○ 24,501円 | 2月 8 △ 32,301円 |
2月 9 ○ 22,200円 | 2月 10 ○ 22,200円 | 2月 11 ○ 22,200円 | 2月 12 ○ 24,501円 | 2月 13 ○ 24,501円 | 2月 14 ○ 24,501円 | 2月 15 ○ 30,501円 |
1月 26 ○ 22,200円 | 1月 27 ○ 22,200円 | 1月 28 ○ 26,301円 | 1月 29 ○ 24,501円 | 1月 30 ○ 24,501円 | 1月 31 ○ 24,501円 | 2月 1 ○ 32,301円 |
2月 2 ○ 22,200円 | 2月 3 ○ 22,200円 | 2月 4 ○ 22,200円 | 2月 5 ○ 24,501円 | 2月 6 ○ 24,501円 | 2月 7 ○ 24,501円 | 2月 8 △ 32,301円 |
2月 9 ○ 22,200円 | 2月 10 ○ 22,200円 | 2月 11 ○ 22,200円 | 2月 12 ○ 24,501円 | 2月 13 ○ 24,501円 | 2月 14 ○ 24,501円 | 2月 15 ○ 30,501円 |
2月 16 ○ 22,200円 | 2月 17 ○ 22,200円 | 2月 18 ○ 22,200円 | 2月 19 ○ 24,501円 | 2月 20 ○ 26,301円 | 2月 21 △ 26,301円 | 2月 22 × 65,130円 |
2月 23 ○ 30,501円 | 2月 24 ○ 24,501円 | 2月 25 ○ 22,200円 | 2月 26 ○ 24,501円 | 2月 27 ○ 24,501円 | 2月 28 ○ 24,501円 | 2月 29 ○ 30,501円 |
3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - | 3月 7 - |
3月 8 - | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 - | 3月 14 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
9日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 80% | 100% |
15名様~99名様 | 10% | 20% | 80% | 100% |