様式 | トリプル |
---|---|
部屋 | 【禁煙】トリプル27平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 受付締切 34,000円 | 12月 13 受付締切 34,000円 | 12月 14 × 46,000円 |
12月 15 ○ 26,800円 | 12月 16 ○ 26,800円 | 12月 17 ○ 34,000円 | 12月 18 ○ 34,000円 | 12月 19 ○ 34,000円 | 12月 20 ○ 34,000円 | 12月 21 △ 46,000円 |
12月 22 △ 34,000円 | 12月 23 ○ 34,000円 | 12月 24 × 34,000円 | 12月 25 × 34,000円 | 12月 26 ○ 34,000円 | 12月 27 ○ 34,000円 | 12月 28 △ 46,000円 |
12月 29 △ 46,000円 | 12月 30 △ 46,000円 | 12月 31 △ 62,800円 | 1月 1 △ 60,400円 | 1月 2 △ 38,800円 | 1月 3 △ 38,800円 | 1月 4 ○ 38,800円 |
1月 5 ○ 26,800円 | 1月 6 ○ 26,800円 | 1月 7 ○ 26,800円 | 1月 8 ○ 26,800円 | 1月 9 ○ 26,800円 | 1月 10 ○ 26,800円 | 1月 11 - |
1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 - | 1月 18 - |
12月 29 △ 46,000円 | 12月 30 △ 46,000円 | 12月 31 △ 62,800円 | 1月 1 △ 60,400円 | 1月 2 △ 38,800円 | 1月 3 △ 38,800円 | 1月 4 ○ 38,800円 |
1月 5 ○ 26,800円 | 1月 6 ○ 26,800円 | 1月 7 ○ 26,800円 | 1月 8 ○ 26,800円 | 1月 9 ○ 26,800円 | 1月 10 ○ 26,800円 | 1月 11 - |
1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 - | 1月 18 - |
1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - | 1月 24 - | 1月 25 - |
1月 26 - | 1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 - | 1月 30 - | 1月 31 - | 2月 1 - |
2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - | 2月 7 - | 2月 8 - |
2月 9 - | 2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 - | 2月 13 - | 2月 14 - | 2月 15 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
dトラベルではオンライン予約のみ承っております。
下記のお電話、メールフォーム等でのご予約はJTBへの直接申し込みとなります。
電話、メールフォーム等による予約はdトラベルのサービスとは異なりますので、ポイントの付与・ご利用などは出来ません。
あらかじめご了承ください。
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
4日前 | 3日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 50% | 100% |
8日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 40% | 50% | 100% |
21日前 | 20日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |