様式 | ダブル |
---|---|
部屋 | ダブル(禁煙)<クイーンベッド幅160cm>15平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 ○ 7,300円 | 12月 10 × 7,800円 | 12月 11 ○ 8,800円 | 12月 12 × 11,500円 | 12月 13 ○ 10,300円 | 12月 14 - |
12月 15 ○ 7,300円 | 12月 16 ○ 7,800円 | 12月 17 ○ 9,800円 | 12月 18 ○ 9,300円 | 12月 19 ○ 9,300円 | 12月 20 ○ 8,800円 | 12月 21 - |
12月 22 ○ 8,300円 | 12月 23 ○ 7,800円 | 12月 24 ○ 8,300円 | 12月 25 ○ 9,300円 | 12月 26 ○ 8,300円 | 12月 27 ○ 8,300円 | 12月 28 ○ 10,800円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 ○ 11,500円 | 1月 3 ○ 11,500円 | 1月 4 ○ 11,500円 |
1月 5 ○ 7,300円 | 1月 6 × 7,300円 | 1月 7 ○ 7,300円 | 1月 8 ○ 7,300円 | 1月 9 ○ 7,300円 | 1月 10 ○ 7,300円 | 1月 11 ○ 11,500円 |
1月 12 ○ 9,300円 | 1月 13 ○ 7,300円 | 1月 14 ○ 7,300円 | 1月 15 ○ 7,800円 | 1月 16 ○ 7,800円 | 1月 17 ○ 11,500円 | 1月 18 ○ 11,500円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 ○ 11,500円 | 1月 3 ○ 11,500円 | 1月 4 ○ 11,500円 |
1月 5 ○ 7,300円 | 1月 6 × 7,300円 | 1月 7 ○ 7,300円 | 1月 8 ○ 7,300円 | 1月 9 ○ 7,300円 | 1月 10 ○ 7,300円 | 1月 11 ○ 11,500円 |
1月 12 ○ 9,300円 | 1月 13 ○ 7,300円 | 1月 14 ○ 7,300円 | 1月 15 ○ 7,800円 | 1月 16 ○ 7,800円 | 1月 17 ○ 11,500円 | 1月 18 ○ 11,500円 |
1月 19 ○ 6,800円 | 1月 20 ○ 7,800円 | 1月 21 ○ 7,800円 | 1月 22 ○ 7,800円 | 1月 23 ○ 7,800円 | 1月 24 ○ 7,800円 | 1月 25 ○ 12,500円 |
1月 26 ○ 7,300円 | 1月 27 ○ 9,800円 | 1月 28 ○ 9,800円 | 1月 29 ○ 9,800円 | 1月 30 ○ 9,800円 | 1月 31 ○ 9,800円 | 2月 1 ○ 12,000円 |
2月 2 ○ 8,300円 | 2月 3 ○ 9,300円 | 2月 4 ○ 10,800円 | 2月 5 ○ 10,800円 | 2月 6 ○ 11,500円 | 2月 7 ○ 11,500円 | 2月 8 ○ 12,000円 |
2月 9 ○ 8,300円 | 2月 10 ○ 8,300円 | 2月 11 ○ 8,300円 | 2月 12 ○ 10,800円 | 2月 13 ○ 11,500円 | 2月 14 ○ 11,500円 | 2月 15 ○ 12,000円 |
1月 26 ○ 7,300円 | 1月 27 ○ 9,800円 | 1月 28 ○ 9,800円 | 1月 29 ○ 9,800円 | 1月 30 ○ 9,800円 | 1月 31 ○ 9,800円 | 2月 1 ○ 12,000円 |
2月 2 ○ 8,300円 | 2月 3 ○ 9,300円 | 2月 4 ○ 10,800円 | 2月 5 ○ 10,800円 | 2月 6 ○ 11,500円 | 2月 7 ○ 11,500円 | 2月 8 ○ 12,000円 |
2月 9 ○ 8,300円 | 2月 10 ○ 8,300円 | 2月 11 ○ 8,300円 | 2月 12 ○ 10,800円 | 2月 13 ○ 11,500円 | 2月 14 ○ 11,500円 | 2月 15 ○ 12,000円 |
2月 16 ○ 8,300円 | 2月 17 ○ 8,300円 | 2月 18 ○ 10,800円 | 2月 19 ○ 10,800円 | 2月 20 ○ 11,500円 | 2月 21 ○ 11,500円 | 2月 22 ○ 13,800円 |
2月 23 ○ 12,000円 | 2月 24 ○ 11,500円 | 2月 25 ○ 8,300円 | 2月 26 ○ 10,800円 | 2月 27 ○ 11,500円 | 2月 28 ○ 11,500円 | 2月 29 ○ 12,000円 |
3月 1 ○ 8,300円 | 3月 2 ○ 8,300円 | 3月 3 ○ 10,300円 | 3月 4 ○ 10,300円 | 3月 5 ○ 11,500円 | 3月 6 ○ 11,500円 | 3月 7 ○ 12,800円 |
3月 8 ○ 8,300円 | 3月 9 ○ 8,300円 | 3月 10 ○ 10,300円 | 3月 11 ○ 10,800円 | 3月 12 ○ 11,500円 | 3月 13 ○ 12,000円 | 3月 14 ○ 12,800円 |
3月 1 ○ 8,300円 | 3月 2 ○ 8,300円 | 3月 3 ○ 10,300円 | 3月 4 ○ 10,300円 | 3月 5 ○ 11,500円 | 3月 6 ○ 11,500円 | 3月 7 ○ 12,800円 |
3月 8 ○ 8,300円 | 3月 9 ○ 8,300円 | 3月 10 ○ 10,300円 | 3月 11 ○ 10,800円 | 3月 12 ○ 11,500円 | 3月 13 ○ 12,000円 | 3月 14 ○ 12,800円 |
3月 15 ○ 9,300円 | 3月 16 ○ 9,300円 | 3月 17 ○ 10,800円 | 3月 18 ○ 11,500円 | 3月 19 ○ 12,000円 | 3月 20 ○ 16,300円 | 3月 21 ○ 14,800円 |
3月 22 ○ 11,000円 | 3月 23 ○ 11,000円 | 3月 24 ○ 11,000円 | 3月 25 ○ 11,000円 | 3月 26 ○ 11,000円 | 3月 27 ○ 11,000円 | 3月 28 ○ 16,300円 |
3月 29 ○ 12,800円 | 3月 30 ○ 12,800円 | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|
1名様~14名様 | 20% | 80% | 100% |