様式 | シングル |
---|---|
部屋 | 【禁煙】アパートメントセミダブル/39平米1LDK39平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 - | 1月 26 × 4,600円 | 1月 27 × 4,600円 | 1月 28 △ 4,600円 | 1月 29 △ 5,400円 | 1月 30 × 6,300円 |
1月 31 × 4,600円 | 2月 1 △ 4,600円 | 2月 2 △ 4,600円 | 2月 3 × 4,600円 | 2月 4 × 4,600円 | 2月 5 × 4,600円 | 2月 6 × 6,300円 |
2月 7 × 4,600円 | 2月 8 × 5,000円 | 2月 9 × 4,800円 | 2月 10 △ 4,800円 | 2月 11 △ 4,800円 | 2月 12 × 4,800円 | 2月 13 △ 7,300円 |
1月 31 × 4,600円 | 2月 1 △ 4,600円 | 2月 2 △ 4,600円 | 2月 3 × 4,600円 | 2月 4 × 4,600円 | 2月 5 × 4,600円 | 2月 6 × 6,300円 |
2月 7 × 4,600円 | 2月 8 × 5,000円 | 2月 9 × 4,800円 | 2月 10 △ 4,800円 | 2月 11 △ 4,800円 | 2月 12 × 4,800円 | 2月 13 △ 7,300円 |
2月 14 × 5,400円 | 2月 15 △ 5,000円 | 2月 16 × 4,800円 | 2月 17 △ 4,800円 | 2月 18 △ 4,800円 | 2月 19 ○ 4,800円 | 2月 20 ○ 7,300円 |
2月 21 ○ 5,400円 | 2月 22 ○ 5,000円 | 2月 23 ○ 4,800円 | 2月 24 ○ 4,800円 | 2月 25 ○ 4,800円 | 2月 26 ○ 4,800円 | 2月 27 ○ 7,300円 |
2月 28 ○ 5,400円 | 3月 1 ○ 5,400円 | 3月 2 ○ 6,500円 | 3月 3 ○ 6,500円 | 3月 4 ○ 6,500円 | 3月 5 ○ 6,500円 | 3月 6 ○ 9,600円 |
3月 7 ○ 5,400円 | 3月 8 ○ 5,400円 | 3月 9 ○ 6,500円 | 3月 10 ○ 6,500円 | 3月 11 ○ 6,500円 | 3月 12 ○ 6,500円 | 3月 13 ○ 10,800円 |
2月 28 ○ 5,400円 | 3月 1 ○ 5,400円 | 3月 2 ○ 6,500円 | 3月 3 ○ 6,500円 | 3月 4 ○ 6,500円 | 3月 5 ○ 6,500円 | 3月 6 ○ 9,600円 |
3月 7 ○ 5,400円 | 3月 8 ○ 5,400円 | 3月 9 ○ 6,500円 | 3月 10 ○ 6,500円 | 3月 11 ○ 6,500円 | 3月 12 ○ 6,500円 | 3月 13 ○ 10,800円 |
3月 14 △ 5,400円 | 3月 15 ○ 5,400円 | 3月 16 ○ 6,500円 | 3月 17 ○ 6,500円 | 3月 18 ○ 6,500円 | 3月 19 ○ 6,500円 | 3月 20 ○ 10,800円 |
3月 21 ○ 6,500円 | 3月 22 △ 6,500円 | 3月 23 △ 7,500円 | 3月 24 △ 7,500円 | 3月 25 ○ 8,600円 | 3月 26 ○ 8,600円 | 3月 27 ○ 12,300円 |
3月 28 ○ 7,500円 | 3月 29 ○ 7,500円 | 3月 30 ○ 8,600円 | 3月 31 × 8,600円 | 4月 1 × 7,500円 | 4月 2 × 7,500円 | 4月 3 × 10,800円 |
4月 4 × 7,500円 | 4月 5 × 7,500円 | 4月 6 × 7,500円 | 4月 7 × 7,500円 | 4月 8 × 7,500円 | 4月 9 × 7,500円 | 4月 10 × 9,600円 |
3月 28 ○ 7,500円 | 3月 29 ○ 7,500円 | 3月 30 ○ 8,600円 | 3月 31 × 8,600円 | 4月 1 × 7,500円 | 4月 2 × 7,500円 | 4月 3 × 10,800円 |
4月 4 × 7,500円 | 4月 5 × 7,500円 | 4月 6 × 7,500円 | 4月 7 × 7,500円 | 4月 8 × 7,500円 | 4月 9 × 7,500円 | 4月 10 × 9,600円 |
4月 11 × 6,500円 | 4月 12 × 6,500円 | 4月 13 × 6,500円 | 4月 14 × 6,500円 | 4月 15 × 6,500円 | 4月 16 × 6,500円 | 4月 17 × 9,600円 |
4月 18 × 6,500円 | 4月 19 × 6,500円 | 4月 20 × 6,500円 | 4月 21 × 6,500円 | 4月 22 × 6,500円 | 4月 23 × 6,500円 | 4月 24 × 8,600円 |
4月 25 × 5,000円 | 4月 26 × 5,400円 | 4月 27 × 5,400円 | 4月 28 × 5,400円 | 4月 29 × 6,500円 | 4月 30 × 6,500円 | 5月 1 × 12,300円 |
5月 2 × 12,300円 | 5月 3 × 12,300円 | 5月 4 × 10,800円 | 5月 5 × 5,000円 | 5月 6 × 5,400円 | 5月 7 × 5,400円 | 5月 8 × 7,500円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|
1名様~100名様 | 20% | 80% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=4600&rateMax=12300&refRateMin=4600&refRateMax=12300