様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室シングル15★無線LAN(Wi-Fi)★ |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 - | 3月 2 - | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 - | 3月 6 - |
3月 7 - | 3月 8 - | 3月 9 受付締切 1,800円 | 3月 10 ○ 1,800円 | 3月 11 ○ 1,800円 | 3月 12 ○ 2,000円 | 3月 13 ○ 2,000円 |
3月 14 ○ 1,800円 | 3月 15 ○ 1,800円 | 3月 16 ○ 1,800円 | 3月 17 ○ 1,800円 | 3月 18 ○ 1,800円 | 3月 19 ○ 2,000円 | 3月 20 ○ 2,000円 |
3月 21 ○ 1,800円 | 3月 22 ○ 1,800円 | 3月 23 ○ 1,800円 | 3月 24 ○ 1,800円 | 3月 25 ○ 1,800円 | 3月 26 ○ 2,000円 | 3月 27 ○ 2,000円 |
3月 28 ○ 1,800円 | 3月 29 ○ 1,800円 | 3月 30 ○ 1,800円 | 3月 31 ○ 1,800円 | 4月 1 ○ 1,800円 | 4月 2 ○ 2,000円 | 4月 3 ○ 2,000円 |
4月 4 ○ 1,800円 | 4月 5 ○ 1,800円 | 4月 6 ○ 1,800円 | 4月 7 ○ 1,800円 | 4月 8 ○ 1,800円 | 4月 9 ○ 2,000円 | 4月 10 ○ 2,000円 |
3月 28 ○ 1,800円 | 3月 29 ○ 1,800円 | 3月 30 ○ 1,800円 | 3月 31 ○ 1,800円 | 4月 1 ○ 1,800円 | 4月 2 ○ 2,000円 | 4月 3 ○ 2,000円 |
4月 4 ○ 1,800円 | 4月 5 ○ 1,800円 | 4月 6 ○ 1,800円 | 4月 7 ○ 1,800円 | 4月 8 ○ 1,800円 | 4月 9 ○ 2,000円 | 4月 10 ○ 2,000円 |
4月 11 ○ 1,800円 | 4月 12 ○ 1,800円 | 4月 13 ○ 1,800円 | 4月 14 ○ 1,800円 | 4月 15 ○ 1,800円 | 4月 16 ○ 2,000円 | 4月 17 ○ 2,000円 |
4月 18 ○ 1,800円 | 4月 19 ○ 1,800円 | 4月 20 ○ 1,800円 | 4月 21 ○ 1,800円 | 4月 22 ○ 1,800円 | 4月 23 ○ 2,000円 | 4月 24 ○ 2,000円 |
4月 25 ○ 1,800円 | 4月 26 ○ 1,800円 | 4月 27 ○ 1,800円 | 4月 28 ○ 2,300円 | 4月 29 ○ 2,300円 | 4月 30 ○ 2,300円 | 5月 1 ○ 2,300円 |
5月 2 ○ 2,300円 | 5月 3 ○ 2,300円 | 5月 4 ○ 2,300円 | 5月 5 ○ 1,800円 | 5月 6 ○ 1,800円 | 5月 7 ○ 2,000円 | 5月 8 ○ 2,000円 |
4月 25 ○ 1,800円 | 4月 26 ○ 1,800円 | 4月 27 ○ 1,800円 | 4月 28 ○ 2,300円 | 4月 29 ○ 2,300円 | 4月 30 ○ 2,300円 | 5月 1 ○ 2,300円 |
5月 2 ○ 2,300円 | 5月 3 ○ 2,300円 | 5月 4 ○ 2,300円 | 5月 5 ○ 1,800円 | 5月 6 ○ 1,800円 | 5月 7 ○ 2,000円 | 5月 8 ○ 2,000円 |
5月 9 ○ 1,800円 | 5月 10 ○ 1,800円 | 5月 11 ○ 1,800円 | 5月 12 ○ 1,800円 | 5月 13 ○ 1,800円 | 5月 14 ○ 2,000円 | 5月 15 ○ 2,000円 |
5月 16 ○ 1,800円 | 5月 17 ○ 1,800円 | 5月 18 ○ 1,800円 | 5月 19 ○ 1,800円 | 5月 20 ○ 1,800円 | 5月 21 ○ 2,000円 | 5月 22 ○ 2,000円 |
5月 23 ○ 1,800円 | 5月 24 ○ 1,800円 | 5月 25 ○ 1,800円 | 5月 26 ○ 1,800円 | 5月 27 ○ 1,800円 | 5月 28 ○ 2,000円 | 5月 29 ○ 2,000円 |
5月 30 ○ 1,800円 | 5月 31 ○ 1,800円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
5月 30 ○ 1,800円 | 5月 31 ○ 1,800円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
6月 13 - | 6月 14 - | 6月 15 - | 6月 16 - | 6月 17 - | 6月 18 - | 6月 19 - |
6月 20 - | 6月 21 - | 6月 22 - | 6月 23 - | 6月 24 - | 6月 25 - | 6月 26 - |
6月 27 - | 6月 28 - | 6月 29 - | 6月 30 - | 7月 1 - | 7月 2 - | 7月 3 - |
7月 4 - | 7月 5 - | 7月 6 - | 7月 7 - | 7月 8 - | 7月 9 - | 7月 10 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|
1名様~70名様 | 50% | 100% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=1&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=1800&rateMax=2300&refRateMin=1800&refRateMax=2300